2026年6月10日 台股投資 YouTube 每日共識看板
彙整當日 YouTube 投資頻道對個股的多空觀點,資料來自各頻道影片,本站不下任何判斷、不提供投資建議。
偏多標的偏多
| 個股 | 提及頻道 | 頻道觀點摘要 |
|---|---|---|
| 23302330 台積電 | 4 個頻道 | 台灣產值增幅大,AI供應鏈整合在台灣,買股票應優先挑選龍頭。;5月淡季營收創歷史新高,AI基本面未變,明年本益比僅16倍,極具投資價值。;5月營收年增逾30%符合樂觀期待,產能滿載至2028年,轉單傳聞影響有限。;營收創歷史新高,股價拉回未破前低,除息行情可期。 |
| 30083008 大立光 | 4 個頻道 | 最新技術製程推進到CPO高速傳輸,帶動股價上漲6%以上。;獲利能力強且本益比僅22倍,具備光學技術優勢。;跨足CPO題材且具備降維打擊優勢,技術面月線打底完成且缺口未補,後市看好。;具備蘋果相機升級與跨入CPO雙題材,帶動光學股轉強,外資有著墨。 |
| 23172317 鴻海 | 3 個頻道 | 權值股馬力匹數強大,帶動股價噴出漲停。;股價強於大盤,跌到250以下加碼是安全的。;股價拉回未跌破大量區支撐,屬於強勢回檔。 |
| 23442344 華邦電 | 3 個頻道 | 權值股馬力翻多,帶動股價大漲6成。;記憶體族群中姿態最高,未跌破月線及前高,線型未遭破壞。;具備低本益比與高成長特性,適合拉回時佈局。 |
| 23792379 瑞昱 | 3 個頻道 | 屬AI算力受惠股,周線大底突破回測,大盤震盪時表現相對強勢四平八穩。;符合投信與官股持續買超且股價站上月線之內資青睞條件。;具備AI算力租賃題材,技術面呈現周線大底突破後回測,大盤震盪時表現抗跌。 |
| 23822382 廣達 | 3 個頻道 | 投信買超金額第一名,獲內資重金鎖定,具籌碼優勢。;5月營收年增94%,股價相對強勢守在十日線,月線趨勢上揚。;受惠00919換股買盤,投信大買,後續可能還有買盤。 |
| 25422542 興富發 | 3 個頻道 | 整理後首日放量突破均線糾結,具北部建商代表性,可作營建指標。;北部營建指標,技術面整理完畢後首度放量,成功突破均線糾結區。;營建股受惠政策與資金流入,股價盤整後突破,均線多頭排列。 |
| 23132313 華通 | 2 個頻道 | 太空板市佔率約九成領先全球,出貨量具明顯提升機會,為PCB與材料首選。;穩居低軌衛星通訊板龍頭,市佔率極高,將受惠SpaceX後續大量發射需求。 |
| 23682368 金像電 | 2 個頻道 | 經歷整理期後股價噴出創歷史新高,耐心等待必有回報。;5月營收年增87%,配合美系雲端供應商出貨佳,股價強勢守在5日線之上。 |
| 23832383 台光電 | 2 個頻道 | 5月營收年增逾100%,受惠規格升級與漲價,股價抗震守在月線之上。;高階CCL材料通過嚴格的太空極端環境認證,為低軌衛星關鍵材料供應商。 |
| 24782478 大毅 | 2 個頻道 | 型態漂亮,呈現紅K且連續兩天放量,未來動能看好。;被動元件強勢指標之一,近期連續放量收紅,技術面動能轉強。 |
| 25012501 國建 | 2 個頻道 | 北部建商指標,旱地拔蔥且提前熱身,成為大盤下殺時的資金避風港。;營建類股受惠央行信用管制未加碼,具資金避風港效應,低檔出量轉強站上均線。 |
| 25242524 京城 | 2 個頻道 | 南部建商指標,具備資金避風港的味道,表現強勢。;營建類股受惠政策利空出盡,南部建商同步展現低檔轉強跡象。 |
| 28922892 第一金 | 2 個頻道 | 質優且走勢相對落後,獲外資連二買及投信溫和買超,短線有機會。;屬質優且位階相對落後的金融股,近期獲外資與投信同步買超,具補漲空間。 |
| 33123312 弘憶股 | 2 個頻道 | 通路商轉型AI算力,營收連兩月創新高,周線大底突破且遇支撐。;轉型AI算力租賃公司且營收創高,技術面屬周線大底突破回測,具支撐。 |
| 34913491 昇達科 | 2 個頻道 | 衛星純度最高超過80%,具備絕對優勢,後續有機會挑戰前高。;低軌衛星營收純度極高,短線回檔至季線附近,若量縮不破前低為良好切入點。 |
| 55085508 永信建 | 2 個頻道 | 南部建商指標,具備資金避風港的味道,表現強勢。;營建類股受惠政策利空出盡,南部建商同步展現低檔轉強跡象。 |
| 記憶體 | 2 個頻道 | 經歷整理後,有機會再次複製超級循環的多頭走勢。;記憶體沒有那麼貴,美國股市的記憶體一直創新高,拉回可找買點。 |
偏空標的偏空
| 個股 | 提及頻道 | 頻道觀點摘要 |
|---|---|---|
| 30813081 聯亞 | 5 個頻道 | 三角形收斂整理尾端跌破,均線糾結跌破且跳空破季線,短線壓力大。;5月營收大增卻利多不漲,疑似頭部且跳空跌破季線,帶動CPO族群轉弱。;跌破前波低點,走勢比大盤弱勢。;CPO鬼故事引發賣壓,股價打到跌停板,建議避開。;矽光子指標股,呈現三角收斂跌破且跳空跌破季線,短線技術面壓力沉重。 |
| 23032303 聯電 | 3 個頻道 | 遭投信大幅賣超,賣壓較重,需留意後續走勢。;受到美國晶片股領跌拖累,股價下挫跌半根停板以上。;遭投信大幅調節賣超,技術面剛跌破均線糾結區,短線走勢轉弱。 |
| 26092609 陽明 | 2 個頻道 | 遭投信大幅賣超且剛跌破均線糾結區,若持續下跌恐有再跌一段風險。;面臨投信龐大賣壓調節,技術面已跌破均線糾結區,短線有持續修正風險。 |
| 30903090 日電貿 | 2 個頻道 | 股價已大幅噴出,連拉多根漲停,不宜再追價。;剛出關即跟隨國巨殺盤,跌幅較深,建議避開。 |
| 33633363 上詮 | 2 個頻道 | 股價漲多且本益比極高甚至虧損,估值過高風險大。;CPO鬼故事引發賣壓,股價打到跌停板,建議避開。 |
| 64516451 訊芯-KY | 2 個頻道 | 受到美國晶片股領跌拖累,股價下挫跌半根停板以上。;CPO鬼故事引發賣壓,股價打到跌停板,建議避開。 |
| 67706770 力積電 | 2 個頻道 | 股價跌破前波低點,走勢比大盤弱勢。;短線下殺力道猛烈並打入跌停,雖回測起漲區,但若再跌破季線將引發更大疑慮。 |
多空分歧標的分歧
| 個股 | 多空來源 | 說明 |
|---|---|---|
| 23272327 國巨* | 偏多 1・偏空 3 | — |
| 24542454 聯發科 | 偏多 1・偏空 2 | — |
| 53285328 華容 | 偏多 2・偏空 1 | — |
| 61966196 帆宣 | 偏多 2・偏空 1 | — |
| 30373037 欣興 | 偏多 1・偏空 1 | — |
| 33573357 臺慶科 | 偏多 1・偏空 1 | — |
| 64886488 環球晶 | 偏多 1・偏空 1 | — |
| 80438043 蜜望實 | 偏多 1・偏空 1 | — |
| 被動元件 | 偏多 1・偏空 1 | — |
大盤與總經共識
近期台股因市場觀望美國CPI數據與聯準會動向,加上短線乖離過大,引發劇烈震盪與估值修正,大盤面臨月線保衛戰。然而,多數觀點認為這僅是短線洗盤與回調,並非泡沫破滅。受惠於AI需求強勁與台灣出口數據亮眼,整體基本面依然穩健,長線多頭格局並未改變。操作上建議先求穩健,待雜音消除後把握回調機會逢低佈局。
免責聲明
免責聲明:本網站不提供任何投資建議,僅彙整影片原始內容。所有觀點均來自原影片頻道,不代表本站立場。投資有風險,決策請自行判斷。