🔒 本則觀點原文為訂閱內容,發布 7 日後免費開放。看訂閱方案
2344華邦電
彙整台股投資 YouTube 頻道提到 華邦電(2344)的每日紀錄與多空觀點,資料來自各頻道影片,本站不下任何判斷、不提供投資建議。
提及時間線
| 日期 | 提及頻道 | 多空分佈 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1 個頻道 | 偏多 1 |
| 2026-08-25 | 3 個頻道 | 偏多 4 |
| 2026-08-24 | 2 個頻道 | 中性 2 |
| 2026-08-21 | 3 個頻道 | 偏多 3 |
| 2026-08-20 | 3 個頻道 | 偏多 1中性 4 |
| 2026-08-19 | 2 個頻道 | 偏多 2中性 1 |
| 2026-08-18 | 3 個頻道 | 偏多 1偏空 1中性 1 |
| 2026-08-17 | 2 個頻道 | 偏多 2 |
| 2026-08-14 | 3 個頻道 | 偏多 3中性 1 |
| 2026-08-13 | 5 個頻道 | 偏多 5中性 1 |
| 2026-08-12 | 2 個頻道 | 偏多 1中性 1 |
| 2026-08-11 | 5 個頻道 | 偏多 4中性 1 |
| 2026-08-10 | 6 個頻道 | 偏多 9偏空 1中性 3 |
| 2026-08-08 | 1 個頻道 | 偏多 1 |
| 2026-08-07 | 4 個頻道 | 偏多 2偏空 2中性 3 |
| 2026-08-06 | 5 個頻道 | 偏多 5中性 3 |
| 2026-08-05 | 4 個頻道 | 偏多 3偏空 1中性 1 |
| 2026-08-04 | 5 個頻道 | 偏多 6中性 3 |
| 2026-08-03 | 5 個頻道 | 偏多 4中性 2 |
| 2026-08-02 | 1 個頻道 | 偏多 1 |
| 2026-08-01 | 1 個頻道 | 偏多 1 |
| 2026-07-31 | 4 個頻道 | 偏多 4中性 2 |
| 2026-07-30 | 5 個頻道 | 偏多 3偏空 1中性 2 |
| 2026-07-29 | 3 個頻道 | 偏空 2中性 4 |
| 2026-07-28 | 3 個頻道 | 偏空 6 |
| 2026-07-27 | 4 個頻道 | 偏多 3偏空 1中性 1 |
| 2026-07-26 | 1 個頻道 | 偏多 1 |
| 2026-07-25 | 1 個頻道 | 偏多 1 |
| 2026-07-24 | 3 個頻道 | 偏多 1中性 3 |
| 2026-07-23 | 1 個頻道 | 偏多 1 |
| 2026-07-22 | 4 個頻道 | 偏多 2中性 4 |
| 2026-07-21 | 3 個頻道 | 偏多 1偏空 1中性 2 |
| 2026-07-20 | 4 個頻道 | 偏多 2中性 2 |
| 2026-07-18 | 1 個頻道 | 偏多 1 |
| 2026-07-17 | 4 個頻道 | 偏多 2偏空 2中性 1 |
| 2026-07-16 | 3 個頻道 | 偏空 1中性 2 |
| 2026-07-15 | 4 個頻道 | 偏多 6中性 1 |
| 2026-07-14 | 3 個頻道 | 偏多 2中性 1 |
| 2026-07-13 | 4 個頻道 | 偏多 2偏空 3中性 1 |
| 2026-07-11 | 1 個頻道 | 偏多 1 |
| 2026-07-10 | 1 個頻道 | 偏多 1 |
| 2026-07-09 | 3 個頻道 | 偏多 3中性 1 |
| 2026-07-08 | 3 個頻道 | 偏多 2偏空 2 |
| 2026-07-07 | 5 個頻道 | 偏空 3中性 3 |
| 2026-07-06 | 4 個頻道 | 偏多 1偏空 1中性 4 |
| 2026-07-05 | 1 個頻道 | 偏多 1 |
| 2026-07-04 | 1 個頻道 | 偏多 1 |
| 2026-07-03 | 3 個頻道 | 偏多 2偏空 2 |
| 2026-07-02 | 5 個頻道 | 偏多 2偏空 3中性 1 |
| 2026-07-01 | 5 個頻道 | 偏多 3偏空 3 |
| 2026-06-30 | 7 個頻道 | 偏多 4偏空 1中性 2 |
| 2026-06-29 | 6 個頻道 | 偏多 7中性 1 |
| 2026-06-27 | 1 個頻道 | 偏多 1 |
| 2026-06-26 | 3 個頻道 | 偏多 3偏空 1中性 1 |
| 2026-06-25 | 6 個頻道 | 偏多 8偏空 1中性 2 |
| 2026-06-24 | 4 個頻道 | 偏多 2偏空 1中性 2 |
| 2026-06-23 | 3 個頻道 | 偏多 2中性 2 |
| 2026-06-22 | 3 個頻道 | 偏多 3中性 4 |
| 2026-06-21 | 1 個頻道 | 偏多 1 |
| 2026-06-20 | 1 個頻道 | 偏多 1 |
| 2026-06-19 | 1 個頻道 | 偏多 1 |
| 2026-06-18 | 4 個頻道 | 偏多 5中性 1 |
| 2026-06-17 | 5 個頻道 | 偏多 6偏空 1中性 1 |
| 2026-06-16 | 4 個頻道 | 偏多 3中性 1 |
| 2026-06-15 | 5 個頻道 | 偏多 6中性 4 |
| 2026-06-12 | 3 個頻道 | 偏多 5中性 1 |
| 2026-06-11 | 2 個頻道 | 偏多 1中性 1 |
| 2026-06-10 | 4 個頻道 | 偏多 3中性 3 |
| 2026-06-09 | 3 個頻道 | 偏多 3中性 2 |
| 2026-06-08 | 3 個頻道 | 偏多 3偏空 1 |
| 2026-06-06 | 1 個頻道 | 偏多 1 |
| 2026-06-05 | 5 個頻道 | 偏多 2偏空 3中性 1 |
| 2026-06-04 | 3 個頻道 | 偏多 3中性 1 |
| 2026-06-03 | 4 個頻道 | 偏多 5中性 1 |
| 2026-06-02 | 4 個頻道 | 偏多 7中性 1 |
| 2026-06-01 | 4 個頻道 | 偏多 3偏空 1中性 1 |
| 2026-05-30 | 1 個頻道 | 偏多 1 |
| 2026-05-29 | 4 個頻道 | 偏多 6中性 1 |
| 2026-05-28 | 5 個頻道 | 偏多 3偏空 1中性 2 |
| 2026-05-27 | 4 個頻道 | 偏多 8 |
| 2026-05-26 | 5 個頻道 | 偏多 4偏空 2中性 2 |
| 2026-05-25 | 3 個頻道 | 偏多 2中性 2 |
| 2026-05-24 | 1 個頻道 | 偏多 1 |
| 2026-05-22 | 3 個頻道 | 偏多 3 |
| 2026-05-21 | 2 個頻道 | 偏多 1偏空 1 |
| 2026-05-20 | 2 個頻道 | 偏多 2 |
| 2026-05-19 | 1 個頻道 | 中性 1 |
| 2026-05-18 | 1 個頻道 | 偏多 2中性 1 |
近期頻道觀點
🔒 本則觀點原文為訂閱內容,發布 7 日後免費開放。看訂閱方案
🔒 本則觀點原文為訂閱內容,發布 7 日後免費開放。看訂閱方案
🔒 本則觀點原文為訂閱內容,發布 7 日後免費開放。看訂閱方案
🔒 本則觀點原文為訂閱內容,發布 7 日後免費開放。看訂閱方案
🔒 本則觀點原文為訂閱內容,發布 7 日後免費開放。看訂閱方案
🔒 本則觀點原文為訂閱內容,發布 7 日後免費開放。看訂閱方案
🔒 本則觀點原文為訂閱內容,發布 7 日後免費開放。看訂閱方案
🔒 本則觀點原文為訂閱內容,發布 7 日後免費開放。看訂閱方案
🔒 本則觀點原文為訂閱內容,發布 7 日後免費開放。看訂閱方案
相對位置低且回補缺口,但籌碼土洋對作,上攻力道不如南亞科。
昨天不行今天又拉起來了,股票不會很難做。
受惠海力士實施庫藏股帶動短線反彈,但缺乏實質買盤挹注,不建議盲目追價。
外資看好長期方向不變,屬低基期標的,外資進行小量試單配單。
海力士買庫藏股未買台廠,僅為短線慶祝行情,明天難延續。
漲得有點多,是不錯但像賭一把,唯一問題是要設停損,跌下去會很快。
財報表現佳且籌碼相對韓國理性,穩步向上創高仍有機會。
繳出的財報成績單非常好,產業向好。
缺乏基本面支撐,股價難以突破前高。
記憶體產業具備長期循環優勢,目前股價位階具吸引力,計畫進場加碼。
價位較南亞科便宜好入手,老師分享個人小額買賣賺價差之標的。
獲MSCI季度調整新納入成分股,為ETF前十大持股,具資金動能。
股價跌幅較深,相較於力積電更具反彈空間。
距離新高還遠,與南亞科產品接近,短線可看著南亞科做補漲。
股價回到6月初水準,若再下跌會是很好的買點。
外資微幅買超,投信停止大賣,大戶持股微增,籌碼面稍微好轉。
外資與投信同步買超,籌碼面表現佳。
維持五日線震盪但量能不足,上方有套牢賣壓需補量消化。
基本面佳且漲幅相對落後,具備補漲空間,有機會跟進南亞科走勢。
第二季獲利與毛利率顯著提升,本益比偏低,具比價效應。
納入MSCI新增成分股,作為記憶體族群老二,若股價拉回具備佈局價值。
產能滿載且財報亮眼,股價跌至半年線止跌強彈。
產能利用率滿載,各項產品報價與營收大幅成長,基本面完全沒問題。
投信賣壓重,股價需震盪整理,下方看五日線與季線支撐。
有望納入MSCI,有助股價繼續往上走高。
具備華新集團作帳行情,晶片合約價大漲挹注營運,打底不深,後續動能樂觀。
股價合理且趨勢向上,但將進入橫盤整理,需靠南亞科帶動。
本益比極低跌到不像話,強勢噴出。
第二季財報亮眼,隨指標股過高後具備補漲空間,壓回可找機會切入。
記憶體基本面與未來能見度非常高,外資持續買超。
股價相對落後,受惠集團作帳與南亞科帶動,但上方壓力較重,逢高可減碼。
受南亞科強勢表現帶動,具備落後補漲空間。
獲外資青睞,但分析師認為旺宏位階更低更具吸引力。
受惠南亞科帶動,本益比低,未來簽長約漲價,大漲小回長牛短熊。
7月營收創歷史新高,屬落後補漲格局,具備納入MSCI潛力,可逢低押寶。
若南亞科持續由大戶拉抬帶動,同族群的華邦電亦有機會跟進上漲。
受惠DDR5題材,落後補漲拉漲停,站上所有均線。
獲利數字預期在第二、第三季會越來越好,股價強勢攻上漲停板。
隨族群出現做頭現象,股價大幅修正進入空頭。
股價跌深,目前呈現跌深反彈走勢,跌越深彈越多。
受惠DDR5題材,股價站上所有均線,具落後補漲動能。
半導體領漲標的,外資鎖定買超1萬9000張。
股價跌幅深,已跌至半年線與年線位置,具備跌深反彈空間。
記憶體超級循環核心,累積獲利豐厚,快線翻多。
雖然公司高層看好後市,但股價往往未能如實反映大漲,建議若要投資僅能小量試單。
法說會釋出利多但股價未反應,走勢受制於國際記憶體大廠表現,需觀察國際盤。
財報表現佳,單月營收大增20-30%,為美國晶片股領先指標。
漲多休息後迎來回測,大跌有撐且具備基本面利多,為絕佳佈局時機。
第二季獲利成長一倍,但股價遇大盤壓力區,面臨獲利回吐反壓。
第二季獲利雖成長,但股價開盤殺低進入壓力區,且面臨外資龐大賣壓。
顯示最近 60 則,共 384 則觀點。