2026年8月14日 台股投資 YouTube 每日共識看板
彙整當日 YouTube 投資頻道對個股的多空觀點,資料來自各頻道影片,本站不下任何判斷、不提供投資建議。
偏多標的偏多
| 個股 | 提及頻道 | 頻道觀點摘要 |
|---|---|---|
| 66696669 緯穎 | 5 個頻道 | 創高且未爆量,月KD持續交叉向上,多頭格局未變。;股本小且獲利佳,為大戶與投信鎖碼賺績效標的,股價創新高。;AI伺服器前景佳,獲利表現不錯。;創高格局且未爆量,月KD維持交叉向上。;股價領先過高,將帶動鴻海、廣達等ODM族群上漲。 |
| 36533653 健策 | 4 個頻道 | 突破空方勢大量高點4010元,走出轉強上攻格局,基本面獲利佳。;營收創高且籌碼翻多,千張大戶持續買進,股價強勢大漲。;伺服器散熱需求強勁,近期股價表現相當不錯。;通吃四大雲端伺服器商訂單,受惠AI伺服器散熱需求,股價走勢相對強勢。 |
| 13031303 南亞 | 3 個頻道 | CCL與PP等原料預告漲價,帶動股價強勢攻上漲停。;台塑四寶中最重要指標,擁南亞科、南電獲利挹注,投信鎖碼籌碼安定。;調漲玻纖布相關價格,帶動股價強勢亮燈漲停。 |
| 20592059 川湖 | 3 個頻道 | 創高且未爆量,月KD持續交叉向上,多頭格局未變。;創高格局且未爆量,月KD維持交叉向上。;獲利表現持續亮眼,股價長期維持強勢,為AI伺服器相關強勢指標。 |
| 23302330 台積電 | 3 個頻道 | 法說會釋出利多,資本支出上修,7月營收創單月新高,外資回補有望推升股價逼近前高。;未來EPS預期將有30%的跳增,基本面強勁,具備長線投資價值。;營收不斷墊高且7月創歷史新高,SoIC為CPO先行指標,未來產能暴增供不應求。 |
| 23442344 華邦電 | 3 個頻道 | 外資與投信同步買超,籌碼面表現佳。;股價回到6月初水準,若再下跌會是很好的買點。;距離新高還遠,與南亞科產品接近,短線可看著南亞科做補漲。 |
| 30173017 奇鋐 | 3 個頻道 | 營收創歷史新高,投信青睞,籌碼翻多帶動股價創新高。;伺服器散熱需求強勁,近期股價表現相當不錯。;營收創高,法說會釋出正面展望,通吃四大雲端伺服器商訂單,股價強勢創高。 |
| 30373037 欣興 | 3 個頻道 | 受惠伺服器零組件需求,近期外資買超相當積極。;屬於基本面好且股本大的ABF族群,是外資回籠會買的標的。;法人預估EPS高,籌碼面借券還券且融資下車,具上調空間。 |
| 30813081 聯亞 | 3 個頻道 | 股價突破2010元爆量高點後一去不回頭,是強勢表態的優質標的,應把握機會。;跌深反彈爆量,突破高點後往上攻,且7月營收創歷史新高。;營收創歷史新高,籌碼翻多,股價強勢反彈。 |
| 00500050 台灣50 | 2 個頻道 | 長期持有獲利豐厚,持續看好台股大盤。;外資回籠買超的首選,權值股具備帶動大盤的潛力。 |
| 23172317 鴻海 | 2 個頻道 | 法說會表示將加速美國工廠人形機器人佈局,並導入視覺與力覺控制系統。;法說會後因毛利率掉而回檔,但AI機櫃持續放量,屬良性回檔不用緊張。 |
| 23242324 仁寶 | 2 個頻道 | 股價轉強上攻,表現獲得肯定。;第二季獲利年增5.5倍,帶動電腦筆電相關概念股走強。 |
| 23572357 華碩 | 2 個頻道 | 股價相對強勢,價值與籌碼回歸。;股價表現強勢。 |
| 23762376 技嘉 | 2 個頻道 | 外資持續買進,老AI股具備創新高潛力。;將被領先過高的緯穎、緯創帶動,外資回籠必買的ODM族群。 |
| 23822382 廣達 | 2 個頻道 | 本益比不到十倍,AI伺服器訂單旺到2028年,股價委屈。;將被領先過高的緯穎、緯創帶動,外資回籠必買的ODM族群。 |
| 23832383 台光電 | 2 個頻道 | 獲利數字佳,股價準備突破新高,為AI基建概念股中的強勢代表。;受惠CPO與PCB板需求外溢,股價表現強勢。 |
| 23952395 研華 | 2 個頻道 | 工業電腦族群中表現較兇且率先創新高,整體族群本益比有望調高。;工業電腦族群中唯一創新高的個股,受惠邊緣AI發展,估值有望重新提升。 |
| 24212421 建準 | 2 個頻道 | 具備水冷板與CDU解決方案,營收創高且大戶持股上升,基期相對低。;雖主攻風扇散熱而非水冷,但以預估EPS計算,目前估值相對偏低,具投資價值。 |
| 24542454 聯發科 | 2 個頻道 | 股價已成功突破並站上關鍵密碼4185元,表現相對大盤強勢。;明年獲利倍數成長,外資已開始回補,震盪後有機會挑戰前高。 |
| 24922492 華新科 | 2 個頻道 | 會與國巨一起輪動,國巨表現好它就不會差。;訂單能見度到年底,股價比國巨強,有機會扭轉打底挑戰出量位置。 |
| 53515351 鈺創 | 2 個頻道 | 記憶體族群中營收表現亮眼,股價在天上創新高。;外資買超OTC標的,為相對強勢的記憶體股。 |
| 61876187 萬潤 | 2 個頻道 | 投信持續買超且張數多,創高後震盪可留意。;受惠ABF與先進封裝設備需求,緊縮瓶頸下將拉動設備材料。 |
| 64886488 環球晶 | 2 個頻道 | 記憶體上游需要矽晶圓,未來有機會上漲,相較中美晶更看好。;下半年現貨價看漲,若站上1000元三天有機會帶動整個矽晶圓族群。 |
| 67706770 力積電 | 2 個頻道 | 趨勢看多,除息前具備留意價值,建議逢黑再買。;外資連續買超,股價較便宜且前面沒漲,具備補漲空間。 |
| 80468046 南電 | 2 個頻道 | 屬於基本面好且股本大的ABF族群,是外資回籠會買的標的。;資本支出上調並擴充產能,股價走勢非常強勢。 |
偏空標的偏空
| 個股 | 提及頻道 | 頻道觀點摘要 |
|---|---|---|
| 23032303 聯電 | 2 個頻道 | 投信轉賣,高股息ETF調節倒貨,線型轉弱。;近期走勢比想像中弱,表現不行。 |
| 52895289 宜鼎 | 2 個頻道 | 爆量且過高機率低,月KD高檔交叉向下,技術面偏弱。;跌深反彈爆量不過高,月KD高檔交叉向下,過高機率低。 |
多空分歧標的分歧
| 個股 | 多空來源 | 說明 |
|---|---|---|
| 24082408 南亞科 | 偏多 4・偏空 1 | — |
| 82998299 群聯 | 偏多 1・偏空 3 | — |
| 23272327 國巨 | 偏多 2・偏空 1 | — |
大盤與總經共識
近期美國降息預期升溫帶動台幣升值,有望吸引外資與國際熱錢回流台股。大盤多頭格局與AI長線趨勢不變,下檔以月線為重要支撐。然而指數反彈進入深水區且資金輪動快速,操作上建議拉回買進,切忌盲目追高。
免責聲明
免責聲明:本網站不提供任何投資建議,僅彙整影片原始內容。所有觀點均來自原影片頻道,不代表本站立場。投資有風險,決策請自行判斷。