🔒 本則觀點原文為訂閱內容,發布 7 日後免費開放。看訂閱方案
2408南亞科
彙整台股投資 YouTube 頻道提到 南亞科(2408)的每日紀錄與多空觀點,資料來自各頻道影片,本站不下任何判斷、不提供投資建議。
提及時間線
| 日期 | 提及頻道 | 多空分佈 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 3 個頻道 | 偏多 3中性 1 |
| 2026-08-25 | 4 個頻道 | 偏多 3中性 2 |
| 2026-08-24 | 2 個頻道 | 偏多 1中性 1 |
| 2026-08-21 | 1 個頻道 | 偏多 1 |
| 2026-08-20 | 3 個頻道 | 偏多 3偏空 1中性 2 |
| 2026-08-19 | 4 個頻道 | 偏多 3中性 3 |
| 2026-08-18 | 4 個頻道 | 偏多 2中性 4 |
| 2026-08-17 | 3 個頻道 | 偏多 2中性 1 |
| 2026-08-14 | 3 個頻道 | 偏多 4偏空 1中性 2 |
| 2026-08-13 | 7 個頻道 | 偏多 7偏空 2中性 1 |
| 2026-08-12 | 6 個頻道 | 偏多 4偏空 1中性 2 |
| 2026-08-11 | 6 個頻道 | 偏多 4偏空 1中性 1 |
| 2026-08-10 | 6 個頻道 | 偏多 7偏空 1中性 1 |
| 2026-08-08 | 1 個頻道 | 偏多 1 |
| 2026-08-07 | 5 個頻道 | 偏多 6偏空 1中性 1 |
| 2026-08-06 | 4 個頻道 | 偏多 4中性 1 |
| 2026-08-05 | 6 個頻道 | 偏多 6偏空 1 |
| 2026-08-04 | 6 個頻道 | 偏多 8中性 2 |
| 2026-08-03 | 6 個頻道 | 偏多 2中性 5 |
| 2026-08-02 | 1 個頻道 | 偏多 1 |
| 2026-08-01 | 1 個頻道 | 偏多 1 |
| 2026-07-31 | 6 個頻道 | 偏多 5中性 3 |
| 2026-07-30 | 5 個頻道 | 偏多 5偏空 1中性 1 |
| 2026-07-29 | 4 個頻道 | 偏多 1偏空 2中性 3 |
| 2026-07-28 | 5 個頻道 | 偏多 3偏空 2中性 4 |
| 2026-07-27 | 5 個頻道 | 偏多 7偏空 1中性 2 |
| 2026-07-26 | 1 個頻道 | 偏多 1 |
| 2026-07-25 | 1 個頻道 | 偏多 1 |
| 2026-07-24 | 4 個頻道 | 偏多 3偏空 1中性 3 |
| 2026-07-23 | 4 個頻道 | 偏多 3偏空 1 |
| 2026-07-22 | 5 個頻道 | 偏多 5中性 1 |
| 2026-07-21 | 5 個頻道 | 偏多 5偏空 1中性 2 |
| 2026-07-20 | 5 個頻道 | 偏多 3偏空 1中性 1 |
| 2026-07-18 | 1 個頻道 | 偏多 1 |
| 2026-07-17 | 5 個頻道 | 偏多 5偏空 2中性 3 |
| 2026-07-16 | 6 個頻道 | 偏多 1偏空 1中性 7 |
| 2026-07-15 | 6 個頻道 | 偏多 9 |
| 2026-07-14 | 6 個頻道 | 偏多 5中性 1 |
| 2026-07-13 | 5 個頻道 | 偏多 5偏空 2中性 5 |
| 2026-07-11 | 1 個頻道 | 偏多 1 |
| 2026-07-10 | 1 個頻道 | 偏多 1 |
| 2026-07-09 | 6 個頻道 | 偏多 6中性 3 |
| 2026-07-08 | 6 個頻道 | 偏多 4偏空 3 |
| 2026-07-07 | 7 個頻道 | 偏空 5中性 5 |
| 2026-07-06 | 6 個頻道 | 偏多 2偏空 1中性 8 |
| 2026-07-05 | 1 個頻道 | 偏多 1 |
| 2026-07-04 | 1 個頻道 | 偏多 1 |
| 2026-07-03 | 4 個頻道 | 偏多 3偏空 2中性 2 |
| 2026-07-02 | 5 個頻道 | 偏多 4偏空 4中性 2 |
| 2026-07-01 | 4 個頻道 | 偏多 2偏空 3 |
| 2026-06-30 | 6 個頻道 | 偏多 4偏空 1中性 1 |
| 2026-06-29 | 6 個頻道 | 偏多 7中性 1 |
| 2026-06-27 | 1 個頻道 | 偏多 1 |
| 2026-06-26 | 6 個頻道 | 偏多 4中性 4 |
| 2026-06-25 | 8 個頻道 | 偏多 8中性 2 |
| 2026-06-24 | 6 個頻道 | 偏多 4偏空 1中性 2 |
| 2026-06-23 | 7 個頻道 | 偏多 2偏空 1中性 7 |
| 2026-06-22 | 4 個頻道 | 偏多 8中性 2 |
| 2026-06-21 | 1 個頻道 | 偏多 1 |
| 2026-06-20 | 1 個頻道 | 偏多 1 |
| 2026-06-19 | 1 個頻道 | 偏多 1 |
| 2026-06-18 | 5 個頻道 | 偏多 5中性 1 |
| 2026-06-17 | 6 個頻道 | 偏多 9 |
| 2026-06-16 | 5 個頻道 | 偏多 4中性 1 |
| 2026-06-15 | 6 個頻道 | 偏多 5中性 5 |
| 2026-06-12 | 4 個頻道 | 偏多 7中性 1 |
| 2026-06-11 | 3 個頻道 | 偏多 2中性 1 |
| 2026-06-10 | 4 個頻道 | 偏多 1中性 3 |
| 2026-06-09 | 4 個頻道 | 偏多 6 |
| 2026-06-08 | 3 個頻道 | 偏多 2偏空 1中性 1 |
| 2026-06-06 | 1 個頻道 | 偏多 1 |
| 2026-06-05 | 3 個頻道 | 偏多 2偏空 1中性 1 |
| 2026-06-04 | 3 個頻道 | 偏多 3中性 1 |
| 2026-06-03 | 3 個頻道 | 偏多 3中性 1 |
| 2026-06-02 | 4 個頻道 | 偏多 7中性 1 |
| 2026-06-01 | 5 個頻道 | 偏多 5中性 1 |
| 2026-05-30 | 1 個頻道 | 偏多 1 |
| 2026-05-29 | 3 個頻道 | 偏多 4 |
| 2026-05-28 | 4 個頻道 | 偏多 3中性 2 |
| 2026-05-27 | 5 個頻道 | 偏多 9偏空 1中性 1 |
| 2026-05-26 | 3 個頻道 | 偏多 1偏空 2中性 1 |
| 2026-05-25 | 3 個頻道 | 偏多 2偏空 1中性 1 |
| 2026-05-24 | 1 個頻道 | 偏多 1 |
| 2026-05-22 | 3 個頻道 | 偏多 3 |
| 2026-05-21 | 4 個頻道 | 偏多 2中性 2 |
| 2026-05-20 | 2 個頻道 | 偏多 2 |
| 2026-05-19 | 5 個頻道 | 偏多 1偏空 4中性 1 |
| 2026-05-18 | 2 個頻道 | 偏空 2中性 2 |
| 2026-05-17 | 1 個頻道 | 中性 1 |
近期頻道觀點
🔒 本則觀點原文為訂閱內容,發布 7 日後免費開放。看訂閱方案
🔒 本則觀點原文為訂閱內容,發布 7 日後免費開放。看訂閱方案
🔒 本則觀點原文為訂閱內容,發布 7 日後免費開放。看訂閱方案
🔒 本則觀點原文為訂閱內容,發布 7 日後免費開放。看訂閱方案
🔒 本則觀點原文為訂閱內容,發布 7 日後免費開放。看訂閱方案
🔒 本則觀點原文為訂閱內容,發布 7 日後免費開放。看訂閱方案
🔒 本則觀點原文為訂閱內容,發布 7 日後免費開放。看訂閱方案
🔒 本則觀點原文為訂閱內容,發布 7 日後免費開放。看訂閱方案
🔒 本則觀點原文為訂閱內容,發布 7 日後免費開放。看訂閱方案
🔒 本則觀點原文為訂閱內容,發布 7 日後免費開放。看訂閱方案
🔒 本則觀點原文為訂閱內容,發布 7 日後免費開放。看訂閱方案
法人籌碼集中且千張大戶增加,強勢回補跳空缺口,帶動記憶體人氣。
已經獲利,大不了少賺一點,選擇賣出。
受惠價格上漲,毛利率高達79.5%,為台灣記憶體產業指標企業。
海力士庫藏股未直接買進台廠,短線僅為慶祝行情,但產業長線發展仍屬正向。
外資看好長期方向不變,屬低基期標的,外資進行小量試單配單。
海力士買庫藏股未買台廠,僅為短線慶祝行情,明天難延續。
股價過高後修正,目前重新回到區間整理,若能撐住支撐區則仍有機會向上。
獲利成長亮眼,符合基本面與籌碼面條件,建議列入口袋名單觀察。
今天跌那麼凶,莫名其妙。
股價已在前高附近或創高,表現強勢。
財報表現佳且籌碼相對韓國理性,穩步向上創高仍有機會。
近期創新高後回檔,表現不差,穩穩向上創高。
具備下一代WoW堆疊優勢,且有EPS基本面支撐,股價有機會突破前高。
內有大戶操作,手法類似金居,可能會製造假突破誘多後再出貨,需留意籌碼變化。
記憶體指標股,股價創歷史新高,單價較高需較大資金。
千張大戶持股增加,主動型ETF積極加碼。
千張大戶持股增加,但若記憶體報價持平或下滑則需小心,投資人多觀望。
千張大戶持續增加,但股價終場翻黑,投資人多蓋牌不敢面對。
稅後純益創歷史新高,買上游比下游安全,回測季線後跳空漲停,中長期共識度高。
外資近期大買,看好景氣落底翻揚,股價創新高。
中實戶籌碼強但追高風險大,若行情反轉恐面臨沉重獲利了結賣壓。
記憶體族群表現強勢,股價連續兩天創下歷史新高。
籌碼面無異常,基本面無虞,納入MSCI短線有買盤,預計漲到8月底。
股價表現強勢,中實戶尚未出場,建議抱著。
反攻熱門指標股,若漲不動或跌破五日線需特別留意。
外資開始賣超,籌碼面轉弱。
營收創高,外資轉買、投信連買,大戶持股增加,籌碼強勢。
為反攻指標股,若漲不動或跌破五日線需特別留意,背後含短線籌碼。
主力動能回升且守住五日線,帶量長紅展現強者恆強格局。
跳空缺口未封閉前趨勢偏多,獲MSCI納入,目標價上看六字頭。
納入MSCI成分股,千張大戶增加,股價創歷史新高且突破前高。
獲MSCI新增納入標準型指數成分股,法人共識看好記憶體族群,中長線具投資價值。
獲利與毛利率顯著提升,本益比偏低,具比價效應且創歷史新高。
傳為DDR4漲價主導者,報價高於同業且客戶買單,帶動股價強勢再創歷史新高。
納入MSCI新增成分股,中實戶主力資金雄厚,波段漲幅已逾六成。
基本面佳且營收創新高,但近期股價漲幅過快且位階過高,面臨前高壓力。
經理人出清持股後股價反向創高,需持續觀察後續籌碼與法人動向。
短線漲幅過快且面臨前高壓力,經理人已逢高調節賣出。
股價創高後技術性回測,下方有十日線與月線支撐,基本面佳,外資大買,還有機會往上。
創高後遇壓拉回,主力動能衰退且出現調節賣壓,若外資未買超需留意風險。
記憶體指標股,股價領先創歷史新高呈V轉,若拉回能守住月均線則代表續強。
股價創歷史新高,波段獲利達數倍。
營收創新高且獲利受長約保護,但股價創高不宜追價,以免短線套牢。
股價位階較高,漲多不是好事,與跌深的群聯形成對比。
有望納入MSCI,有助股價繼續往上走高。
雖遭大戶減碼但留作觀察窗口,短線震盪屬合理現象,未來仍有機會突破前高。
上半年獲利佳,基本面足以支撐目前股價,具備過高條件。
本益比極低跌到不像話,波段獲利豐厚。
顯示最近 60 則,共 489 則觀點。