2026年6月18日 台股投資 YouTube 每日共識看板
彙整當日 YouTube 投資頻道對個股的多空觀點,資料來自各頻道影片,本站不下任何判斷、不提供投資建議。
偏多標的偏多
| 個股 | 提及頻道 | 頻道觀點摘要 |
|---|---|---|
| 34813481 群創 | 7 個頻道 | 處置結束出關即亮燈漲停,並爆出巨量,表現強勢。;剛出關攻上漲停,具扇出型封裝題材,未破10日或5日線。;出關後鎖漲停,短線漲多可能拉回修正。;出關首日即爆出巨量並強勢亮燈漲停,站穩所有短中均線之上。;出關拉漲停創高,整理後第一根有機會上看75元,但需留意爆量。;獲台積電認證為合作夥伴,股價維持多頭趨勢,具玻璃基板題材。;解禁後突破頸線前高,只要守住且籌碼不扯後腿,短線有空間。 |
| 23442344 華邦電 | 5 個頻道 | ETF成分股,表現強勢亮燈漲停。;過去操作至今仍讓客戶持有,未破重要趨勢線。;受惠0056生效帶來買盤,股價順利創新高。;打入Rubin鏈,主力動能突破200%進入加速段。;打入輝達供應鏈,股價漲停創高,帶動記憶體族群。 |
| 24082408 南亞科 | 5 個頻道 | ETF成分股,表現強勢亮燈漲停。;前5月營收年增率驚人,大戶持股比與法人買超同步增加。;受惠0056新增成分股帶來大買盤,股價連日上漲。;連續拉出兩根漲停,複製記憶體衝刺行情。;記憶體供不應求,股價衝高後震盪再度往上攻過高。 |
| 82618261 富鼎 | 5 個頻道 | 功率半導體後市看好,股價強勢上漲表現亮眼。;功率元件領頭羊,受惠漲價潮,跳空漲停改寫歷史新高。;受惠韓國看好功率半導體後市,股價強勢上漲,下半年具表現空間。;MOSFET概念,集團作帳行情帶動,跳空漲停創前高,預期持續上漲。;國巨集團資源挹注,消費型功率元件需求回溫,股價創新高一字鎖,有人默默吃貨。 |
| 30083008 大立光 | 4 個頻道 | 領先掌握光纖CPO技術,已達四層製程,獲蘋果訂單回流,技術領先同業四年。;領先同業完成光纖CPO送樣,掌握未來數年技術能力,長線底部成型有望挑戰前高。;股價遇恐慌性下殺皆是買點,後市持續看好。;光學封裝技術領先,未來CPO量產將大幅受惠,續航力強。 |
| 36753675 德微 | 4 個頻道 | 功率半導體族群受惠產業後市看好,股價同步強勢上漲。;獲利佳且位階低,跳空突破月線翻多。;整流二極體族群,受惠功率半導體題材帶動。;受惠轉單效應,訂單能見度達明年底,原生多相架構技術具競爭力。 |
| 18021802 台玻 | 3 個頻道 | 玻璃基板概念,股價強勢。;玻纖布族群,若南亞持續上攻將帶動台玻挑戰前高,為攻擊第二對象。;受惠玻璃基板題材,股價表現強於其他鑽孔廠商,具題材發酵空間。 |
| 23302330 台積電 | 3 個頻道 | 擴產效應將於2028年大爆發,長線本益比估算目前股價仍便宜,被取代機率低。;資本支出持續擴大,預期未來營收與獲利將持續成長,帶動股價表現。;先進製程與封裝需求強勁,良率優於預期,獲利具爆發性成長。 |
| 30903090 日電貿 | 3 個頻道 | 主力動能強勁,屬強恆強格局。;代理基美,受惠被動元件漲價效應,股價跳空上漲,仍可切入。;處置期間抗跌,出關後股價轉強,籌碼漂亮,屬典型飆股型態。 |
| 49584958 臻鼎-KY | 3 個頻道 | 被點名為ETF選對的飆股,表現強勢。;獲主動型基金青睞選入,為近期表現強勢的飆股。;資本支出高達800億元,市場預期未來營收將大幅成長,帶動股價大漲。 |
| 61966196 帆宣 | 3 個頻道 | 前5月營收成長,大戶持股比與法人買超增加,股價站上月線。;看好未來走勢會噴出,建議趁拉回時買進。;廠務工程趨勢正向,股價姿態高,一波波慢慢漲,回檔可買。 |
| 64886488 環球晶 | 3 個頻道 | 股價突破千元,未破重要趨勢線,投信持續買進。;矽晶圓族群有機會噴出,持續看好其表現。;全球前三大矽晶圓廠,12吋主力,投信外資齊買,型態一波比一波高,走勢穩健。 |
| 13031303 南亞 | 2 個頻道 | 傳輝達包下產能,具變壓器與電力題材,股價持續創高。;受惠玻纖布漲價,拉回時主力未賣,為典型飆股教材,股價強勢噴出。 |
| 20022002 中鋼 | 2 個頻道 | 遭0050剔除尾盤爆大量,屬低基期補漲股,資金轉向非AI族群。;鋼鐵景氣最壞情況已過,適合長期投資與定時定額買進。 |
| 23792379 瑞昱 | 2 個頻道 | 打入輝達供應鏈,投信連買,主力動能持續向上。;獲利表現佳,股價開始發動,不排除成為6月中下旬季底作帳焦點。 |
| 24722472 立隆電 | 2 個頻道 | ETF成分股,表現強勢亮燈漲停。;鋁質電容漲價受惠,股價持續上漲。 |
| 28902890 永豐金 | 2 個頻道 | 屬低風險防禦型標的,受惠資金轉向金融股,具備投資機會。;法人買超且站上強弱關鍵,金融股集結噴出。 |
| 33623362 先進光 | 2 個頻道 | 揮別虧損,提供大立光V槽,且評估於越南與泰國擴廠,走勢剽悍。;供應大立光V槽元件並啟動海外擴廠,股價走勢剽悍。 |
| 35043504 揚明光 | 2 個頻道 | 早期介入FAU光纖陣列,目前已在送樣階段,股價守穩五日均線。;早期介入FAU光纖陣列,雖有當沖賣壓但強勢守住五日均線。 |
| 37113711 日月光投控 | 2 個頻道 | 封測大哥發動,端午連假後表現可期。;股價姿態強勢且經過整理,若能向上突破將有機會走出新一波行情。 |
| 62096209 今國光 | 2 個頻道 | 最早介入FAU,積極轉型,首季EPS達0.81元獲利佳,具落後補漲潛力。;最早介入FAU且首季獲利佳,基本面優於同業,具備落後補漲潛力。 |
| 62396239 力成 | 2 個頻道 | 封測股中表現最佳,整理完準備上攻,傳將合作CPO題材。;均線維持多頭排列,股價強勢整理,有望挑戰前波高點。 |
| 66936693 廣閎科 | 2 個頻道 | 底型明確,跳空往上抬高,若突破頸線180元還有上漲空間。;茂迪轉投資,偏工業型高低壓IC,有望切入AI HDVC市場,投信外資齊買。 |
| 69196919 康霈* | 2 個頻道 | 尾盤強勢收漲停,表現強勢。;尾盤表現強勢收漲停,具備資金動能。 |
| 80818081 致新 | 2 個頻道 | 具備高殖利率下檔保護與高成長題材,股價稍跌即有買盤低接,形成島狀反轉並創今年新高。;獲利表現佳但股價尚未完全反應,整理後具備上漲機會,有望成季底作帳焦點。 |
偏空標的偏空
| 個股 | 提及頻道 | 頻道觀點摘要 |
|---|---|---|
| 23172317 鴻海 | 2 個頻道 | 屬重挫後的跌深反彈,目前處於打底階段且面臨上方賣壓區。;股價要死不活浪費時間,已經將其出掉。 |
| 23822382 廣達 | 2 個頻道 | 股價表現走弱,缺乏上漲動能。;股價表現停滯浪費時間,已經將其出掉。 |
多空分歧標的分歧
| 個股 | 多空來源 | 說明 |
|---|---|---|
| 23272327 國巨* | 偏多 6・偏空 2 | — |
| 61826182 合晶 | 偏多 3・偏空 1 | — |
| 23032303 聯電 | 偏多 2・偏空 1 | — |
| 24542454 聯發科 | 偏多 2・偏空 1 | — |
| 24812481 強茂 | 偏多 2・偏空 1 | — |
| 24922492 華新科 | 偏多 2・偏空 1 | — |
| 54255425 台半 | 偏多 2・偏空 1 | — |
| 23452345 智邦 | 偏多 1・偏空 1 | — |
| 30173017 奇鋐 | 偏多 1・偏空 1 | — |
| 30373037 欣興 | 偏多 1・偏空 1 | — |
| 61476147 頎邦 | 偏多 1・偏空 1 | — |
大盤與總經共識
儘管美國聯準會釋出偏鷹派訊號,台股仍無懼利空,在資金充沛與美伊和談利多帶動下持續創下歷史新高,且多數預期端午節後多頭行情將延續。台灣央行則維持利率不變,目前盤面資金呈現健康輪動,由權值股轉向低基期、中小型股以及被動元件與功率半導體等非AI族群。不過,部分觀點也提醒短線市場有過熱疑慮,操作上建議以低接為主,不宜過度追高並留意拉回修正風險。
免責聲明
免責聲明:本網站不提供任何投資建議,僅彙整影片原始內容。所有觀點均來自原影片頻道,不代表本站立場。投資有風險,決策請自行判斷。