2026年6月17日 台股投資 YouTube 每日共識看板
彙整當日 YouTube 投資頻道對個股的多空觀點,資料來自各頻道影片,本站不下任何判斷、不提供投資建議。
偏多標的偏多
| 個股 | 提及頻道 | 頻道觀點摘要 |
|---|---|---|
| 24082408 南亞科 | 9 個頻道 | 股價創新高且趨勢未變,未見高檔出貨訊號,基本面獲利佳。;今年與明年獲利將迎來戴維斯雙擊,跌出價差即是機會,拉回再佈局。;股價表現相對強勢能創高,為記憶體族群中的主流標的。;記憶體顆粒股,外資投信買超,股價過高後拉回月線再過高,趨勢未變。;股價偷拉尾盤表現強勢,預期後續記憶體族群將一起噴出大漲。;強弱關鍵419,在此價格之上可偏多操作;記憶體族群表現強於美股,長線無虞,未爆量不漲前偏多看待。;股價突破歷史新高,只要不跌破前波低點與十字線,結構維持偏多格局。;送到台積電做認證,股價創新高,本益比相對低。 |
| 30083008 大立光 | 7 個頻道 | 屬於新CPO概念股,受惠台積電帶動,走勢強勢。;股價持續創高,目前無任何賣出訊號。;新的CPO概念,靠攏台積電,股價強勢創高。;具備CPU接單能力,主力動能強勁進入加速階段;投信作帳且外資調升目標價,趨勢結構未變。;底部型態已完成,大戶與投信同步買超,切入新CPO題材帶動股價上攻。;觸及5000元整數關卡後壓回,帶動低價光學股輪動。 |
| 24542454 聯發科 | 5 個頻道 | 目前在月線附近稍微休息,但受惠第四季Google拉貨效應,股價有望持續往上。;噴出一段後維持橫盤三週,未跌破支撐,可利用整理期換取未來噴出空間。;成為Google核心供應鏈,獲NVLink授權,具備先進封裝與光纖互聯技術,營收目標大幅擴增。;波段獲利已達162%,目前已獲利了結一半,剩餘部位繼續留倉。;矽智財與Google合作,後年展望已調高。 |
| 30373037 欣興 | 5 個頻道 | 股價表現不錯,整體維持震盪偏多格局,受惠載板需求持續成長。;玻璃基板不會取代ABF載板,且公司率先投入研發玻璃基板,趨勢正向。;臻鼎創高後,資金有望轉向落後補漲的載板股。;ABF載板龍頭且AI佔比高,下半年積極擴產,投信買超且具備落後補漲效應。;ABF供應商,列入輝達名單,明年獲利預估佳。 |
| 34813481 群創 | 5 個頻道 | 面板三雄之一,股價強勢亮燈漲停。;股價表現強勢,為盤面吸納資金的焦點之一。;股價未見背離,整理過後強勢噴出漲停。;修正結束出現跳空缺口,出關後有望突破前高。;股價站上月線符合回後買上漲型態,趨勢偏多。 |
| 13031303 南亞 | 4 個頻道 | 股價強勢漲停,圍繞電子相關題材,為台塑集團作帳重點。;台塑集團作帳重點,圍繞電子相關題材,股價強勢拉升。;投信持續買超,基本面佳且籌碼乾淨,股價創高。;具備台塑集團作帳題材,近期走勢強勁連續兩天漲停。 |
| 24092409 友達 | 4 個頻道 | 股價強勢漲停,反應CPO題材,帶動明基集團作帳。;股價表現強勢,為盤面吸納資金的焦點之一。;反應CPO題材,股價強勢,需要大量能支撐。;回測月線未破,受群創帶動有望上攻。 |
| 26182618 長榮航 | 4 個頻道 | 受惠油價下跌與暑假旅遊旺季,股價處低基期且剛轉強,外資大買。;股價如預期往上噴出表現強勢,買低賣高價差穩定獲利中。;受惠油價下跌與暑假旺季,主力動能突破200%;油價下跌受惠,獲利穩定且法人買超,股價轉強,壓回5日線可找切入機會。 |
| 30903090 日電貿 | 4 個頻道 | 被動元件族群接棒噴出,股價連續拉出多根漲停。;5月自結獲利年增50倍,主力動能強勁不易被甩掉;受惠被動元件漲價題材,投信大買且出關後續強,法人目標價上看360元。;被動元件熱潮,自結獲利佳,股價攻上漲停。 |
| 31893189 景碩 | 4 個頻道 | 股價強勢拉漲停,受惠晶片變大帶動載板需求增加,族群呈現輪動往上格局。;玻璃基板不會取代ABF載板,且公司率先投入研發玻璃基板,趨勢正向。;晶片變大帶動載板需求,股價強勢拉漲停。;整理後站上所有均線並收漲停,多頭格局未變。 |
| 33623362 先進光 | 4 個頻道 | 屬於新CPO概念股,受惠台積電帶動,走勢強勢。;新的CPO概念,靠攏台積電,表現強勢。;底部均線架構完成且爆出大量,轉強突破後具備上漲動能。;與大立光純度高且同日發動,爆量轉強。 |
| 49584958 臻鼎-KY | 4 個頻道 | 股價走勢往上且震盪偏多,受惠未來載板需求越來越大的產業趨勢。;震盪半個月未見背離,整理後股價再度創高,長線獲利豐厚。;納入0050且具備台積電與輝達題材,投信大買拚作帳,屬鴻海集團雙題材加持。;納入0050新成分股,5月營收優於預期,打入台積電與輝達供應鏈。 |
| 64886488 環球晶 | 4 個頻道 | 受惠高階製程對大片晶圓需求,股價強勢且獲投信買盤青睞。;股價連日漲停創歷史新高,跌停買進獲利豐厚,預期還有再漲一倍的機會。;產業谷底已過,投信大買拚季底與中美晶集團作帳,股價剛創高型態轉強。;ETF買盤推升,為集團與法人作帳重要指標,守住周線續強。 |
| 23272327 國巨 | 3 個頻道 | 位於強弱關鍵之上,多頭格局未結束;投信不離不棄持續買進,為被動元件領頭羊,法人目標價上看千元。;AI伺服器對MLCC消耗量大增,外資調高目標價,為指標股。 |
| 24042404 漢唐 | 3 個頻道 | 在手訂單能見度達2029至2030年,股價往上過高,多頭趨勢不變。;廠務工程訂單能見度高,外資投信對作但股價過高,守住五日線多頭趨勢不變。;遭主動型ETF倒貨跌停但基本面強勁,第二季EPS有望突破兩股本,換手後具吸引力。 |
| 35833583 辛耘 | 3 個頻道 | 量價結構健康,主力大人仍在其中未跑,準備迎接法說前行情。;設備股,外資投信同買,量價結構健康,大人還在裡面未跑。;受惠台積電法說會前設備股行情,大戶近期剛開始進場買進卡位。 |
| 36613661 世芯-KY | 3 個頻道 | 下半年受惠雲端業者拉貨效應帶動,股價可能準備開始發動向上。;成為AWS核心供應鏈,3奈米製程下半年大量出貨,獲利顯著成長,股價季線打底完成。;接到亞馬遜第三代訂單,預期6月營收大幅跳升。 |
| 61826182 合晶 | 3 個頻道 | 受惠高階製程對大片晶圓需求,股價強勢且獲投信買盤青睞。;出關後帶量上攻,表現強勢。;投信積極買進,具備季底作帳與中美晶集團作帳雙重題材。 |
| 61876187 萬潤 | 3 個頻道 | 整理三個月均線糾結準備突破,主力大人還在裡面沒跑。;設備股,法說前易有行情,均線糾結準備突破,大人還在裡面。;站回月線準備轉強,大戶開始增持,雖遭處置出關後量能恢復有望續攻。 |
| 61966196 帆宣 | 3 個頻道 | 台積電廠務工程,籌碼安定,沿五日線、十日線呈多頭趨勢。;台積電廠務工程,股價沿五日、十日線往上走,籌碼安定。;股價漲多休息稍顯委屈,但大戶持續介入,預期後續創新高會漲更快。 |
| 82998299 群聯 | 3 個頻道 | 股價於季線之上月線中間具支撐,震盪整理後有機會走高。;股價在季線之上月線中間量縮整理,NOR Flash明年看漲,震盪完有機會走高。;近期走勢雖較弱且委屈,但基本面佳,預期後續有機會補漲噴出。 |
| 23172317 鴻海 | 2 個頻道 | 股價出現窒息量代表即將變盤,外資持續買超,314元非高點,基本面佳。;尾盤偷拉表現強勢,線型優於廣達,董事長將有大動作,現在可閉眼買進。 |
| 23302330 台積電 | 2 個頻道 | 壓盤後指數見低點往上拉抬,帶動新CPO強勢。;ETF台積電條款施行,外資賣壓解除後ETF大買,目標價上修。 |
| 23832383 台光電 | 2 個頻道 | 五月獲利表現亮眼,看好銅箔基板產業趨勢持續向上發展。;CCL銅箔基板升級,M9目前只有台光電能做。 |
| 24922492 華新科 | 2 個頻道 | 被動元件受惠AI需求大增,訂單轉向台灣,股價已大漲兩倍。;受惠被動元件需求,股價大漲,具備補漲實力。 |
| 28812881 富邦金 | 2 個頻道 | 創價格新高,上半年獲利豐碩,金融股漲真的。;土洋法人同步加碼,大股東看好且前5月調整獲利佳。 |
| 28822882 國泰金 | 2 個頻道 | 創價格新高,受惠台股大漲投資部位獲利豐碩。;法人進貨重點,與富邦金同受土洋法人青睞。 |
| 30173017 奇鋐 | 2 個頻道 | 近期在月線附近整理,底型逐漸浮現,受惠散熱需求升級,後市具備上漲機會。;散熱需求升級,股價在月線附近整理,具備底型。 |
| 31673167 大量 | 2 個頻道 | 玻璃基板需專用光學檢測設備檢查瑕疵,公司已打進相關供應鏈。;受惠台積電法說會前設備股行情,大戶已連續三週買進卡位。 |
| 32603260 威剛 | 2 個頻道 | 法人預估獲利佳,股價盤整已久,具備整理完再往上衝高的機會。;今年獲利佳,股價盤整已久,量縮整理完具往上衝高機會。 |
| 33573357 台慶科 | 2 個頻道 | 受惠電感需求增加,股價強勢拉至漲停。;受惠被動元件需求,股價大漲。 |
| 34413441 聯一光 | 2 個頻道 | 接獲大立光訂單且大戶持股大增,股價連續漲停創高;受惠大立光比價效應,低價光學股轉強。 |
| 36533653 健策 | 2 個頻道 | 股價經過拉回整理後底型浮現,受惠未來散熱需求升級,後續反而是佈局機會。;散熱需求升級,股價拉回整理具底型,後續有機會。 |
| 47224722 國精化 | 2 個頻道 | 股價慢慢開始轉強起來,受惠高階製程帶動特用化學品需求。;股價未見背離,整理過後強勢噴出漲停。 |
| 53285328 華容 | 2 個頻道 | 被動元件族群接棒噴出,股價連續拉出多根漲停。;盤中洗盤後尾盤拉升,主力動能創高,具短線買點 |
| 54255425 台半 | 2 個頻道 | 受惠AI電力大爆發,股價未見背離,強勢噴出漲停。;整理後帶量收長紅,有望攻克前波高點,相對安全。 |
| 54835483 中美晶 | 2 個頻道 | 受惠高階製程對大片晶圓需求,股價強勢且獲投信買盤青睞。;投信積極買進,具備季底作帳與集團作帳雙重題材,帶動旗下矽晶圓走強。 |
| 55365536 聖暉* | 2 個頻道 | 在手訂單規模達550億元,未來兩年獲利將續創新高,沿均線往上走。;在手訂單規模大,股價沿均線往上走,外資買超。 |
| 61396139 亞翔 | 2 個頻道 | 擁美光工程,下半年認列營收成長優於預期,本益比僅16倍。;具美光工程訂單,外資投信同買,本益比低,股價沿均線慢慢墊高。 |
| 62076207 雷科 | 2 個頻道 | 具被動元件與雷射設備雙題材,出現倒狀反轉且外資連買;小量攻高籌碼穩定,收漲停板表現強勢。 |
| 67886788 華景電 | 2 個頻道 | AMC設備領頭羊,毛利率逼近六成,本益比低具委屈感,營收將大幅成長。;台積電AMC設備領頭羊,營收創高且獲利佳,本益比偏低,未跌破400元可進場。 |
| 80968096 擎亞 | 2 個頻道 | 具三星HBM代理權並獲台積電大單,獲利具爆發力,股價便宜且籌碼安定。;取得三星HBM代理權,接獲台積電資料中心大單,營收獲利具爆發力,籌碼安定。 |
| 89968996 高力 | 2 個頻道 | 買在主升段起漲點,利用整理期換取數倍獲利,股價持續強勢。;連續兩天漲停,波段漲幅已達30%,表現強勢。 |
偏空標的偏空
| 個股 | 提及頻道 | 頻道觀點摘要 |
|---|---|---|
| 30813081 聯亞 | 4 個頻道 | 屬於舊CPO概念股,近期走勢偏弱。;獲利跟不上股價,本益比過高屬作夢行情,需小心避開泡沫。;CPO題材確定延後,獲利跟不上股價,本益比過高。;CPO市場現雜音,營收創高但利多不漲,股價跌破季線且投信站賣方。 |
| 33633363 上詮 | 2 個頻道 | 屬於舊CPO概念股,近期走勢偏弱。;股東會釋放利多但股價相對大盤弱勢,已跌破季線。 |
多空分歧標的分歧
| 個股 | 多空來源 | 說明 |
|---|---|---|
| 23442344 華邦電 | 偏多 6・偏空 1 | — |
| 80468046 南電 | 偏多 3・偏空 1 | — |
| 23372337 旺宏 | 偏多 1・偏空 1 | — |
| 80438043 蜜望實 | 偏多 1・偏空 1 | — |
大盤與總經共識
市場高度關注聯準會華許的談話與利率決策,若釋出偏鴿訊號將有利股市持續上攻。台股受惠於AI供應鏈帶動基本面,資金於各族群健康輪動,大盤目前未見過熱或背離跡象。隨著期貨結算與外資空單動向明朗,指數拉回皆有支撐,長線有機會挑戰前高甚至上看五萬點。
免責聲明
免責聲明:本網站不提供任何投資建議,僅彙整影片原始內容。所有觀點均來自原影片頻道,不代表本站立場。投資有風險,決策請自行判斷。