2026年8月26日 台股投資 YouTube 每日共識看板
彙整當日 YouTube 投資頻道對個股的多空觀點,資料來自各頻道影片,本站不下任何判斷、不提供投資建議。
偏多標的偏多
| 個股 | 提及頻道 | 頻道觀點摘要 |
|---|---|---|
| 30083008 大立光 | 7 個頻道 | 股價創歷史新高,技術能力強且切入CPO領域,帶動光學族群放大。;跨足CPO領域技術領先同業,具備自主設備優勢,獲利與評價將雙升。;光纖陣列技術等級領先同業達6.4T,為光傳輸指標股,股價表現強勢。;股王爭霸戰帶動,攻上漲停板,積極推動CPO共同封裝光學領域。;砸重金買地積極推動CPO共同封裝光學,股價強勢攻上漲停。;股價創歷史新高,CPO微透鏡技術領先三個世代,具備自主設備優勢,突破量產瓶頸。;強勢創高股王,手機鏡頭技術佳且取得光纖陣列訂單,近期買地帶動股價創高。 |
| 30813081 聯亞 | 6 個頻道 | 矽光子波段最強,簽訂InP上游材料合約確保來源不虞匱乏。;受惠光通訊缺貨與漲價題材,營收同步成長且股價已領先創新高。;擴廠非常積極,簽訂新供貨合約,負責長晶,帶動後段代工需求。;受惠光通訊磊晶片缺貨與漲價題材,營收同步成長且股價已領先創新高。;簽訂InP上游材料合約,解決上游最缺的問題,材料來源不虞匱乏,為強勢標的。;受惠光通訊需求,投信持續買超推升,股價極度強勢有望突破前高。 |
| 34433443 創意 | 6 個頻道 | 屬於AI高價股龍頭,技術能力強,股價大漲。;雲端大廠為控制成本轉向ASIC自研晶片,ASIC市場大者恆大,千金股具備優勢。;股王爭霸戰帶動,股價來到歷史新高。;參與股王爭霸戰,高價題材輪動帶動股價見到歷史新高。;股本較輕,受中實戶青睞拉抬,股價強勢創新高。;ASIC市場大者恆大,受惠於雲端大廠節流轉向自研晶片的需求。 |
| 20492049 上銀 | 5 個頻道 | 具物理AI概念,拉回時先進場買,不受大盤大幅震盪影響。;機器人概念股核心重點,股價創高且頸線準備醞釀上攻。;受惠勞動力減少與缺工問題,帶動自動化設備與機器人商機。;勞動力減少與缺工問題嚴重,受惠於自動化設備與機器人需求。;符合物理AI與機器人趨勢,產業方向正確,不受大盤震盪影響。 |
| 20592059 川湖 | 5 個頻道 | 具備自主設備能力,技術門檻高且護城河深,競爭優勢強大。;製作導軌創歷史新高,挑戰股王寶座,帶動盤面追價力道。;7月單月賺5個股本,專利牆厚且自主開發,滑軌單機價值翻倍,預期除息後將秒填息。;股后創歷史新高,挑戰股王寶座,帶動盤面追價力道與高價題材輪動。;業績表現優異,股價強勢整理,具備挑戰股王潛力。 |
| 23592359 所羅門 | 4 個頻道 | 雖連5黑但前期創新高,產業趨勢正確,掌握趨勢不怕震盪。;受惠勞動力減少與缺工問題,帶動自動化設備與機器人商機。;勞動力減少與缺工問題嚴重,受惠於自動化設備與機器人需求。;雖連日黑K但前期創新高,符合物理AI大趨勢,產業方向正確不用怕。 |
| 33623362 先進光 | 4 個頻道 | 受惠大立光帶動,光學族群效應放大。;股價站上所有短中均線之上且出量,屬於強勢光學股。;屬於光學鏡頭族群,切入CPO領域,隨大立光大漲帶動同族群放大。;NB鏡頭龍頭,與大立光結盟合作,進軍CPO領域,周線打出底中底型態,長線看好。 |
| 34413441 聯一光 | 4 個頻道 | 受惠大立光帶動,同屬光學族群連動。;屬特化上游相關國家隊,與大立光合作,為林恩平自己投資的公司,表現強勢。;屬於光學鏡頭族群,切入CPO領域,隨大立光大漲帶動同族群放大。;業績擺脫低價競爭轉型藍海,毛利率提升,只要5日均線守住即維持強勢。 |
| 62136213 聯茂 | 4 個頻道 | 受惠銅箔基板缺貨與漲價題材,營收同步成長且股價已領先創新高。;受惠CCL銅箔基板缺貨與漲價題材,營收同步成長且股價已領先創新高。;傳聞訂單增加,近期股價表現比其他CCL廠強勢很多。;強勢創高股,收盤守住10日均線,拉回5日或10日均線可找買點。 |
| 23012301 光寶科 | 3 個頻道 | 受惠AI發展帶動的電力需求與能源轉型商機。;AI發展帶動龐大電力需求,受惠於能源轉型與電力相關商機。;身為電源龍頭,具備AI題材,獲投信買超青睞。 |
| 24082408 南亞科 | 3 個頻道 | 受惠記憶體缺貨與漲價題材,營收同步成長且股價已領先創新高。;受惠記憶體短料缺貨與漲價題材,營收同步成長且股價已領先創新高。;股價緩步墊高,記憶體族群仍是盤面主流方向。 |
| 24542454 聯發科 | 3 個頻道 | 雲端大廠為控制成本轉向ASIC自研晶片,ASIC市場大者恆大,千金股具備優勢。;權值股拉抬,股價收紅。;ASIC市場大者恆大,具備客製化晶片優勢,為市場龍頭。 |
| 24642464 盟立 | 3 個頻道 | 機器人概念股,K線整理姿態佳,創新高後小幅拉回醞釀上攻。;受惠勞動力減少與缺工問題,帶動自動化設備與機器人商機。;勞動力減少與缺工問題嚴重,受惠於自動化設備與機器人需求。 |
| 31893189 景碩 | 3 個頻道 | 受惠載板缺貨與漲價題材,營收同步成長且股價已領先創新高。;受惠載板短料缺貨與漲價題材,營收同步成長且股價已領先創新高。;剛開完法說會,股價蹲久後終於發動,可留意族群是否跟進。 |
| 66696669 緯穎 | 3 個頻道 | 股王爭霸戰帶動,股價來到歷史新高。;參與股王爭霸戰,高價題材輪動帶動股價見到歷史新高。;商業模式具優勢,高度整合伺服器與散熱,股價大底突破創歷史新高。 |
| 00500050 元大台灣50 | 2 個頻道 | 今年表現有62%,科技型為主的存股表現可圈可點。;長期績效優異,適合穩健投資,飆股是等來的,耐心等待必有回報。 |
| 13031303 南亞 | 2 個頻道 | 權值股拉抬,股價強勢攻上漲停板。;法說會釋出不錯消息,身為AI上游材料,股價強勢表態。 |
| 23082308 台達電 | 2 個頻道 | 受惠AI發展帶動的電力需求與能源轉型商機,權值股拉抬收紅。;AI發展帶動龐大電力需求,受惠於能源轉型與電力相關商機。 |
| 23172317 鴻海 | 2 個頻道 | 權值股拉抬,股價收紅。;隨著大盤成交量放大,作為加權指數重要成分股有機會隨之拉升。 |
| 23302330 台積電 | 2 個頻道 | 權值股拉抬,股價收紅。;先進製程具獨佔優勢,長線投資非常穩健,未來股價上看更高。 |
| 23832383 台光電 | 2 個頻道 | 受惠銅箔基板缺貨與漲價題材,營收同步成長且股價已領先創新高。;受惠CCL銅箔基板缺貨與漲價題材,營收同步成長且股價已領先創新高。 |
| 30373037 欣興 | 2 個頻道 | 受惠載板缺貨與漲價題材,營收同步成長且股價已領先創新高。;受惠載板短料缺貨與漲價題材,營收同步成長且股價已領先創新高。 |
| 31053105 穩懋 | 2 個頻道 | 具備太空題材,目前位階較低且短線未漲,獲投信逢低佈局。;鎵價創高有利轉嫁,擴大光電元件佈局且由虧轉盈,位階偏低獲投信買超。 |
| 33743374 精材 | 2 個頻道 | 前期股價拉回較深,今日開始出現向上轉強跡象。;訂單滿載具爆發力,大戶進駐拉抬,股價大漲創高,持續看好。 |
| 34063406 玉晶光 | 2 個頻道 | 屬於光學鏡頭家族,受惠族群連動效應。;屬於光學鏡頭族群,切入CPO領域,隨大立光大漲帶動同族群放大。 |
| 36613661 世芯-KY | 2 個頻道 | 雲端大廠為控制成本轉向ASIC自研晶片,ASIC市場大者恆大,千金股具備優勢。;ASIC市場大者恆大,受惠於雲端大廠節流轉向自研晶片的需求,為高價龍頭。 |
| 41044104 佳醫 | 2 個頻道 | 受惠台灣邁入超高齡社會,醫療長照商機為未來重要投資機會。;台灣邁入超高齡社會,受惠於銀髮商機與醫療長照需求成長。 |
| 47364736 泰博 | 2 個頻道 | 受惠台灣邁入超高齡社會,醫療長照商機為未來重要投資機會。;台灣邁入超高齡社會,受惠於銀髮商機與醫療長照需求成長。 |
| 61876187 萬潤 | 2 個頻道 | 屬於光通訊設備廠,近期獲投信進場佈局。;受惠台積電資本支出,訂單滿載,股價已大幅飆漲。 |
| 62826282 康舒 | 2 個頻道 | 受惠AI發展帶動的電力需求與能源轉型商機。;AI發展帶動龐大電力需求,受惠於能源轉型與電力相關商機。 |
| 66686668 中揚光 | 2 個頻道 | 屬於光學鏡頭族群,盤面表現強勢光彩奪目。;具備車用與無人機題材,並切入CPO超透鏡開發,股價位階低且出現關鍵紅K。 |
| 輝達 | 2 個頻道 | 財報預期樂觀,且股價已連跌七天提前反映疑慮,後續表現機會大。;財報預期樂觀,股價已連跌七天具備表現機會,Vera Rubin第四季放量。 |
偏空標的偏空
| 個股 | 提及頻道 | 頻道觀點摘要 |
|---|---|---|
| 26092609 陽明 | 4 個頻道 | 股價震盪大且呈現走弱情況,出現棄船跳船賣壓。;運價上漲僅為一時行情,不代表後續運價會提高,拉高容易受傷。;航運屬避險族群,隨大盤反彈與資金重回AI,避險資金明顯撤出,呈現走弱棄船。;高檔爆大量後,黑K跌破大量區間一半,短線已轉弱,作短線者應先出場。 |
| 24922492 華新科 | 3 個頻道 | 股價表現弱勢,投資人面臨套牢問題。;未掌握大趨勢可能面臨套牢風險,作為負面教材提醒投資人。;處於相對低檔的弱勢反彈,表現疲弱,若破底需停損。 |
| 26152615 萬海 | 3 個頻道 | 航運股呈現走弱情況,有棄船跳船現象。;航運屬避險族群,隨大盤反彈與資金重回AI,避險資金明顯撤出,呈現走弱棄船。;股價跌破大量區間低點,且法人目標價已到並未調高,面臨調節賣壓。 |
| 傳統零售 | 2 個頻道 | 屬於勞力密集產業且無法數位化,面臨缺工危機,建議避開。;無法數位化且依賴人力,受缺工與人口減少衝擊,建議避開。 |
| 水泥鋼鐵 | 2 個頻道 | 屬於勞力密集產業且無法轉型,面臨缺工危機,建議避開。;勞力密集且無法轉型,受缺工與人口減少衝擊,建議避開。 |
多空分歧標的分歧
| 個股 | 多空來源 | 說明 |
|---|---|---|
| 64886488 環球晶 | 偏多 2・偏空 1 | — |
| 23272327 國巨 | 偏多 1・偏空 1 | — |
| 82998299 群聯 | 偏多 1・偏空 1 | — |
大盤與總經共識
台股技術面轉強,大盤重新站上均線且KD指標呈現黃金交叉,不過整體量能尚未明顯放大,短線維持區間震盪格局。資金動向方面,市場避險情緒降溫,資金明顯回流AI供應鏈與高價股。後續大盤攻高動能將取決於即將公布的輝達財報表現,目前市場對此普遍抱持樂觀態度並提前卡位。
免責聲明
免責聲明:本網站不提供任何投資建議,僅彙整影片原始內容。所有觀點均來自原影片頻道,不代表本站立場。投資有風險,決策請自行判斷。