2026年7月9日 台股投資 YouTube 每日共識看板
彙整當日 YouTube 投資頻道對個股的多空觀點,資料來自各頻道影片,本站不下任何判斷、不提供投資建議。
偏多標的偏多
| 個股 | 提及頻道 | 頻道觀點摘要 |
|---|---|---|
| 23302330 台積電 | 7 個頻道 | 企業價值持續走深,不受市場震盪影響,應給予好公司足夠時間發酵。;股價近期整理未跌,預期下週法說會後有機會上漲。;股價力守月線與前波大量高點,法說會預期釋出好消息。;雖遭高盛移出必買清單,但下週法說會後有望上漲,帶動半導體設備與耗材族群。;先進製程2029年前無對手,外資上修目標價至3000元以上。;具完整生態系與先進製程優勢,外資大幅調高目標價。;法說會前拉回可慢慢撿,產業面與獲利面無虞;預期法說會將釋出利多,帶動股價突破,長線目標價獲外資調高。 |
| 24082408 南亞科 | 6 個頻道 | 營收創歷史新高,將開法說會且與高通合作類HBM,走勢亮眼。;亮燈漲停且法說會可能釋出毛利率利多,波段續抱,短線勿追高等待加碼通知。;6月營收表現佳,且切入輝達供應鏈,未來需求看好,獲投信買盤進駐。;記憶體產業暢旺,將開法說會說明與高通合作類HBM,具真材實料,走勢亮眼。;第一季毛利率已超越台積電,法說會展望樂觀,股價突破下降軌道扭轉趨勢,只要不跌破支撐即可偏多操作。;投顧大幅調高獲利預估,合約價上漲,法說會展望正面。 |
| 61826182 合晶 | 5 個頻道 | 跨足第三代半導體磊晶與方形切割,獲外資與投信同步買超看好。;股價站上主力成本線,表現強勢且有大咖籌碼力挺。;專注8吋晶圓,受惠功率半導體需求,近期股價表現非常強勢。;矽晶圓具漲價預期,12吋產能開出具爆發力,股價創高強勢。;投信買超第一,創高姿態強,法人持續買進。 |
| 64886488 環球晶 | 4 個頻道 | 攻上漲停且創新高,獲利已達145%,持續看好,拉回可開心佈局。;股價持續強勢表現,且獲投信買盤佈局,看好第三代半導體成長性。;受惠半導體需求與成熟製程漲價,第二季表現大放異彩。;擁大量長約,受惠車用與AI伺服器強勁拉貨,沿月線上攻。 |
| 15601560 中砂 | 3 個頻道 | 受惠AI帶動,半導體設備需求旺盛,6月營收創歷史新高。;台積電5奈米後獨家配合參數設定,具定價權與話語權,營收創高,有望三率三升。;台積電5奈米以下鑽石碟獨家供應商,具備定價權與話語權,營收創高。 |
| 23172317 鴻海 | 3 個頻道 | 預估2026年營收將破10兆,EPS達17.93元,潛在現金股利上看9.45元,獲利與股利持續走升,高光時刻才剛開始。;股價力守紅K支撐範圍,指標低檔鈍化,下跌空間有限。;6月營收落底符合預期,7月營收將回升,空手者可趁震盪分批佈局,掌握8月回檔再接、9月上漲的節奏。 |
| 23442344 華邦電 | 3 個頻道 | 6月營收創下歷史新高,顯示記憶體產業需求依然暢旺。;盤中大漲,短線不急著追高,等待拉回整理逼近漂亮買點。;第二季獲利預估倍增,受惠合約價上漲,為主軸部隊。 |
| 23822382 廣達 | 3 個頻道 | 伺服器製造大廠,股本大但6月營收仍能創下歷史新高,表現不俗。;營收年增率翻倍,基本面佳但股價尚未發動,有機會成為下一波上攻標的。;6月營收創歷史新高,下半年將迎來新伺服器出貨高峰,股價橫向整理時可在區間下緣尋找切入點。 |
| 24922492 華新科 | 3 個頻道 | 均線將持續往上助漲,上週乖離大不能追,如今跌出價差準備出手佈局第二段。;股價跌幅達三成,且投信籌碼開始進駐,具備反彈契機。;進入拉回整理,首次回測月線,取得原料具優勢。 |
| 32603260 威剛 | 3 個頻道 | 6月營收創下歷史新高,顯示記憶體產業需求依然暢旺。;為模組廠指標,股價處於收斂三角形末端,盤整過程中可分批慢慢接,若跌破則需減碼。;營收表現強勁,旱地拔蔥,後市持續看好。 |
| 33743374 精材 | 3 個頻道 | 受惠AI需求強勁與漲價效應,股價創下歷史新高。;股價跳空噴出,連續兩天漲停創歷史新高,有價有量,持續看好。;屬台積電大聯盟成員,受惠景氣循環且具落後補漲行情。 |
| 34813481 群創 | 3 個頻道 | 具備玻璃基板關鍵製程技術,籌碼佳且波段已翻倍,長線趨勢看好。;轉型先進封裝效益較快顯現,帶動營收成長,近期走勢強於友達。;股價在主力成本線之上,表現強勢,過高後整理仍有上攻機會。 |
| 53515351 鈺創 | 3 個頻道 | 營收創歷史新高,具備真材實料且跟隨記憶體題材上漲。;獲外資買盤青睞,名列外資買超上櫃前十名標的。;股性較不穩定,短線操作者多,若能過高且不留上影線,有機會展開反彈格局,建議以搶短為主。 |
| 54835483 中美晶 | 3 個頻道 | 環球晶拉上去遲早會帶動中美晶,目前算低基期,走勢其實很強。;半導體材料設備受惠,第二季表現大放異彩。;環球晶母公司,股價較便宜,有機會跟進補漲。 |
| 61966196 帆宣 | 3 個頻道 | 受惠AI帶動,半導體設備需求旺盛,6月營收創歷史新高。;股價後續有機會再拉升。;股價守住前波高點支撐,多方格局未變,可持續抱牢。 |
| 61976197 佳必琪 | 3 個頻道 | 運算需求帶動網通傳輸,6月營收創下歷史新高。;轉型AI與矽光子,不受康寧新技術影響,營收創高且股性強勢。;成功轉型矽光子與AI領域,不受競爭技術影響,營收創高且股性兇悍。 |
| 62746274 台燿 | 3 個頻道 | 6月營收創下歷史新高,AI帶動電子產業景氣發熱。;獲利持續成長,今年預估賺30元以上,明年挑戰60元,具備長期競爭優勢。;獲利成長軌跡明確,今年預估賺30元,明年挑戰60元,具備長期投資價值。 |
| 80288028 昇陽半導體 | 3 個頻道 | 受惠AI帶動,半導體設備需求旺盛,6月營收創歷史新高。;專攻再生晶圓,營收創下新高,屬台積電大聯盟,毛利率無虞。;專攻再生晶圓,受惠台積電大聯盟,營收創高,未來三到五年有望三率三升。 |
| 20592059 川湖 | 2 個頻道 | 6月營收創高,具備專利壁壘與定價權,毛利率維持70%以上,與龍頭廠商綁定。;具備專利壁壘與定價權,毛利率高達70%,高階AI導軌報價翻倍上漲,高姿態創高。 |
| 23012301 光寶科 | 2 個頻道 | 股價抗跌且本益比偏低,6月營收年月雙增,AI佔比有望拉高。;姿態較強,季線不破有機會表態,突破後具波段潛力。 |
| 23032303 聯電 | 2 個頻道 | 成熟製程調漲報價,今年漲幅大且外資上看300元。;營收創44個月新高,出關後有反彈機會,拉回可佈局。 |
| 23562356 英業達 | 2 個頻道 | 伺服器製造大廠,股本大但6月營收仍能創下歷史新高,表現不俗。;切入輝達供應鏈並搶下訂單,且股價基期與位階較低,獲投信買盤青睞。 |
| 23952395 研華 | 2 個頻道 | 邊緣AI概念股,軟硬體綁定銷售提升毛利率至40%,6月營收創高。;軟硬體整合銷售提升毛利率至40%,受惠邊緣AI趨勢,營收創高,客戶勢必買單。 |
| 30063006 晶豪科 | 2 個頻道 | 6月營收創下歷史新高,顯示記憶體產業需求依然暢旺。;股價站上所有均線且量能增加,但上方仍有套牢壓力,建議以短線操作看待。 |
| 30233023 信邦 | 2 個頻道 | 專攻綠能、醫療與機器人領域,毛利率高,股價表現穩健不弱。;佈局綠能、醫療與機器人連接線,毛利率高,為中規中矩的優質好股。 |
| 31673167 大量 | 2 個頻道 | 受惠AI帶動,半導體設備需求旺盛,6月營收創歷史新高。;受惠PCB鑽孔需求強勁,帶動鑽孔相關業績創下歷史新高。 |
| 31893189 景碩 | 2 個頻道 | 6月營收創下歷史新高,AI帶動電子產業景氣發熱。;ABF載板需求仍缺,目前雖在處置中,但後市依然看好。 |
| 34133413 京鼎 | 2 個頻道 | 高檔爆大量後拉回,長線趨勢無虞,可於五日線附近低接。;6月營收年月雙增,受惠台積電資本支出拉高,設備股有機會迎來輪漲行情。 |
| 35323532 台勝科 | 2 個頻道 | 雖第一季虧損,但隨報價調漲,下半年體質將有大轉變。;股價較悶但法人有買,若龍頭走高有機會補漲。 |
| 37113711 日月光投控 | 2 個頻道 | 受惠AI需求強勁,客戶願意買單漲價,帶動股價有撐。;權重高且今年漲幅達167%,表現強勢。 |
| 52895289 宜鼎 | 2 個頻道 | 切入邊緣AI與機器人,打造一條龍環境,營運將走出不一樣的結構。;營收持續創新高,單季獲利極佳,有望成為主流部隊。 |
| 54715471 松翰 | 2 個頻道 | MCU醞釀漲價潮,且具備機器人連動題材,帶動小型股短線發動。;爆大量短線先獲利了結,但長線趨勢看好,拉回五日線可再買回。 |
| 61876187 萬潤 | 2 個頻道 | 受惠AI帶動,半導體設備需求旺盛,6月營收創歷史新高。;過去股價低迷時被罵,如今已大漲至1000元,證明選股實力。 |
| 64146414 樺漢 | 2 個頻道 | 在手訂單達2150億元,與Google深度綁定,軟硬整合具備定價權。;在手訂單高達2150億元,與Google深度綁定,軟硬整合具備定價權。 |
| 80218021 尖點 | 2 個頻道 | 6月營收創下歷史新高,AI帶動電子產業景氣發熱。;受惠PCB鑽孔需求強勁,帶動鑽孔相關業績創下歷史新高。 |
偏空標的
當日無偏空共識標的。
多空分歧標的分歧
| 個股 | 多空來源 | 說明 |
|---|---|---|
| 23272327 國巨 | 偏多 2・偏空 2 | — |
| 30263026 禾伸堂 | 偏多 3・偏空 1 | — |
| 30373037 欣興 | 偏多 3・偏空 1 | — |
| 80468046 南電 | 偏多 3・偏空 1 | — |
| 23082308 台達電 | 偏多 1・偏空 2 | — |
| 54255425 台半 | 偏多 2・偏空 1 | — |
| 62136213 聯茂 | 偏多 2・偏空 1 | — |
| 82998299 群聯 | 偏多 2・偏空 1 | — |
| 23832383 台光電 | 偏多 1・偏空 1 | — |
| 24542454 聯發科 | 偏多 1・偏空 1 | — |
| 24812481 強茂 | 偏多 1・偏空 1 | — |
| 30813081 聯亞 | 偏多 1・偏空 1 | — |
大盤與總經共識
近期台股陷入量縮盤整與高檔震盪,並面臨月線保衛戰。受新台幣趨貶影響,外資持續賣超權值股,導致大盤表現受抑,資金明顯轉向中小型股與題材股各自發揮。儘管短線面臨修正壓力,但整體長多趨勢並未改變,目前定調為多頭回檔,市場正靜待後續台積電法說會釋出利多以表態突破。
免責聲明
免責聲明:本網站不提供任何投資建議,僅彙整影片原始內容。所有觀點均來自原影片頻道,不代表本站立場。投資有風險,決策請自行判斷。