2026年7月27日 台股投資 YouTube 每日共識看板
彙整當日 YouTube 投資頻道對個股的多空觀點,資料來自各頻道影片,本站不下任何判斷、不提供投資建議。
偏多標的偏多
| 個股 | 提及頻道 | 頻道觀點摘要 |
|---|---|---|
| 23302330 台積電 | 5 個頻道 | 領先大盤站穩季線,未隨ADR回檔,發揮穩住大盤指數的護盤作用。;公司展望佳且將漲價,雖遭外資壓抑,但打下來外資仍會買進。;守住2290重要支撐,周轉折扣3D,若突破2370至2410壓力區將帶動大盤。;守穩季線為大盤指標,先進製程產能集中台灣,明年代工價格調漲,獲利有望創高。;明年EPS估143元,本益比22倍目標價上看3千,獲利透明度高,越下探越給機會。 |
| 24512451 創見 | 5 個頻道 | 記憶體模組廠獲利表現佳,預期第二季與上半年財報成績亮麗。;上半年財報非常亮麗,獲利大幅超越去年,具備低檔庫存優勢,帶動股價強勢上漲。;財報揭露後隔天股價攻到漲停,反應正向,盤中若碰漲停不用急著全部出場。;第二季獲利大幅成長,外資連續買超,技術面與基本面皆偏多。;上半年獲利亮麗,單季賺贏去年全年兩倍,財報利多帶動股價強勢。 |
| 49794979 華星光 | 5 個頻道 | 兩週前提早預告,近期連續漲停,盤中大漲9%,表現強勢噴出。;獲利成長性強,獲投信買盤青睞。;搶下亞馬遜大訂單帶動營收增長,回測頸線330元出現止跌訊號。;受惠光引擎概念,投信積極買超,明後年獲利成長性強。;修正至起漲點,投信大舉買進,短線資金熱絡,量滾量上攻。 |
| 82718271 宇瞻 | 5 個頻道 | 記憶體模組廠獲利表現佳,預期第二季與上半年財報成績亮麗。;上半年獲利大幅成長,財報表現亮眼,具備低檔庫存優勢,帶動股價強勢上漲。;上半年獲利大幅成長,財報表現優異,帶動股價正向反應。;60分鐘MACD成功站上零軸,呈現翻多格局,反彈較成功。;底部成型且已站回季線上方,為記憶體與邊緣AI的佳選。 |
| 30083008 大立光 | 4 個頻道 | 營收成長幅度大,具光模組題材,市場看好未來獲利爆發。;具光模組題材,購地擴充精準光學對準產能,長線獲利看好。;止穩在季線上,基本面佳,下半年與明年展望好,適合長線投資。;切入CPO題材,技術面三角收斂至尾端,有機會挑戰歷史新高。 |
| 49914991 環宇-KY | 4 個頻道 | 獲利成長性強,獲外資大量買進。;台灣半導體戰略升級受惠光通訊及矽光子股。;外資積極買進,今明年獲利具大幅成長潛力。;光感測器市占高,切入發射端LD,下半年效益顯現,股價跌深見買盤。 |
| 23172317 鴻海 | 3 個頻道 | AI科技界總舖師,具備全方位生產能力,散戶退場外資大買,技術面下方打底有反彈機會。;線圖很漂亮,若能長期持有等待,是不錯的選擇。;輝達財報公布前有望拉抬,伺服器相關周邊股票將受惠。 |
| 23602360 致茂 | 3 個頻道 | AI與CPO帶動測試需求,預估今年賺四股本,股價修正後有止跌反彈跡象。;AI與CPO帶動測試需求成長,股價修正後已見相對低檔,具反彈契機。;取得CPO測試設備訂單,預計明年量產,股價已止跌。 |
| 28802880 華南金 | 3 個頻道 | 官股金融股指標,股價走勢強勢創下今年新高,具點火效應。;外資與投信同步買超,具低本益比優勢。;官股金融股具穩盤效果,股價強勢創今年新高。 |
| 28862886 兆豐金 | 3 個頻道 | 股價未回測均線,強勢創下今年新高,發揮點火護盤作用。;外資與投信同步買超,具低本益比優勢。;官股金融股具穩盤效果,股價強勢創今年新高。 |
| 28922892 第一金 | 3 個頻道 | 官股金融股指標,日線圖走勢同樣創下今年新高,具點火效應。;外資與投信同步買超,具低本益比優勢。;官股金融股具穩盤效果,股價強勢創今年新高。 |
| 31053105 穩懋 | 3 個頻道 | 財報公布後雖開跌停但盤中翻紅,市場開始以利多解讀財報數據,為正面訊號。;外資與投信同步買超,籌碼面偏多。;股價超跌,光通訊與低軌衛星雙題材,爆量反彈有機會挑戰季線。 |
| 31633163 波若威 | 3 個頻道 | 矽光子CPO題材發酵,股價已經強勢噴出。;股價回測頸線640元後出現明確止跌訊號,走勢持續向上。;具分波多工技術且為輝達認證供應商,股價腰斬後下修空間有限,利多易漲。 |
| 32603260 威剛 | 3 個頻道 | 營收連創新高,受惠AI超級循環且拉高備貨水位,股價修正後站回月線,具搶短空間。;同業財報表現正向,預期財報開出也會有正向機會,股價已先拉升。;營收連四月創新高,低價庫存利差大,股價修正後已站回月線。 |
| 33633363 上詮 | 3 個頻道 | 之前高出低進操作成功,目前股價處於盤底階段,需保持耐心等待發動。;領先打出W底,季線走平有望反彈變回升,下半年陸續出貨CPO產品。;下半年交付FAU產品,未來營收貢獻可期,利空淡化。 |
| 49674967 十銓 | 3 個頻道 | 受惠AI帶動記憶體超級循環,股價回檔四成後站上五日線止穩,獲利公布前具卡位機會。;預估今年獲利上看30元,本益比僅5倍多,且完成聯貸案具爆發力。;首季獲利創歷史新高,本益比偏低,股價跌深後已站上五日均線。 |
| 23372337 旺宏 | 2 個頻道 | 營收成長且下半年報價看漲,股價回測前低留長下影線,具防守優勢。;單月獲利佳且下半年報價看漲,股價回測前低留長下影線,具防守優勢。 |
| 24842484 希華(原文:西華) | 2 個頻道 | 處分紐西蘭廠利益將於第二季入帳,半年報可期且投信連續買超。;投信剛進場建倉,未來有加碼空間,可優先選擇佈局。 |
| 26462646 星宇航空 | 2 個頻道 | 油價下跌帶動航空獲利成長,且第三季迎來傳統旺季,獲外資大買。;受惠油價下跌與第三季傳統旺季,獲利表現佳,獲外資大量買超。 |
| 28012801 彰銀 | 2 個頻道 | 盤中與收盤價皆再創今年新高,具備點火護盤效應。;官股金融股具穩盤效果,股價強勢創今年新高。 |
| 30053005 神基 | 2 個頻道 | 6月營收創新高,受惠強固電腦出貨躍升及無人機解決方案實質出貨,外資逢低承接。;營收創新高且外資大買,無人機解決方案出貨帶動高毛利成長,回到月線。 |
| 30813081 聯亞 | 2 個頻道 | 光通訊產業爆發,第二季整理夠久,股價強勢噴出大漲7%,長線看好。;簽訂五年基板供貨合約,1.6T產品量產,賣壓已消化,有望過高。 |
| 30883088 艾訊 | 2 個頻道 | 淡季不淡且成功轉嫁漲價風險,股價維持月線之上屬強勢股,套牢籌碼少。;第一季淡季不淡且成功轉嫁成本,股價維持在月均線之上,屬強勢股。 |
| 34413441 聯一光 | 2 個頻道 | 具備太空計畫光學鏡頭題材,第一季獲利佳,底部剛起漲。;光學鏡頭上游,可作為大立光的替代選擇。 |
| 34433443 創意 | 2 個頻道 | 股價打雙腳收下影線,外盤量放大,短線有機會止跌反彈,需留意上方短壓。;波段跌幅逾四成屬超跌,6月營收翻倍,為ASIC最大受惠者,逢低承接風險不大。 |
| 52895289 宜鼎 | 2 個頻道 | 專注工控與邊緣AI伺服器,獲利穩定且毛利高,股價回測半年線打出下影線,具支撐。;工控SSD市占第一且毛利率高,切入輝達認證,股價回測半年線具支撐。 |
| 53285328 華容 | 2 個頻道 | 周轉折扣3D,被動元件多頭回歸扮演關鍵角色,股價強勢噴出漲停。;60分鐘MACD站上零軸,反彈格局較有利,壓回可防守。 |
| 53885388 中磊 | 2 個頻道 | 受惠寬頻設備升級及DAA設備下半年貢獻營收,順利轉嫁成本,外資加碼買進。;成功轉嫁成本且受惠寬頻設備升級,外資積極加碼,股價強勢創今年新高。 |
| 61876187 萬潤 | 2 個頻道 | 尾盤獲資金點火,留下長下影線,為大盤打第二隻腳的關鍵指標。;外資與投信同步買超,籌碼面偏多。 |
| 62136213 聯茂 | 2 個頻道 | 之前高檔已獲利了結,目前股價回落,下周周轉折有機會扣低,即將再次出手。;單月獲利大於第一季,財報具利多,第三季CCL有望漲價。 |
| 62746274 台燿 | 2 個頻道 | 6月營收創新高,股價幾乎打對折,具基本面與漲價效應。;外資與投信同步買超,籌碼面偏多。 |
| 64426442 光聖 | 2 個頻道 | 具高密度光纖配線架技術,缺料緩解後營收將回升,明年具賺五個股本實力。;財務狀況佳,股價站穩5日均線,跌幅相對較小,買點已到。 |
| 80338033 雷虎 | 2 個頻道 | 受惠無人機特別條例,未來五年接單成長空間大,股價大幅回檔但外資持續買超。;受惠無人機採購商機,股價大幅修正後外資逢低承接,具長線成長動能。 |
偏空標的偏空
| 個股 | 提及頻道 | 頻道觀點摘要 |
|---|---|---|
| 30263026 禾伸堂 | 3 個頻道 | 儘管獲利成長消息頻傳但股價破底,需留意獲利與股價合理性。;雖獲利成長但股價持續破底,需留意真實獲利與股價的合理區間。;股價剛灌破季線,且融資使用率較高,籌碼相對不穩定,建議避開。 |
| 61826182 合晶 | 3 個頻道 | 遭投信賣超,且外資與投信對作。;跌至季線有撐但上方缺口與月線壓力重,不可能V轉,建議反彈減碼。;破月線轉弱,回測幅度深,若不跑會一路跌到季線。 |
| 65056505 台塑化 | 3 個頻道 | 股價出現拉回,且拉回走勢令人擔憂。;法人聯手大賣且融資大增,技術面出現陰線吞噬且指標由多翻空。;開高走低收長黑貫穿,強勢股面臨獲利了結賣壓。 |
| 61476147 頎邦 | 2 個頻道 | 遭投信大量賣超,且外資與投信對作。;股價腰斬爆量跌幅滿足,上檔均線反壓重,反彈至月線應站在賣方。 |
| 80398039 台虹 | 2 個頻道 | 遭外資與投信同步賣超,股價連續下跌,賣壓沉重。;強勢股隔天開低,跌破昨日低點,面臨隔日沖賣壓。 |
多空分歧標的分歧
| 個股 | 多空來源 | 說明 |
|---|---|---|
| 24082408 南亞科 | 偏多 7・偏空 1 | — |
| 32313231 緯創 | 偏多 5・偏空 1 | — |
| 23272327 國巨 | 偏多 1・偏空 3 | — |
| 23442344 華邦電 | 偏多 3・偏空 1 | — |
| 23032303 聯電 | 偏多 2・偏空 1 | — |
| 24542454 聯發科 | 偏多 2・偏空 1 | — |
| 23322332 友訊 | 偏多 1・偏空 1 | — |
| 26152615 萬海 | 偏多 1・偏空 1 | — |
| 32643264 欣銓 | 偏多 1・偏空 1 | — |
| 61736173 信昌電 | 偏多 1・偏空 1 | — |
| 82998299 群聯 | 偏多 1・偏空 1 | — |
| 被動元件 | 偏多 1・偏空 1 | — |
大盤與總經共識
台股近期量縮震盪打底,盤中收下影線打出第二隻腳,季線與42000點附近成為關鍵支撐。市場短線觀望氣氛濃厚,後續多空方向將聚焦美台超級財報週與聯準會(FOMC)利率決策會議。整體而言,第三季預期將持續整理沉澱籌碼,第四季有望迎來反彈高點;操作上建議不宜盲目追高,可逢低留意具基本面支撐、低本益比的跌深錯殺股。
免責聲明
免責聲明:本網站不提供任何投資建議,僅彙整影片原始內容。所有觀點均來自原影片頻道,不代表本站立場。投資有風險,決策請自行判斷。