2026年6月4日 台股投資 YouTube 每日共識看板
彙整當日 YouTube 投資頻道對個股的多空觀點,資料來自各頻道影片,本站不下任何判斷、不提供投資建議。
偏多標的偏多
| 個股 | 提及頻道 | 頻道觀點摘要 |
|---|---|---|
| 23302330 台積電 | 10 個頻道 | 魏哲家看好後市,AI效益極大,建議繼續買進。;董事長對公司深具信心,長線持續看好,股價漲多壓回反而是提供加碼的好機會。;馬力強勁創歷史新高,利空跌到季線是最棒買點。;大股東籌碼狀態穩定,具備AI PC與伺服器等綜合題材,後市無虞。;推動矽晶方與CoPoS封裝,大幅降低成本,掌握產業規格主導權。;AI需求滿載,掌握先進製程與封裝定價權,提高季配息,資本支出創高。;魏哲家鼓勵買進,長線看好,漲多壓回是上車機會。;長線成長趨勢不變,壓回五日線有守,董事長也建議繼續買進。;魏哲家看好營收成長逾三成且股利調升,本益比若達40倍還有上漲空間。;股東會釋出樂觀展望,股利增加,且受惠台積電條款未來將迎來大買盤,高股價秒填息機率高。 |
| 23172317 鴻海 | 5 個頻道 | AI趨勢未變,馬力翻多,拉回是機會。;剛漲起來不用怕,拉回就是製造買點。;EPS持續創高,長線趨勢不變,拉回靠近250至260元是加碼機會。;創高後震盪屬正常技術性回檔,本益比不高且基本面佳,拉回皆是買點。;缺口守住屬強勢拉回,歷史高點已無實質壓力,外資目標價上看400元。 |
| 15031503 士電 | 4 個頻道 | 資金輪動至低檔重電族群,終於輪到表現機會。;受惠輝達來台題材,股價強勢漲停板買不到。;重電族群,終於輪到他們表現。;電力族群指標,站上頸線完成底部型態,若回測跳空缺口為良好買點。 |
| 15141514 亞力 | 4 個頻道 | 資金輪動至低檔重電族群,身為台積電不斷電系統供應鏈,具表現機會。;股價在漲停板附近,表現強勢沒有太大問題。;台積電供應鏈,負責不斷電系統運維,資金輪動有機會。;強勢收漲停且籌碼安定,突破盤整區留下缺口,若回測缺口可伺機進場。 |
| 23822382 廣達 | 4 個頻道 | 主動型ETF近期追買,AIPC極具未來發展性,可持續從中尋找好股票。;AI趨勢未變,馬力翻多,拉回是機會。;00981A追買,AIPC有未來。;營收倍數成長,殖利率較高且線型相對強勢。 |
| 24812481 強茂 | 4 個頻道 | 投信法人大戶鎖碼,主升起漲。;符合投信作帳條件,車用業務佔比高,投信積極買超。;具備整流二極體概念,早盤表現強勢上攻。;投信進場且受惠產品漲價,股性較洗,長黑後若一兩天未破低則為不錯的切入點。 |
| 62826282 康舒 | 4 個頻道 | 屬於低檔位階的電力概念股,受惠資金輪動,股價強勢攻上漲停。;受惠AI伺服器電源櫃需求,具備800VDC技術優勢,接獲訂單帶動股價創高。;撿到槍,AI伺服器電源櫃合作,進入800VDC,股價創高。;趨勢結構偏多且突破高點,不建議追高,拉回觀察十日線與月線支撐。 |
| 23012301 光寶科 | 3 個頻道 | 與AI關聯性深,股價表現強勢亮眼,亮燈漲停。;昨天漲停,AI伺服器電源櫃相關。;創高拉回測試十日線,均線維持多頭排列,低點不破可續抱。 |
| 23442344 華邦電 | 3 個頻道 | 記憶體供不應求將持續至明年下半年,準備設計規劃高雄第二座廠。;記憶體低基期,馬力翻多,用整理期換噴出。;記憶體供不應求,高雄建廠,股價創新高。 |
| 23602360 致茂 | 3 個頻道 | 發展先進封裝量測設備,取得CPO光進光出訂單,外資看好目標價。;受惠台積電擴廠,且股本小於50億符合投信作帳條件。;發展高階半導體量測設備,外資看好,連兩天紅K。 |
| 24082408 南亞科 | 3 個頻道 | 馬力翻多,已噴出不要追,拉回再買。;股價慢慢墊高,持有者不要緊張,適合拉回買進。;營收大幅成長,EPS回升無泡沫疑慮,下檔具支撐。 |
| 33623362 先進光 | 3 個頻道 | 負責光學鏡頭與3D環景設計,受惠AI PC眼球控制需求,強勢跳空漲停。;汽車、手機、無人機光學鏡頭,跳空漲停。;切入CPO市場且具增資題材,股價跳空上漲海闊天空,後續動能強。 |
| 34503450 聯鈞 | 3 個頻道 | 股東會釋出訂單滿載利多,受惠COS龐大需求,股價回檔提供買點。;COS需求大,股價下來也是讓你買。;形態呈現底底高創歷史新高,公司表示產能將倍增再倍增,換手沉澱後後市可期。 |
| 62396239 力成 | 3 個頻道 | 過去投資開花結果,董事長看好AI發展延後退休見證歷史。;受惠台積電先進封裝產能擴充,為其封測子弟兵。;先進封裝開花結果,董事長看好未來發展。 |
| 64886488 環球晶 | 3 個頻道 | 準備量產矽晶方,首季獲利佳,825元附近下影線機會大。;年底量產矽晶方,跳空上漲,825元附近下影線機會大。;拉回製造買點,等下禮拜就會有人要買。 |
| 84548454 富邦媒 | 3 個頻道 | 蔡董釋出本業成長加併購雙主軸策略,一言九鼎,股價連拉漲停。;受惠高股息ETF換血點名,股東會後連續多根漲停板衝出,表現相當強勢。;股東會釋出雙主軸策略,要重返千金榮耀,股價從200以下大漲,便宜且獲利好。 |
| 15131513 中興電 | 2 個頻道 | 股價在漲停板附近,表現強勢沒有太大問題,電力概念股可持續追蹤。;底部型態確立但走勢次強,帶量低點不破則無虞,可待回測五日線佈局。 |
| 23082308 台達電 | 2 個頻道 | 推出固態變壓器,帶動整體電力概念股噴發,具備富爸爸效應。;電源解決方案王者,基本面佳,趨勢持續向上。 |
| 23122312 金寶 | 2 個頻道 | 發展多軌道衛星系統,AI伺服器下半年出貨,並投資SEEQC卡位量子電腦商機。;發展多軌道衛星、AI伺服器與量子電腦,股價基期低。 |
| 23372337 旺宏 | 2 個頻道 | 記憶體族群都不用怕,可以繼續持有。;股價乖離率不大,已接近或跌破月線支撐,若記憶體轉好可逢低佈局。 |
| 23572357 華碩 | 2 個頻道 | 獲利與配息穩定,具伺服器與AI PC雙題材,千張大戶佈局且受投信青睞。;筆電需求強勁,近期股價表現不錯。 |
| 23762376 技嘉 | 2 個頻道 | 千張大戶與外資買盤進駐,投信回補,具備伺服器與板卡雙題材優勢。;跌幅不算慘,線圖很漂亮,紅黑K數量差不多但股價慢慢墊高。 |
| 24542454 聯發科 | 2 個頻道 | 馬力翻多,暴噴。;股價表現非常強勢,強爆了。 |
| 24682468 華經 | 2 個頻道 | 負責行政院與國防部專案,受惠AI PC軟體需求,過去無人問津現將發動。;資安軟體,做行政院國防部,攻上漲停。 |
| 24932493 揚博 | 2 個頻道 | 加入G2C+大聯盟打團體賽,受惠AI與擴廠效益。;G2C+聯盟,打團體賽。 |
| 28832883 凱基金 | 2 個頻道 | 高股息ETF換血點名,若大盤要上攻4萬8千點,金融股必須表態出力。;具ETF加持,大股本有量且資金埋伏,走勢相對強勢。 |
| 30163016 嘉晶 | 2 個頻道 | 同業遭限制交易致股價拉回,但跳空缺口具支撐,為量子電腦國家隊。;量子電腦國家隊,跳空缺口是基本面改變,支撐將出現。 |
| 30173017 奇鋐 | 2 個頻道 | 訂單能見度達2029年,下半年將推CSP新產品,營運展望明確看好。;散熱大廠,訂單能見度到2029年,營運展望一定更好。 |
| 30813081 聯亞 | 2 個頻道 | 矽光子磊晶技術領先,整理型態中,假跌破是買點。;股價從高位階拉回整理,技術面進入區間低位階,投資機會大於風險。 |
| 31473147 大綜 | 2 個頻道 | 資安軟體股,受惠AI PC資安需求,連拉4根漲停板表現強勢。;資安軟體,做金融服務業,連四天漲停。 |
| 31893189 景碩 | 2 個頻道 | 股價重挫快跌停,但產業仍缺PCB,拉回反而提供投資人上車機會。;打到快跌停,但市場仍缺PCB,拉回是上車機會。 |
| 32313231 緯創 | 2 個頻道 | AI趨勢未變,馬力翻多,拉回是機會。;成長速度快,殖利率具吸引力,AI伺服器純度高。 |
| 33743374 精材 | 2 個頻道 | 股價處於低基期,均線維持多頭排列且呈壓縮三角整理,若能守穩月線且缺口不破。;技術線型完全沒破壞,比智原漂亮,拉回更要買。 |
| 36303630 新鉅科 | 2 個頻道 | 具備屏幕下指紋辨識與3D鏡頭設計能力,受惠體感控制需求,可好好留意。;微軟XBOX體感控制器,屏幕下指紋辨識,3D鏡頭,好好留意。 |
| 45264526 東台 | 2 個頻道 | 提供單軸多站式晶圓研磨機,股價順著5日均線往上推升。;晶圓研磨,圓弧底,順5日線往上推。 |
| 45424542 科嶠 | 2 個頻道 | 被家登相中組大聯盟,股價強勢大漲甚至亮燈漲停。;家登大聯盟,股價大漲。 |
| 52025202 力新 | 2 個頻道 | 具備金融密碼與身分防護軟體,股價從低檔重新出發,具未來想像空間。;資安軟體,AI安全防護系統,從低檔重新開始。 |
| 52035203 訊連 | 2 個頻道 | FaceMe臉部辨識技術領先,股價回到最低點附近且周線打底完成。;FaceMe臉部辨識全球領先,周線打完底部。 |
| 53515351 鈺創 | 2 個頻道 | 外資連續買進,在DRAM中漲幅較小,具3D投影與量子電腦題材,若克服上影線可注意。;股價乖離率不大,已接近月線支撐,震盪時可逢低留意。 |
| 54255425 台半 | 2 個頻道 | 主升起漲,獲利豐厚。;具車用碳化矽概念,大戶積極加碼,衝高回測大量區可逢低佈局。 |
| 54435443 均豪 | 2 個頻道 | 提供晶圓研磨機,股價硬挺守住月線,受惠矽晶方切割研磨需求。;晶圓研磨機,設備股中硬挺,守在月線。 |
| 61396139 亞翔 | 2 個頻道 | 受惠全球擴廠期,跟隨大客戶出海,接獲高毛利海外建廠大單。;系統工程廠,海外建廠訂單前所未見,股價大漲。 |
| 61406140 訊達 | 2 個頻道 | 資安軟體股,受惠AI PC資安防護需求,股價強勢攻上漲停板。;資安軟體,攻上漲停。 |
| 61486148 驊宏資 | 2 個頻道 | 負責媒體與遊戲資安,受惠輝達AI PC題材,強勢攻上漲停板。;資安軟體,做媒體遊戲,攻上漲停。 |
| 61826182 合晶 | 2 個頻道 | 傳聞將做長晶,股價連續跳空漲停,走勢強於環球晶。;傳聞做長晶,連續跳空漲停,走勢強勁。 |
| 61966196 帆宣 | 2 個頻道 | 受惠台積電美國廠加速擴廠,設備廠務需求增溫。;在手訂單滿載,缺口支撐強勁,長多格局不變。 |
| 62376237 驊訊 | 2 個頻道 | 受惠AI PC聲控裝置需求,股價拉回仍具潛力,可持續關注。;聲控裝置,股價回到頸線附近。 |
| 64426442 光聖 | 2 個頻道 | 符合投信作帳條件,股價沿10日線往上攻且帶量。;股價從高位階拉回整理,技術面進入區間低位階,投資機會大於風險。 |
| 64566456 GIS-KY | 2 個頻道 | 股東會證實獲北美大廠CW雷射封裝訂單,切入高階CPO後端光源封裝,拉回可留意。;接獲北美CW雷射封裝訂單,回補缺口後南下載客。 |
| 78227822 倍利科 | 2 個頻道 | 林坤禧創立,搭上AI列車,股價強勢亮燈漲停。;林坤禧創立,訂單多,股東會釋出樂觀展望。 |
偏空標的
當日無偏空共識標的。
多空分歧標的分歧
| 個股 | 多空來源 | 說明 |
|---|---|---|
| 23242324 仁寶 | 偏多 3・偏空 2 | — |
| 23532353 宏碁 | 偏多 3・偏空 1 | — |
| 23272327 國巨 | 偏多 2・偏空 1 | — |
| 28552855 統一證 | 偏多 2・偏空 1 | — |
| 23032303 聯電 | 偏多 1・偏空 1 | — |
| 23772377 微星 | 偏多 1・偏空 1 | — |
| 24092409 友達 | 偏多 1・偏空 1 | — |
| 30373037 欣興 | 偏多 1・偏空 1 | — |
| 49314931 新盛力 | 偏多 1・偏空 1 | — |
大盤與總經共識
台股大盤目前處於高檔震盪與漲多拉回的整理階段,但AI長線趨勢依然明確,整體多頭格局不變,短線拉回多被視為佈局買點。在盤勢震盪之際,資金出現明顯的板塊移動,從漲多的電子股轉向低基期、低價落後補漲股,以及非電與金融族群,盤面呈現健康的類股輪動。
免責聲明
免責聲明:本網站不提供任何投資建議,僅彙整影片原始內容。所有觀點均來自原影片頻道,不代表本站立場。投資有風險,決策請自行判斷。