2026年7月16日 台股投資 YouTube 每日共識看板
彙整當日 YouTube 投資頻道對個股的多空觀點,資料來自各頻道影片,本站不下任何判斷、不提供投資建議。
偏多標的偏多
| 個股 | 提及頻道 | 頻道觀點摘要 |
|---|---|---|
| 23302330 台積電 | 10 個頻道 | 法說會超乎預期,毛利率與獲利創新高,資本支出上調,AI前景看好。;法說會財報與展望佳,雖因高基期引發外資微詞,但拉回修正逼近長均線即為絕佳買點。;3奈米佔營收比重高,為航空母艦,周邊及封裝最安全;法說會釋出大利多,全年營收成長上修至40%,資本支出增加,長線看好。;Q2財報亮眼且上修資本支出,ADR顯示即將反撲,收斂型態具備創高潛力。;法說會財報與毛利率超乎預期,資本支出上調顯示AI前景佳,基本面絕對沒問題。;法說會成績優於預期,資本支出大幅調高,訂單極旺,AI需求強勁無泡沫疑慮。;獲利成長強勁,毛利率無虞,基本面為台股最強王者,長線維持多頭格局。;法說會財報與展望皆優於預期,先進製程領先且ASIC代工訂單湧入,長線基本面佳。;法說會優於財測,夜盤下跌偏短線利多出盡,不會尖頭反轉。 |
| 80288028 昇陽半導體 | 5 個頻道 | 黑科技概念股,受惠2奈米製程需使用更多墊片晶圓,股價強勢漲停。;受惠再生晶圓題材與台積電利多,主力動能與神奇指標皆翻多,營收看增。;受惠台積電2奈米製程需求,墊片晶圓用量增加,為標準黑科技概念股,股價強勢。;營收持續創高且具備實質獲利支撐,適合長線投資。;股價表現非常強勢,亮燈漲停。 |
| 61966196 帆宣 | 4 個頻道 | 台積電資本支出明確上修,廠務工程大廠有望受惠此背景。;有機會接棒精材上漲,受惠台積電資本支出擴張,長線看好。;六月營收表現強勢,具備實質獲利支撐,適合長線投資。;股價無視大盤震盪逆勢創新高,法人買超帶動,表現非常強勢。 |
| 64886488 環球晶 | 4 個頻道 | 投信持續買超,籌碼面偏多;強勢股回檔25%是好買點,長線獲利豐厚,持續看好。;具備實質獲利數字支撐,屬於落後補漲,相較無數字的個股更具投資價值。;股價創新高後出現震盪拉回,屬於強勢股的漲多修正,可趁拉回時尋找買點。 |
| 67706770 力積電 | 4 個頻道 | 晶圓代工漲價受惠,股價抗跌有擋頭,跑得比聯電快;修正到半年線收腳且有跳空缺口,有望成下一波記憶體指標。;第二季財報佳且轉型AI Foundry,股價站回月線且線型強勢,多方缺口不破有機會攻高。;財報與展望樂觀,外資投信同買籌碼正向,股價打底。 |
| 34133413 京鼎 | 3 個頻道 | 受惠於台積電未來資本支出擴增,技術面轉強且股價表現強勢,持續看好。;受惠台積電上修資本支出,營收創歷史新高,神奇指標翻多且強勢漲停。;股價便宜且位階低,資金剛進駐,具備短線強勢補漲機會。 |
| 34813481 群創 | 3 個頻道 | 若台積電加速玻璃基板封裝,群創將受惠,為正面消息。;扇出型面板封裝技術開花結果,高階封裝開始採用,帶動股價強勢表現。;具備玻璃基板封裝潛力,若台積電加速相關製程,公司將是首選合作對象。 |
| 37113711 日月光投控 | 3 個頻道 | 台積電產能滿載,CoWoS委外代工訂單溢出,營收上修有望受惠。;投信布有重兵,為其囊中物,守住支撐有機會慢慢墊高;先進封裝龍頭股,股價姿態高,平行軌道回測有支撐,仍有來回操作空間。 |
| 53475347 世界先進 | 3 個頻道 | 投信買超,資金從聯電轉入,同屬晶圓代工方向;股價拉回屬莫名其妙,本來有機會突破創新高,長線趨勢向上。;股價跌深底型浮現,有機會跟進聯電補漲,底部風險較低。 |
| 65056505 台塑化 | 3 個頻道 | 具備補漲效應,主力動能值大幅攀升,長紅棒顯示主力積極推升。;股價表現強勢,連續兩天亮燈漲停,為台塑家族中最飆悍的個股。;均線上升且本益比低,資金轉向防禦型股票,後市具上漲機會。 |
| 77347734 印能科技 | 3 個頻道 | 先進封裝製程標準概念股,波段修正已多,近期反應正面。;順勢收集台積電相關周邊設備題材,相對安全;標準先進封裝製程概念股,股價波段修正已深,近期市場反應轉趨正面。 |
| 13031303 南亞 | 2 個頻道 | 中低階產品漲價貢獻獲利,且高階M9、M10產品積極送樣,有助提升評價。;獲外資小摩點名股價太便宜,並給予300元目標價,目前股價高檔拉回。 |
| 22082208 台船 | 2 個頻道 | 海鯤號開始入帳帶動EPS轉正,且具備無人艇建造能力,股價尚未發動。;具備無人艇製造能力,且海鯤號開始入帳帶動EPS轉正,股價位階低尚未發動。 |
| 23032303 聯電 | 2 個頻道 | 回測10週均線支撐收腳,跳空缺口未補,出關後有望挑戰前高。;成熟製程漲價,首季成績佳,跳空站上壓力線且守住支撐。 |
| 23082308 台達電 | 2 個頻道 | 受惠HVDC高壓直流電源發展,為AI伺服器電源關鍵廠商,雖本益比高但具備產業不可或缺性。;受惠AI伺服器高壓直流電源(HVDC)需求,外資力挺,為電源供應不可或缺的關鍵廠。 |
| 23172317 鴻海 | 2 個頻道 | 機器人佈局有成,外資預估EPS近兩股本,目前股價回檔具備價差空間,下方防守容易。;股價已跌深反彈,大行情看好,不需在低檔殺出。 |
| 24042404 漢唐 | 2 個頻道 | 除息後表現穩健,未來訂單展望明確且具成本優勢,整理期過後有望迎來噴出,建議把握。;下降軌道已突破,股價蠢蠢欲動,法人態度偏多,有機會出現反彈轉強。 |
| 24842484 希華 | 2 個頻道 | 股價低檔帶量上攻,站上所有均線,且第二季有處分廠房入帳,獲利看俏。;融資大減瘦身成功,位階在月線附近保持強勢,為石英元件精準打擊首選。 |
| 30083008 大立光 | 2 個頻道 | 實際拿到訂單,優於僅有題材炒作的CPO概念股。;CPO出貨量暴增,技術線型回測大量區後出現長紅,若突破月線反壓將帶動族群。 |
| 31493149 正達 | 2 個頻道 | 玻璃基板概念股,若台積電加速玻璃基板封裝,將有百分之百的機會。;台積電加速玻璃基板封裝發展,公司具備相關玻璃技術,未來極有機會受惠。 |
| 32113211 順達 | 2 個頻道 | 外資看好其BBU業務爆發力,預估盈餘年複合成長率達60%,下半年營運看旺,股價具翻倍潛力。;外資報告看好其BBU業務成長性,預估盈餘年複合成長率達60%,目標價上看800元。 |
| 32303230 錦明 | 2 個頻道 | 無人機通過烏克蘭實測未受干擾,為未來明日之星。;無人機產品通過烏克蘭實測抗干擾能力強,未來具備爆發潛力,跌破缺口可關注。 |
| 33743374 精材 | 2 個頻道 | 搭上台積電龍潭設廠題材,未來面板封裝佔重要角色;受惠台積電資本支出擴張,中長期利多,股價已創歷史新高。 |
| 36653665 貿聯-KY | 2 個頻道 | 6月營收創新高但股價大跌,轉型次系統解決方案,收購新富生切入CPO與康寧供應鏈。;六月營收創新高,下半年新廠產能開出且高毛利產品出貨增,大戶回補具籌碼優勢。 |
| 45644564 元翎 | 2 個頻道 | 生產無人機及飛彈鋼瓶,受惠飛彈產業,股價拉回至5日線與頸線支撐。;跨足無人機生產並已實際應用,且具備飛彈鋼瓶題材,股價拉回至5日線與頸線具支撐。 |
| 62136213 聯茂 | 2 個頻道 | 股價高檔獲利了結後拉回,預計兩週後扣抵低值,將迎來重新低接買回的機會。;第二季毛利率大幅跳升,獲利預期大上修,吸引法人資金轉進。 |
| 80338033 雷虎 | 2 個頻道 | 具備無人潛艇與蜂群戰術控制系統,受惠無人機預算本土採購政策。;受惠國防預算與無人機本土採購政策,潛在EPS貢獻大,且與美國系統對接具競爭力。 |
| 81508150 南茂 | 2 個頻道 | 封裝佔重要角色,外資有避險思考,法人持續追蹤;帶量突破上升三角形整理,神奇指標翻多,跨入ASIC測試領域且營收創高。 |
偏空標的偏空
| 個股 | 提及頻道 | 頻道觀點摘要 |
|---|---|---|
| 23372337 旺宏 | 4 個頻道 | 股價在長均線之下呈反壓且出現背離,加上主力介入導致籌碼過於凌亂,不建議買進。;受國際記憶體巨頭股價大跌拖累,難以一支獨秀,需等籌碼穩定。;主力動能值跌破關鍵水位且持續下滑,位階雖低但缺乏上漲動能。;上方月線、季線及套牢賣壓沉重,需要較長時間消化壓力。 |
| 62746274 台燿 | 3 個頻道 | 神奇指標翻空且股價持續破底,千張大戶持股連三週減少,籌碼面相當混亂。;雖有漲價題材,但法人資金轉向聯茂與南亞,淪為提款機導致股價弱勢。;股價漲多形成頭部,跌破頸線轉弱,技術面等幅差距大。 |
| 23272327 國巨 | 2 個頻道 | 雖符合回檔條件,但被動元件技術含量不高,且二把手腰斬,族群有崩盤風險。;產品線較複雜,整體被動元件仍供過於求,缺乏單一產品漲價的純度優勢。 |
| 35323532 台勝科 | 2 個頻道 | 股價重挫跌停顯示主力正調節下車,需待回測五日線且收紅K再觀察。;盤中出現急殺,強勢股開始進行落後補跌,籌碼轉趨凌亂。 |
| 50075007 三星 | 2 個頻道 | 受韓國槓桿ETF影響籌碼極度混亂,股價持續修正,資金全面撤出。;股價大跌逾8.8%,走勢疲弱。 |
| 海力士 | 2 個頻道 | 保證金調高加重股價震幅,籌碼面出現很大問題。;受韓國槓桿ETF影響籌碼極度混亂,股價持續修正,資金全面撤出。 |
| 美光 | 2 個頻道 | 型態呈喇叭型,高點過高後又破低,震幅加大顯示籌碼面出大問題。;受韓國記憶體巨頭籌碼混亂拖累,股價進行高檔回檔修正。 |
多空分歧標的分歧
| 個股 | 多空來源 | 說明 |
|---|---|---|
| 24922492 華新科 | 偏多 1・偏空 2 | — |
| 23132313 華通 | 偏多 1・偏空 1 | — |
| 24082408 南亞科 | 偏多 1・偏空 1 | — |
| 30263026 禾伸堂 | 偏多 1・偏空 1 | — |
| 61756175 立敦 | 偏多 1・偏空 1 | — |
| 62396239 力成 | 偏多 1・偏空 1 | — |
| 80468046 南電 | 偏多 1・偏空 1 | — |
| 82998299 群聯 | 偏多 1・偏空 1 | — |
大盤與總經共識
近期台股受韓國股市疲軟影響而震盪加劇,雖然台積電法說會釋出財報利多,卻引發台指期夜盤下跌。籌碼面上,外資持續大賣現貨且期貨淨空單大幅增加,導致大盤面臨修正壓力。在盤勢不穩的情況下,資金明顯轉向金融、塑化等非電族群與防禦型傳產尋求避險。
免責聲明
免責聲明:本網站不提供任何投資建議,僅彙整影片原始內容。所有觀點均來自原影片頻道,不代表本站立場。投資有風險,決策請自行判斷。