2026年7月15日 台股投資 YouTube 每日共識看板
彙整當日 YouTube 投資頻道對個股的多空觀點,資料來自各頻道影片,本站不下任何判斷、不提供投資建議。
偏多標的偏多
| 個股 | 提及頻道 | 頻道觀點摘要 |
|---|---|---|
| 24082408 南亞科 | 9 個頻道 | 股價走勢強勁,跌破月線後迅速站穩,均線即將突破前高,若看好記憶體發動攻擊可佈局。;股價噴出,2週後扣低有利多頭,跌出價差是佈局機會。;基本面佳且股價處於低基期,波段操作已獲利翻倍。;Q2財報佳,主力動能轉強,帶動記憶體族群反彈,續強有機會。;站穩均線快過前高,走勢強勁,有望再拉一波攻擊。;均線站上,目標價喊到1000,毛利率強,強勢多頭。;毛利率表現極佳,第三季報價續漲,股價強勢且有機會挑戰新高。;第二季財報佳且本益比為記憶體族群中最低,近期獲投信與外資青睞。;毛利率極高,打入先進製程與封裝,明年獲利佳且本益比低。 |
| 23302330 台積電 | 8 個頻道 | 被視為AI的煞車閥,只要法說會未釋出意外,AI行情就不會結束。;股價強勢重新站回月線,法說會受矚目,擴廠外溢效應帶動台灣經濟與相關供應鏈。;法說會預期營收大增,具備漲價空間,有機會發動押寶行情。;先進製程漲價帶動毛利率看升,法說會偏正向有望領軍大盤,站回月線具支撐。;法說會若無意外,AI行情將延續,為AI的煞車閥。;大摩推演加碼就是現在,站上甜甜買點,法說會前可搶先佈局。;站回月線且法說會前獲艾司摩爾財測上修加持,先進製程訂單滿載供不應求。;毛利率與獲利預期極佳,資本支出大增利好供應鏈。 |
| 26182618 長榮航 | 7 個頻道 | 迎暑假旺季,油價區間整理,股價打出底型並於月線轉強,第一季獲利佳。;節目分享的選股邏輯正確,未套牢於高點。;股價拉回至甜甜價,外資連買準備填息,轉折相對低點出現,可逢低接籌碼。;客運為主穩健收成,高階商務與北美旅遊帶動營收創高,下半年迎旺季且估值偏低。;外資連續多日買超,下跌時也持續進場承接。;進入暑假旺季,本益比低且打底轉強。;暑假出國熱絡具季節性效應,外資持續買超且基期相對不高。 |
| 13031303 南亞 | 6 個頻道 | 受惠資金集中效應,投信與主動型ETF持續買進推升股價,表現剽悍。;權重股表現強勢,獲買盤青睞,股價創下歷史新高。;近期股價表現非常強悍,低位階吸引資金進駐。;集團中業外營收最多,股價表現強勢,具備投資價值。;資金轉向低位階傳產,股價表現強勢。;投信大買,上半年獲利佳,預估全年賺一個股本。 |
| 23442344 華邦電 | 6 個頻道 | 股價跌幅較深且接近季線,走勢與SK海力士相似,適合想搶記憶體跌深反彈的投資人。;股價強勢噴出漲停,2週後扣低有利多頭,持續看好。;記憶體跌深反彈,股價接近季線跌幅較深。;來到大量區支撐,下半年調漲報價,漲停板。;跨入AI領域且為人氣指標,KD低檔交叉向上,上方壓力較小有機會挑戰月線。;NAND Flash報價看漲,帶動獲利與毛利率向上。 |
| 13011301 台塑 | 5 個頻道 | 屬低位階低檔股,已打完底部,股價悄悄從低檔區開始往上走強。;從低位階往上拉抬,吸納資金趨勢明顯,轉強機會持續。;具備業外投資收益題材,可留意佈局機會。;股價處於低位階,打底完成剛起漲。;大量非高點,創新高。 |
| 26102610 華航 | 5 個頻道 | 第一季獲利佳,六月營收創今年高點,下半年進入旺季,營運動能持續往上。;AI伺服器出貨帶動空運需求,下半年迎旺季,燃油成本降擴大利差,估值偏低具爆發力。;外資連續多日買超,下跌時也持續進場承接。;獲利表現佳,進入旺季營運動能向上。;暑假出國熱絡具季節性效應,外資持續買超且基期相對不高。 |
| 13261326 台化 | 3 個頻道 | 從低位階往上拉抬,吸納資金趨勢明顯,轉強機會持續。;爆量不會是高點,準備要過。;迎傳統旺季且利差回溫,切入第三代半導體特化領域,外資賣不下去。 |
| 28812881 富邦金 | 3 個頻道 | 上半年獲利亮麗,未來降息循環啟動將帶動海外債券價格回升,避險費用大減。;上半年獲利佳達6.67元,本益比不高,股價拉回整理後有望向上。;獲利亮麗,降息將降避險成本,具龍頭優勢。 |
| 28822882 國泰金 | 3 個頻道 | 金控龍頭獲利佳,受惠台美利差收斂與降息預期,避險成本降低帶動獲利成長。;上半年獲利佳達4.9元,本益比不高,股價拉回整理後有望向上。;獲利亮麗,降息將降避險成本,具龍頭優勢。 |
| 49584958 臻鼎-KY | 3 個頻道 | 堅持抱牢獲利豐厚,股價持續上漲。;啟動大規模擴廠且產品線廣,營收看增,高檔築底若出量突破將正式轉強。;第二季逆勢成長,擁蘋果與輝達轉單題材,獲利具上修空間。 |
| 53515351 鈺創 | 3 個頻道 | 記憶體族群中表現強勢,型態佳且將挑戰前高,內外資皆有買盤。;記憶體題材帶動,獲利能力大幅拉升,回測月線具備支撐。;創高,準備站穩月線大量區,站穩將往歷史高點前進。 |
| 54835483 中美晶 | 3 個頻道 | 母子公司股價一波拉抬,投信法人進場搶短操作。;股價低基期且有價有量,中實戶青睞,連兩天急拉漲停創高。;月線站穩大量區,開始進行突破。 |
| 61876187 萬潤 | 3 個頻道 | 投信法人進場布局千金高價股。;受惠台積電資本支出增加,股價表現極度強勢。;營收創歷史新高,目標價上看1500,強勢漲停板。 |
| 61966196 帆宣 | 3 個頻道 | 公司體質佳且員工認真,技術線型漂亮,即將發動噴出。;技術面KD交叉向上,股價強勢有望突破前高挑戰6字頭。;準備震盪後往高點挑戰。 |
| 65056505 台塑化 | 3 個頻道 | 從低位階往上拉抬,吸納資金趨勢明顯,轉強機會持續。;本業表現佳,股價強勢拉出漲停,具備操作空間。;獲利表現佳,本益比具向上比價空間,股價強勢漲停。 |
| 13191319 東陽 | 2 個頻道 | 前五月獲利創同期第三高,屬AM市場傳統績優股,目前位階低且具安全邊際。;AM市場淡季佈局,獲利佳且本益比低。 |
| 15221522 堤維西 | 2 個頻道 | 獲利表現不錯,受惠北美車齡老化與保險理賠擴大,屬低位階傳統績優股。;AM市場淡季佈局,獲利佳且本益比低。 |
| 15601560 中砂 | 2 個頻道 | 再生晶圓受惠先進封裝與Chiplet趨勢,成長性佳,趨勢向上。;放量攻擊,準備挑戰高點。 |
| 17271727 中華化 | 2 個頻道 | 股價守穩85元之上並回測季線,屬低價特化股,待收斂突破後波段震盪整理即完成。;股價守穩回到季線,價格較低具吸引力。 |
| 23082308 台達電 | 2 個頻道 | AI電力需求帶動高壓直流成主流,明年EPS上看70元本益比低,守穩大量低點。;雖受產品延後影響股價下跌,但長線具投資價值。 |
| 23132313 華通 | 2 個頻道 | 低軌衛星族群經過修正後轉強,今日股價強勢亮燈漲停。;整理時間夠且線型漂亮,主動型ETF加碼,盤出碗型底。 |
| 23172317 鴻海 | 2 個頻道 | 昨收十字K線止跌反彈,雖無量但為明確買訊,後續需補量上攻看過壓走回升。;長線投資價值浮現,回測具支撐,未來有望挑戰300元。 |
| 24542454 聯發科 | 2 個頻道 | 明後年題材尚未完全發酵,股價回檔至季線及以下皆為絕佳買點。;股價已大幅翻倍獲利,為成功操作標的,持續展現強勢。 |
| 26032603 長榮 | 2 個頻道 | 本益比極低,迎下半年傳統旺季,運價指數持續往上,具備高殖利率優勢。;進入航運旺季,運價上漲且本益比極低。 |
| 26092609 陽明 | 2 個頻道 | 受惠航運旺季與地緣政治影響,運價持續居高不下,股價具備持續往上態勢。;進入航運旺季,運價上漲且本益比極低。 |
| 26452645 長榮航太 | 2 個頻道 | 無人機航太維修供應商,受惠台灣無人機打入中東市場,獲買盤推升。;獲利為族群最佳具帶頭作用,技術面維持高檔強勢。 |
| 28912891 中信金 | 2 個頻道 | 具備壽險區塊優勢,若未來資金轉進避險或護盤,後續表現機會滿大。;壽險區塊受惠降息與股市獲利,具投資機會。 |
| 34813481 群創 | 2 個頻道 | 過去推薦後暴賺超過1倍,表現強勢。;成功轉型台積電供應鏈,扇出型封裝出貨暴增,賣廠挹注獲利,下半年營運轉佳。 |
| 47494749 新應材 | 2 個頻道 | 高雄新廠投產帶動營收爆發,具成長性且展望佳,股價殺至年線附近為波段大買點。;產能擴增展望佳,殺至年線附近具投資價值。 |
| 47644764 雙鍵 | 2 個頻道 | 打入台光電供應鏈且突破日商壟斷,底部越墊越高,若遇壓回至350元以下為買點。;打入台光電供應鏈,材料開始放量出貨,突破日商壟斷。 |
| 53475347 世界 | 2 個頻道 | 受惠聯電漲停利多帶動,吸引買盤進駐。;股價處於低基期,技術線型轉強,後勢有機會噴出。 |
| 62136213 聯茂 | 2 個頻道 | 股價噴出後整理,2週後扣3低,可再次操作價差。;產品漲價且出貨ASIC,打入低軌衛星供應鏈,明年獲利佳且股價便宜。 |
| 67706770 力積電 | 2 個頻道 | 受惠海力士大漲帶動,基期較低吸引資金進駐。;題材多,低不破低高不破高,跳空漲停,明年配息,毛利率上看40%。 |
| 68296829 千附精密 | 2 個頻道 | 無人機引擎關鍵結構件供應商,受惠台灣無人機打入中東市場,獲買盤推升。;股價強勢創高,無人機題材持續發酵。 |
| 80338033 雷虎 | 2 個頻道 | 節目分享的選股邏輯正確,未套牢於高點。;台灣無人機打入中東市場,獲沙國採購,系統整合廠有望受惠規模化與後續訂單。 |
| 81318131 福懋科 | 2 個頻道 | 受惠AI先進封裝升級,整理後股價噴漲停。;爆量拉回休息,位階相對低,準備過高。 |
偏空標的偏空
| 個股 | 提及頻道 | 頻道觀點摘要 |
|---|---|---|
| 30813081 聯亞 | 2 個頻道 | 獲利能力遠不及大立光,一季僅賺四元,相對不具投資吸引力。;營收佳但股價不漲,跌破季線且反彈不過,疑似作頭,需站穩月線才轉強。 |
| 36613661 世芯-KY | 2 個頻道 | 營收月增亮麗但股價卻打到跌停板,顯示電子股基期過高,易有擁擠交易風險。;營收佳卻跌停,基期高且籌碼擁擠。 |
多空分歧標的分歧
| 個股 | 多空來源 | 說明 |
|---|---|---|
| 23272327 國巨 | 偏多 3・偏空 6 | — |
| 23032303 聯電 | 偏多 4・偏空 1 | — |
| 64886488 環球晶 | 偏多 3・偏空 2 | — |
| 26342634 漢翔 | 偏多 3・偏空 1 | — |
| 24922492 華新科 | 偏多 1・偏空 2 | — |
| 23372337 旺宏 | 偏多 1・偏空 1 | — |
大盤與總經共識
美國CPI數據降溫緩解升息擔憂,帶動台股迎來強勁反彈。目前盤勢由內資主導撐盤,外資期貨空單亦見回補與減少,籌碼逐漸沉澱;然而大盤反彈量能稍嫌不足,後續仍需補量才能突破壓力區走回升。資金流向方面出現明顯的板塊移動,資金從高基期科技股轉向低基期傳產與金融等非電族群。短線市場焦點將密切關注台積電法說會釋出的展望,以指引後續方向。
免責聲明
免責聲明:本網站不提供任何投資建議,僅彙整影片原始內容。所有觀點均來自原影片頻道,不代表本站立場。投資有風險,決策請自行判斷。