2026年8月11日 台股投資 YouTube 每日共識看板
彙整當日 YouTube 投資頻道對個股的多空觀點,資料來自各頻道影片,本站不下任何判斷、不提供投資建議。
偏多標的偏多
| 個股 | 提及頻道 | 頻道觀點摘要 |
|---|---|---|
| 20592059 川湖 | 5 個頻道 | 獲利佳且具獨門優勢,全球市佔率達九成。;7月營收創歷史新高,股價有反應並帶動AI族群轉強。;營收創歷史新高,高位階續強且未見敗象,基本面強勁。;AI滑軌無庫存絕對有利,營收創歷史新高且具備獨家專利優勢,帶動股價強勢上攻。;財報三率三升,獲利大幅成長,高毛利產品占比提升,競爭力強。 |
| 23302330 台積電 | 5 個頻道 | 領頭權值股,穩定軍心與多頭結構基礎。;營收年增高,站上10日線,反彈過程表現不錯。;7月營收創歷史新高,先進製程與封裝產能全滿供不應求,AI晶片需求強勁。;股價已站穩最大量區高點,基本面無虞,後市持續看好。;營收有望一路衝高,法說後拉回為波段買點,具備長線多頭推升動能。 |
| 30903090 日電貿 | 5 個頻道 | 股價反彈位階相對落後,距離季線仍有一段距離,具備反彈空間。;被動元件族群,股價強勢噴出。;被動元件族群整體發動,可跟隨國巨一同佈局。;股價位階低且轉強速度快,主力動能突破100%,後市看俏。;具備缺貨漲價效應,被動元件通路本益比相對較低,產業趨勢向上。 |
| 23442344 華邦電 | 4 個頻道 | 本益比極低跌到不像話,強勢噴出。;記憶體基本面與未來能見度非常高,外資持續買超。;具備華新集團作帳行情,晶片合約價大漲挹注營運,打底不深,後續動能樂觀。;第二季財報亮眼,隨指標股過高後具備補漲空間,壓回可找機會切入。 |
| 24922492 華新科 | 4 個頻道 | 董事長對接單能見度釋出樂觀訊息,股價反彈位階相對落後,具備營收基本面。;季線負乖離大,訂單出貨比高,未來具漲價題材。;跟隨國巨腳步,被動元件族群連動發動。;法說會老闆喊話釋出利多,本益比修正後率先攻上漲停,帶動族群氣勢。 |
| 49314931 新盛力 | 4 個頻道 | 7月營收創歷史新高,受惠BBU題材且股價已站上季線。;股價強勢噴出,波段獲利豐厚。;上半年獲利佳,股價活潑,與同業對標具備落後補漲空間。;7月營收月增13%,帶動近期股價大漲。 |
| 23172317 鴻海 | 3 個頻道 | 7月營收創高,AI伺服器拉貨動能強勁,本益比偏低,技術面突破整理區間且均線上揚。;AI機櫃倍數成長,新世代iPhone備貨,法說會預期釋出大利多,具爆發力。;法人持續買超,若突破頸線壓力,上方仍有上漲空間。 |
| 26032603 長榮 | 3 個頻道 | 營收動能增溫,本益比與股價淨值比偏低,受惠運價回升,且外資與千張大戶籌碼持續墊高。;具備防禦色彩,出量且即將完成填息。;位階基期偏低且進入傳統旺季,多頭趨勢未變,但須留意變數。 |
| 32313231 緯創 | 3 個頻道 | KD在70附近黃金交叉,守穩10日均線往上攻,具後續動能。;主力動能維持在100%之上,代表主力仍積極,五日線震盪後有望再上。;財報獲利優於市場預期,且股價基期相對較低,具備投資價值。 |
| 53475347 世界先進 | 3 個頻道 | 成熟製程面臨缺貨,160元以下具備投資價值。;股價位階夠低且物美價廉,雖非先進製程但具備投資價值,建議手中持股續抱。;成熟製程下半年看好,技術面打出頭肩底且MACD轉正,外資目標價上看2字頭。 |
| 80338033 雷虎 | 3 個頻道 | 無人機題材表現亮眼,AI漲多後資金有望往政策議題靠攏,值得多加留意。;軍工股中最活潑具指標性,受惠無人機題材拉升至漲停。;無人機議題發酵,表現最為亮眼,資金有望從AI轉向政策題材靠攏。 |
| 83588358 金居 | 3 個頻道 | 股價強勢噴出漲停。;銅箔具領先優勢,營收與獲利創歷史新高,股價已回到起漲點。;股價跌深至腳踝且具備實質獲利數字,爆量反彈後將向季線挑戰,為落後補漲首選。 |
| 13031303 南亞 | 2 個頻道 | 作為PCB上游方向,獲投信買超青睞。;掌握CCL上游材料且投資南亞科與南電,具一條龍優勢,估值偏低。 |
| 20022002 中鋼 | 2 個頻道 | 第二季虧轉盈,股價淨值比僅一倍具修復空間,籌碼面大戶與外資皆增,股價突破均線糾結。;評價相對較低且獲利表現好,容易吸引外資目光。 |
| 23682368 金像電 | 2 個頻道 | PCB產業能見度相對較高,獲投信買超青睞。;營收不斷創歷史新高,基本面表現優異,落後補漲空間值得期待。 |
| 23822382 廣達 | 2 個頻道 | 領頭權值股,有利外資認錯回補。;7月營收大幅成長,GDR利空已消除,目前股價位階極低,投資價值浮現。 |
| 23832383 台光電 | 2 個頻道 | 營收年增高,站上10日線,反彈過程表現不錯。;營收雙位數成長,底部轉強站上均線,雖遇前高壓力可能震盪,但多頭結構值得期待。 |
| 30063006 晶豪科 | 2 個頻道 | 第二季獲利強勁帶動V型反彈,主力動能持續向上,休息後有望再攻。;7月營收月增40%,基本面表現佳。 |
| 30173017 奇鋐 | 2 個頻道 | 站上短均線,為投信法人必買題材。;水冷散熱產品需求旺,營收年增57%以上且創歷史新高。 |
| 30443044 健鼎 | 2 個頻道 | 底部起漲,強勢噴出漲停。;尾盤主力動能明顯轉強,若能持續站上100%,底部轉強機會極高。 |
| 30813081 聯亞 | 2 個頻道 | 強勢股快速回檔是買點,準備漲第二波。;營收創高,投信法人積極買進青睞,股價表現強勢,高點有機會進一步挑戰。 |
| 32113211 順達 | 2 個頻道 | 受惠BBU題材,股價一度逼近漲停並觸及季線。;營收大幅成長,通過美系CSP認證,獲法人大戶買盤青睞,表現強勢。 |
| 33243324 雙鴻 | 2 個頻道 | AI營收強勢雙增,本益比較同業低具補漲空間,千張大戶與外資籌碼偏多,股價轉強。;水冷散熱產品需求旺,營收年增一倍以上且創歷史新高。 |
| 34433443 創意 | 2 個頻道 | 7月營收表現亮眼,受惠AI ASIC伺服器出貨增溫,股價拉回後已慢慢拐上來。;7月營收亮眼,AI ASIC伺服器出貨增溫,股價拉回後已慢慢拐上來。 |
| 36613661 世芯-KY | 2 個頻道 | 7月營收表現亮眼,受惠AI ASIC伺服器出貨增溫,股價拉回後已慢慢拐上來。;7月營收亮眼,AI ASIC伺服器出貨增溫,股價拉回後已慢慢拐上來。 |
| 49794979 華星光 | 2 個頻道 | 強勢股快速回檔是買點,準備漲第二波。;營收繳出年月雙增的雙位數表現,顯示Vera Rubin正式拉貨。 |
| 54755475 德宏 | 2 個頻道 | 營收年月雙增,股價位階低且已見漲停表態,相對委屈。;股價跌深具反彈契機,雖無獲利數字但若跳空越過高點換手成功,可視為買進訊號。 |
| 64886488 環球晶 | 2 個頻道 | 矽晶圓明年將大缺貨,目前股價最委屈,隨時可能拉漲停洗盤結束。;股價超跌收下影線,具備變盤反彈契機,有望隨矽晶圓族群同步往上攻擊。 |
| 80438043 蜜望實 | 2 個頻道 | 被動元件族群,股價強勢。;被動元件族群整體發動,可跟隨國巨一同佈局。 |
| 81128112 至上 | 2 個頻道 | 股價剛突破,準備進入主升段起漲。;記憶體基本面與未來能見度非常高,外資持續買超。 |
| 輝達 | 2 個頻道 | 全世界AI火車頭,上漲帶動AI股票無虞。;成立資金池解決客戶融資問題,獲大廠信任,為大盤反彈關鍵。 |
偏空標的偏空
| 個股 | 提及頻道 | 頻道觀點摘要 |
|---|---|---|
| 80508050 廣積 | 3 個頻道 | 股價昨強今弱,前幾天創今年新高後隨即打入跌停,走勢轉弱。;前兩天創今年高,但今日直接開低跌停,呈現昨強今弱的走弱態勢。;營收大幅月減46%,市場反應極度激烈,開盤直接跌停。 |
多空分歧標的分歧
| 個股 | 多空來源 | 說明 |
|---|---|---|
| 23012301 光寶科 | 偏多 4・偏空 1 | — |
| 23082308 台達電 | 偏多 4・偏空 1 | — |
| 23272327 國巨* | 偏多 4・偏空 1 | — |
| 24082408 南亞科 | 偏多 4・偏空 1 | — |
| 30263026 禾伸堂 | 偏多 3・偏空 1 | — |
| 37113711 日月光投控 | 偏多 2・偏空 1 | — |
| 54835483 中美晶 | 偏多 2・偏空 1 | — |
| 23372337 旺宏 | 偏多 1・偏空 1 | — |
| 34813481 群創 | 偏多 1・偏空 1 | — |
大盤與總經共識
台股近期呈現量縮震盪格局,短線反彈至壓力區後,季線支撐成為多空觀察重點。市場資金輪動加快,選股邏輯逐漸回歸企業基本面與財報表現,資金有轉向低基期或具防禦色彩族群的跡象。後續大盤將面臨是否能直接V轉上攻或需回測第二隻腳的考驗,建議投資人逢壓回再佈局,不宜過度追高。
免責聲明
免責聲明:本網站不提供任何投資建議,僅彙整影片原始內容。所有觀點均來自原影片頻道,不代表本站立場。投資有風險,決策請自行判斷。