2026年8月10日 台股投資 YouTube 每日共識看板
彙整當日 YouTube 投資頻道對個股的多空觀點,資料來自各頻道影片,本站不下任何判斷、不提供投資建議。
偏多標的偏多
| 個股 | 提及頻道 | 頻道觀點摘要 |
|---|---|---|
| 23302330 台積電 | 8 個頻道 | 7月營收創歷史新高,進入拉貨旺季,有望帶領大盤上攻挑戰2400元大關。;產業趨勢佳的龍頭指標股,若遇錯殺導致股價偏離合理本益比,即可伺機佈局。;股價低點具備投資價值。;7月營收表現極佳,長線趨勢看好,可趁盤勢震盪拉回時分批佈局。;AI流量大增與Token需求爆發,最需要台積電的先進製程與產能支持。;7月營收創歷史新高,股價站穩關鍵價位,有機會往上突破。;7月營收雙創歷史新高,成交量縮小醞釀上攻,站穩2395元有望突破下降趨勢線,上看2500元。;7月營收創新高符合預期,目前整理是好事,外資目標價上看3300至4000元。 |
| 23372337 旺宏 | 6 個頻道 | 記憶體落後補漲股,位階較低。;股價強勢,外資投信同步買進,沿著五日均線走。;具落後補漲契機,外資與投信同步買進,股價沿五日線推升。;股價位階低且尚未突破季線,若南亞科與華邦電上漲,可留意其落後補漲機會。;營收成長率佳但近期漲幅相對小,受南亞科帶動將啟動落後補漲。;投信大買,目前股價位階特別低,本益比極低,有機會解套上攻。 |
| 34813481 群創 | 6 個頻道 | 股價跌深,目前呈現跌深反彈走勢,跌越深彈越多。;攜手發展先進封裝技術,長牛短熊,噴出漲停。;股價跌幅深,上方套牢解套壓力區較遠,具備反彈空間。;整理近10天後明顯跟上友達,外資大買4萬8000張。;股價整理後跟隨友達轉強,外資明顯大舉買超套利。;上方套牢區距離較遠,上漲空間較大,走勢預期優於友達。 |
| 23012301 光寶科 | 5 個頻道 | 800V第三季認證,本益比低,法人目標價300元起跳,股價V轉。;股價相對親民,一根漲停創高表態,若回撤漲停價位有守住則是買點。;產品將通過認證,本益比偏低具吸引力,股價強勢V轉連拉漲停。;切入CPU題材跳空漲停,回測五日線有守,結構穩健,仍有機會再往上衝。;營收年月雙增表現強勁,本益比相對較低,具備看高做低的補漲優勢,股價創新高。 |
| 23172317 鴻海 | 4 個頻道 | 站上季線且下方好防守,外資逢低承接,受惠AI伺服器與機器人題材,後市看好。;法說會將釋出AI獲利利多,具備規模經濟優勢,本週有機會發動當沖行情。;股價創新低時KD背離交叉往上,法人大買,具備反彈空間。;股價創低但RSI多頭背離,融資維持率高達148%極具抗跌性,抗跌有望補漲。 |
| 23592359 所羅門 | 4 個頻道 | 聚焦AI機器人與邊緣運算,視覺AI應用受惠,外資買進,股價突破平台整理區間。;黃仁勳認證AI趨勢股,創波段新高,持續看好。;機器人龍頭,股價走勢熱門,市場認同推升。;聚焦AI機器人視覺,獲利大幅成長,股價帶量突破整理區間。 |
| 23822382 廣達 | 4 個頻道 | 7月營收雖小衰退,但第二季財報非常好,未來展望佳,有利外資認錯回補。;受惠AI基礎建設與機器人流量需求,本週將迎來決勝發動行情。;股價落後補漲,受惠OCP亞太峰會題材,老AI族群有望啟動行情。;RSI打出W底,融資維持率高未面臨追繳,最壞情況已過,上攻350元無大礙。 |
| 53515351 鈺創 | 4 個頻道 | 記憶體族群,股價創新高。;實施庫藏股,法人持續買超,短線創新高但KD剛交叉。;7月營收暴增,投信大買帶動股價V型反轉創高,若遭處置出關拉回可尋找買點。;股價創新高表現強勢,第二季獲利佳,相較同業仍有落後補漲空間。 |
| 16051605 華新 | 3 個頻道 | 受惠銅價上漲與海底電纜量產,且持有華邦電帶來豐厚獲利,上半年EPS創同期新高。;上半年獲利亮麗,股價強勢帶量往上走高。;上半年獲利創同期新高,且持有華邦電具潛在利益,股價帶量強攻。 |
| 23832383 台光電 | 3 個頻道 | 股價上漲帶動BBU題材。;PCB上游CCL大廠,7月營收表現相當不錯,股價走勢強勢。;全球最大低軌衛星CCL供應商,高盛大幅調升目標價,目前本益比僅20倍並不貴。 |
| 23952395 研華 | 3 個頻道 | 股價走勢向上,具備買回升的條件。;工業電腦龍頭,股價再創歷史新高,守住關鍵價位相對強勢。;受惠邊緣AI與工業電腦題材,股價已領先大盤創新高,屬回升格局。 |
| 24092409 友達 | 3 個頻道 | 有望複製群創模式,攜手發展先進封裝技術,長牛短熊。;快速攻上漲停板,表現強勢。;傳聞台積電買廠,中期均線站上且帶量突破,技術面強勢。 |
| 34503450 聯鈞 | 3 個頻道 | 受惠CPO光通訊ETF上市,趨勢向上噴出漲停。;營收接近翻倍成長,法人同步站買方,股價已站穩季線三天,離前高不遠。;矽光子雷射封裝大廠,波段跌幅較淺且籌碼已換手,未買到強勢股者可參考。 |
| 49314931 新勝力 | 3 個頻道 | 噴出漲停,獲利四成。;股價強勢跳空突破季線,屬第一梯隊,受惠台達電訂單。;碗型底突破後回測,頸線轉為強力支撐,守穩支撐點位後仍有機會再次向上挑戰高點。 |
| 53475347 世界先進 | 3 個頻道 | 股價基期低,160元以下為台積電賣出價具支撐,營收具週期性屬正常現象。;受台積電營收帶動,反彈上看月線並有望回補缺口,將接棒上攻。;股價強勢漲停,有望受惠台積電成熟製程訂單外溢效應。 |
| 62136213 聯茂 | 3 個頻道 | 基本面強勢,獲利佳,股價V轉創新高,殺破頸線不帶量反彈。;股價創高呈V型反轉,雖面臨處置分盤交易,但拉回仍可留意佈局。;7月營收大幅成長,高階產品出貨帶動毛利率攀升,為CCL三雄中位階最低者。 |
| 20092009 第一銅 | 2 個頻道 | 受惠AI基建與美國電網更新,具低價庫存紅利,銅價走高帶動營運成長。;受惠AI基礎建設與電網更新帶動銅價上漲,股價沿五日線推升。 |
| 20492049 上銀 | 2 個頻道 | 訂單能見度延長,受惠AI機器人浪潮與自動化展,外資買進,獲利大幅成長。;受惠AI機器人浪潮與自動化展,獲利大幅成長,外資持續買超。 |
| 23542354 鴻準 | 2 個頻道 | 具備AI散熱與遊戲機雙引擎,佈局機器人領域,7月營收創單月新高,外資買進。;營收創單月新高,具機器人與散熱題材,外資積極買進,有望挑戰前高。 |
| 24892489 瑞軒 | 2 個頻道 | 股價處於低檔,具備低價優勢,後續有望朝季線方向上攻。;轉型跨入光通訊領域且營收逐步加溫,身為低價股具備落後補漲空間,後市看好。 |
| 30063006 晶豪科 | 2 個頻道 | 股價創新高且籌碼乾淨,具基本面支撐,拉回測試五日線或缺口支撐時可進場。;單季獲利表現亮眼,受惠IC設計本益比與業績加持,股價創高,屬活潑中低價股。 |
| 30903090 日電貿 | 2 個頻道 | 被動元件族群休息後等下一波訊號,開始發動上漲。;被動元件族群,股價強勢漲停。 |
| 31893189 景碩 | 2 個頻道 | 處置期間若基本面成長且價穩量縮,可持續續抱,出關後可留意佈局。;股價已走高一段,可觀察缺口與月線支撐,若有回測可伺機逢低承接。 |
| 32113211 順達 | 2 個頻道 | BBU題材中獲法人買超青睞。;股價轉強並站上月線且帶量,有望挑戰季線400元關卡。 |
| 37023702 大聯大 | 2 個頻道 | 股價走勢向上,具備買回升的條件。;股價創波段新高,K線呈現上升三法型態,後續仍有上漲空間。 |
| 37113711 日月光投控 | 2 個頻道 | 受惠積體電路與半導體出口強勁,營收表現佳且股價相對強勢。;營收年月雙增表現極佳,受惠先進封裝外溢效應持續擴廠,帶動股價創下新高。 |
| 37153715 定穎投控 | 2 個頻道 | 7月營收創新高,股價跌深反彈拉漲停。;七月營收創新高帶動股價強勢拉漲停,屬跌深反彈強勢股。 |
| 49714971 IET-KY | 2 個頻道 | 受惠CPO光通訊ETF上市,趨勢向上。;波段跌幅深,但近期反彈力道強勁,屬於超跌強彈股。 |
| 49794979 華星光 | 2 個頻道 | 受惠CPO光通訊ETF上市,營收持續創高,趨勢向上噴出漲停。;營收衰退但獲法人買超,CPO趨勢重要,股價漲停。 |
| 49914991 環宇-KY | 2 個頻道 | 受惠CPO光通訊ETF上市,趨勢向上噴出漲停。;具備磷化銦題材,股價相對便宜,可留意落後補漲機會。 |
| 62396239 力成 | 2 個頻道 | 實施庫藏股且轉型先進封裝,接獲AI晶片訂單並佈局CPO,明年獲利將爆發性成長。;實施庫藏股且轉型先進封裝,獲利具爆發性成長潛力,目前股價委屈。 |
| 80468046 南電 | 2 個頻道 | PCB強勢個股,跌深反彈第一支腳。;處置新制縮短撮合時間改善流動性,反彈後整理降溫,後市表現值得期待。 |
| 81148114 振樺電 | 2 個頻道 | 週KT交叉往上,短線未漲提供佈局機會,法人持續買超。;股價抗跌且創新高,短線防守五日線,波段防守月線,可採拉回買進策略。 |
偏空標的偏空
| 個股 | 提及頻道 | 頻道觀點摘要 |
|---|---|---|
| 35323532 台勝科 | 3 個頻道 | 受大陸關稅影響一度跌停,外資投信皆站賣方。;受大陸關稅疑慮影響,外資與投信同步賣超,股價弱勢打落跌停。;矽晶圓受美國關稅問題影響尚未打底完成,解禁後湧現賣壓,族群尚未齊步止穩。 |
| 26102610 華航 | 2 個頻道 | 股價弱勢被倒出來,外資進行換股調節操作。;股價走勢弱勢,遭外資作為換股操作對象而大量調節減碼。 |
| 45764576 大銀微系統 | 2 個頻道 | 股價來到關鍵壓力位,若無法突破則先獲利了結換股操作。;股價已創新高且估值偏貴,不建議現階段再行追價。 |
| 61826182 合晶 | 2 個頻道 | 股價明顯弱勢,外資與投信皆站賣方。;矽晶圓族群遭法人同步提款,外資與投信大舉賣超,走勢弱勢。 |
多空分歧標的分歧
| 個股 | 多空來源 | 說明 |
|---|---|---|
| 23442344 華邦電 | 偏多 9・偏空 1 | — |
| 24082408 南亞科 | 偏多 7・偏空 1 | — |
| 23082308 台達電 | 偏多 6・偏空 1 | — |
| 23272327 國巨 | 偏多 5・偏空 2 | — |
| 24542454 聯發科 | 偏多 5・偏空 1 | — |
| 30813081 聯亞 | 偏多 5・偏空 1 | — |
| 20592059 川湖 | 偏多 4・偏空 1 | — |
| 24922492 華新科 | 偏多 4・偏空 1 | — |
| 30263026 禾伸堂 | 偏多 3・偏空 2 | — |
| 23032303 聯電 | 偏多 3・偏空 1 | — |
| 20022002 中鋼 | 偏多 2・偏空 1 | — |
| 30373037 欣興 | 偏多 2・偏空 1 | — |
| 54835483 中美晶 | 偏多 1・偏空 2 | — |
| 64886488 環球晶 | 偏多 2・偏空 1 | — |
| 62826282 康舒 | 偏多 1・偏空 1 | — |
| 77507750 新代 | 偏多 1・偏空 1 | — |
大盤與總經共識
台股近期強勢反彈並站回月季線,但多數頻道提醒目前大盤量能不足,追高風險漸增,後續上攻仍需補量才能延續多方攻勢。此外,美國就業數據降溫使市場對降息預期升溫,整體資金環境有利股市表現。同時處置新制上路亦有助於改善強勢股流動性,盤面預期將維持類股快速輪動格局。
免責聲明
免責聲明:本網站不提供任何投資建議,僅彙整影片原始內容。所有觀點均來自原影片頻道,不代表本站立場。投資有風險,決策請自行判斷。