2026年7月7日 台股投資 YouTube 每日共識看板
彙整當日 YouTube 投資頻道對個股的多空觀點,資料來自各頻道影片,本站不下任何判斷、不提供投資建議。
偏多標的偏多
| 個股 | 提及頻道 | 頻道觀點摘要 |
|---|---|---|
| 23302330 台積電 | 8 個頻道 | 股價拉回可留意,外資目標價上看4000元,本益比僅15倍,仍有3到4成空間。;外資調高目標價,業績佳且法說會行情可期,先進封裝需求強勁,為相對安全的標的。;長期看好,股價隨時可以買進,未來有機會上看五千元。;力守月線跟十日線,最大量高點沒破,接近2400該買。;外資看好未來營收獲利與展望,目標價上看4000元,仍有3到4成空間。;外資持續送暖,最樂觀上看4000元,台幣續貶對營收有利,下週法說會受矚目。;法說會前股價相對強勢,外資目標價高,今年EPS預估上修至百元。;長線多頭趨勢不變,無看空理由,跌至月線具強勁支撐可買進。 |
| 37113711 日月光投控 | 4 個頻道 | 股價回到先前向上跳空缺口,若晶圓代工上漲,封測類股可望適當點火。;全球封測龍頭,產能供不應求且資本支出上調,為先進封裝的精神指標。;股價回到向上跳空缺口,若晶圓代工上漲,封測類股有望獲點火。;全球委外封測龍頭,具先進封裝實質定價權,為資金首選。 |
| 23172317 鴻海 | 3 個頻道 | 受權值股拖累下跌,但基本面佳,越跌反而越應該買進。;沒跌破K線,236附近很安全,長線投資有機會。;未來獲利具想像空間,屬低位階高CP值標的,長線投資價值浮現。 |
| 81318131 福懋科 | 3 個頻道 | 今明年轉機性非常大,股價創下近期高點,量價結構表現佳。;股價處於長期底部且逐步墊高,具高殖利率題材,外資買超籌碼穩定。;今明年具大轉機題材,股價創近期新高,量價配合良好。 |
| 20592059 川湖 | 2 個頻道 | AWS供應鏈,6月營收成長驚人,近期法人有一定認同度。;6月營收翻200%,AI趨勢沒結束,下半年非常忙。 |
| 23032303 聯電 | 2 個頻道 | 股價拉回到月線附近,適合穩健型投資人留意。;股價拉回至月線附近,提供先前來不及追高的投資人進場機會。 |
| 23452345 智邦 | 2 個頻道 | 交換器大廠,6月營收年增61%,季線翻揚向上,投信小量著墨。;營收創歷史新高且受AI需求帶動,近期拉回純屬市場氛圍影響。 |
| 23832383 台光電 | 2 個頻道 | 吃到AI商機,今明年獲利成長強勁,2027年仍在高速成長,股價具空間。;營收創歷史新高且受AI需求帶動,近期拉回純屬市場氛圍影響。 |
| 26182618 長榮航 | 2 個頻道 | 進入暑假旺季且油價下跌,即將配息兩元,股價回到起漲點大量區,成本較低。;進入暑假旺季且油價下跌,股價回到起漲點大量區,具配息優勢。 |
| 28832883 凱基金 | 2 個頻道 | 具備高股息支撐保護,趁這段時間拉回,剛好可用較低成本介入。;具高股息支撐保護,趁大盤拉回時可降低進場成本。 |
| 32273227 原相 | 2 個頻道 | 位階相對低且籌碼乾淨,維持在平盤上震盪,可逢低留意。;屬於IC設計族群,近期獲大戶連續三週增持,籌碼面轉佳值得留意。 |
| 33633363 上詮 | 2 個頻道 | 與奇景光電合作CPO,股價已回測年線,第三、四季營收看好,出量有機會挑戰季線。;FAU良率高,股價腰斬至年線跌幅已深,年底前具備做夢空間與價差。 |
| 35323532 台勝科 | 2 個頻道 | 跟隨環球晶等領頭羊的產業趨勢,股價打八折可以追。;股價已修正至十日線附近,配合法人買超,壓回修正時可站在買方。 |
| 45064506 崇友 | 2 個頻道 | 營運未受國外盤勢變化影響,EPS達六塊半表現不錯,適合穩健型投資人。;營運不受國外盤勢變化影響,EPS表現不錯,適合穩健型投資。 |
| 53885388 中磊 | 2 個頻道 | 營收回溫且長期位階低,若克服年線有機會轉強,財報公布時有機會發動。;營收回溫且股價處於長期低檔築底,若能克服年線壓力則有機會轉強。 |
| 59045904 寶雅 | 2 個頻道 | 未來將一拆十,目前股價下跌拉回,生活類股相對便宜,適合穩健型投資人。;未來將一拆十,生活類股不受國外盤勢影響,下跌提供買點。 |
| 64146414 樺漢 | 2 個頻道 | 營收年增將近57%表現不錯,股價創下近期新高價,好公司市場會買單。;營收年增率近57%表現優異,股價創近期新高,好公司市場會買單。 |
| 64466446 藥華藥 | 2 個頻道 | 生技月即將登場,具備題材與防禦特性,表現相當不錯。;股價穩健創高,有法人押寶,可帶動相關生技股表現。 |
| 64886488 環球晶 | 2 個頻道 | 產業趨勢向上,跌25%仍敢買進,未來有機會上看兩千元。;股價殺跌停但大戶連續三週未退場,回測月線支撐將是極佳的佈局機會。 |
| 80168016 矽創 | 2 個頻道 | 基本面佳且股價創新高,沿著十日線走,拉回可進場。;具備高股息題材獲ETF鎖定,大盤重挫時逆勢漲停,多方結構穩健。 |
| 81098109 博大 | 2 個頻道 | 近期股價創下新高,好公司市場依然會買單。;股價創新高,基本面佳的好公司持續獲市場青睞。 |
偏空標的偏空
| 個股 | 提及頻道 | 頻道觀點摘要 |
|---|---|---|
| 24082408 南亞科 | 5 個頻道 | 股價受到修正,跌得鼻青臉腫,表現弱勢。;股價漲多且面臨頸線保衛戰,若跌破底部支撐會很危險。;營收創新高但股價不漲,大咖在賣跌破月線。;受韓國超級投資計畫影響,股價跌破支撐防守點,技術面結構遭破壞。;財報雖佳但利多不漲且不過前高,中長線遇壓力應退場換股。 |
| 23442344 華邦電 | 3 個頻道 | 股價破底且高點越來越低,若三天內站不穩頸線會很危險。;記憶體製造廠受韓國擴產計畫影響,技術面轉弱,需等待下次轉強機會。;跌破月線呈下降軌道,利多不過前高,籌碼需時間消化。 |
| 52895289 宜鼎 | 3 個頻道 | 業績雖好但股價跌破頸線站不上去,需要更長時間整理,建議停看聽。;雖首季獲利佳,但股價跌破頸線且站不上去,需較長時間整理。;模組廠低價庫存優勢將盡,未來毛利率恐面臨下滑壓力,大戶籌碼已見鬆動。 |
| 美光 | 2 個頻道 | 毛利率已達85%,未來產品售價再翻倍機率低,外資研究機構對其獲利成長有疑慮。;跌破月線走勢弱勢,受全球記憶體槓桿籌碼消化影響,短線偏空。 |
| 被動元件 | 2 個頻道 | 族群漲幅已大,風險越來越高,建議留給別人賺,需要時間休息。;估值過高,先前多為題材炒作,目前面臨下跌修正壓力。 |
多空分歧標的分歧
| 個股 | 多空來源 | 說明 |
|---|---|---|
| 23272327 國巨 | 偏多 3・偏空 4 | — |
| 24542454 聯發科 | 偏多 3・偏空 1 | — |
| 31893189 景碩 | 偏多 2・偏空 2 | — |
| 62746274 台燿 | 偏多 2・偏空 2 | — |
| 80468046 南電 | 偏多 2・偏空 2 | — |
| 23372337 旺宏 | 偏多 1・偏空 2 | — |
| 24922492 華新科 | 偏多 2・偏空 1 | — |
| 30373037 欣興 | 偏多 2・偏空 1 | — |
| 32603260 威剛 | 偏多 2・偏空 1 | — |
| 36653665 貿聯-KY | 偏多 2・偏空 1 | — |
| 23082308 台達電 | 偏多 1・偏空 1 | — |
| 23682368 金像電 | 偏多 1・偏空 1 | — |
| 36613661 世芯-KY | 偏多 1・偏空 1 | — |
| 54835483 中美晶 | 偏多 1・偏空 1 | — |
| 65256525 捷敏-KY | 偏多 1・偏空 1 | — |
| 67196719 力智 | 偏多 1・偏空 1 | — |
| 80338033 雷虎 | 偏多 1・偏空 1 | — |
| 82618261 富鼎 | 偏多 1・偏空 1 | — |
| 82998299 群聯 | 偏多 1・偏空 1 | — |
大盤與總經共識
近期台股受韓股重挫與台幣貶值拖累,大盤急殺跌破月線,短線進入劇烈震盪整理期。籌碼面因融資水位偏高與外資流出帶來修正壓力,操作上建議避開高位階個股且不宜追高。然而,長線多頭格局與AI產業基本面並未改變,投資人可趁震盪拉回時,逢低佈局具備業績支撐的標的。
免責聲明
免責聲明:本網站不提供任何投資建議,僅彙整影片原始內容。所有觀點均來自原影片頻道,不代表本站立場。投資有風險,決策請自行判斷。