2026年7月6日 台股投資 YouTube 每日共識看板
彙整當日 YouTube 投資頻道對個股的多空觀點,資料來自各頻道影片,本站不下任何判斷、不提供投資建議。
偏多標的偏多
| 個股 | 提及頻道 | 頻道觀點摘要 |
|---|---|---|
| 23302330 台積電 | 8 個頻道 | Vera Rubin延後影響短期,但長線具備AI價值,可趁利空分批佈局。;7/16法說會前兩週預期會先漲,雖法說後可能整理,但長線趨勢向上。;訂單外溢不影響基本面,產能吃緊,外資調升目標價,長線看好。;需求強勁且競爭優勢明顯,市場關注法說會是否調漲報價及上修資本支出。;法說會有望二度上修全年營收展望,技術護城河深厚,具備漲價能力。;營收與法說會預期樂觀,股價沿缺口與大量區支撐向上,五日線或月線皆是買點。;法說會預期樂觀,毛利率估逾50%,獲利持續增加,為指數攻高關鍵。;法說會樂觀且外資調高目標價,支撐台股不墜。 |
| 64886488 環球晶 | 5 個頻道 | 具備美國在地生產優勢,先進製程矽晶圓需求回升,本益比低具長線價值。;矽晶圓產業股王,股價持續創新高且收紅K,對族群有帶動效果。;出關首日直奔漲停創歷史新高,獲利已達150%仍持續看好。;唯一赴美設廠的矽晶圓大廠,受惠先進製程需求且獲利將倍數成長,具備低本益比長線價值。;業務最完整,300mm佈局全球最強,投信買超且大戶持股增,拉回支撐線較安穩。 |
| 24492449 京元電 | 4 個頻道 | 具備本業獲利與CPO題材雙重利多,股價表現強勢。;封測股反應漲價題材,外資買超,可做留意與觀察。;具備基本面與趨勢保護,股價持續創高,展現長線抱股耐心終獲回報。;投信長達數月的賣壓已告一段落並開始回補,惟本益比不算便宜。 |
| 34813481 群創 | 4 個頻道 | 玻璃基板遞延屬假利空,大趨勢確定,利空不跌反漲。;雙虎轉型之路,目前看來屬於中長線可關注的個股,外資短線買超。;FOPLP打入SpaceX供應鏈,CoPoS為其強項。股價橫向震盪代表主力未出,屬強勢表現。;呈價漲量增、價跌量縮的強勢橫盤整理,具玻璃基板題材,型態對多頭有利。 |
| 54255425 台半 | 4 個頻道 | 扣3低提款機,整理過後再度噴出漲停。;功率元件族群表現強勢,股價大漲創新高。;獲利與強茂相近但股價落差大,具備比價向上空間,洗盤後強勢鎖漲停。;受惠功率元件漲價題材,即將出關。 |
| 17171717 長興 | 3 個頻道 | 雖遭處置但力守最大量區高點,五日線與季線黃金交叉,不破支撐則高點必過。;特化原料題材發酵,股價逐步墊高,後續有機會向上突破。;持有長廣母以子貴且股價位階較低,季線具支撐。 |
| 33743374 精材 | 3 個頻道 | 台積電資本支出概念股,跳空漲停創歷史新高,獲利達77%持續看好。;股價沿十日線向上攀升,趨勢偏多,下檔十日線為重要支撐。;受惠台積電轉單效應,股價創高且底部不斷墊高。 |
| 37113711 日月光 | 3 個頻道 | 傳因台積電CoWoS產能供不應求及成本提升,將調漲封裝報價最高達20%,有望帶動營收。;封裝報價傳調漲,外資看好未來EPS將大幅增長,封測趨勢明確。;具先進封裝漲價題材,產能吃緊帶動獲利走高,近期投信賣壓減輕並轉買。 |
| 61966196 帆宣 | 3 個頻道 | 廠務工程受惠族群,今年獲利與營收成長強勁,長線跟隨台積電走勢。;台積電資本支出概念股,股價未大跌,再一根紅K即可噴出。;作為台積電概念股,波段趨勢未變,拉回皆是買點,目標價上看六字頭。 |
| 62786278 台表科 | 3 個頻道 | 接獲低軌衛星與人型機器人新訂單,獲利成長且本益比不到10倍,投信吃貨。;具備DDR5題材,獲投信主動式買盤進駐。;接獲低軌衛星與人形機器人打件新訂單,獲利隨漲價效應提升,本益比不到10倍具長線保護。 |
| 23172317 鴻海 | 2 個頻道 | 股價已到止跌點,且5月營收創同期新高,基本面良好。;6月營收表現佳,股價回測大量區缺口有守,預期短期內有望完全填息。 |
| 24092409 友達 | 2 個頻道 | 玻璃基板遞延屬假利空,大趨勢確定,利空不跌反漲。;雙虎轉型之路,目前看來屬於中長線可關注的個股,外資短線買超。 |
| 24842484 希華 | 2 個頻道 | 股價持續創高,雖然收小跌但趨勢向上,具備短做長的概念。;積極佈局高頻技術與AI新應用,擴產將帶動明年營收成長。 |
| 30043004 豐達科 | 2 個頻道 | 營收創新高且屬冷門股,較無人先卡位,股價上漲較具延續性。;屬於較冷門的股票,公告營收創新高後股價具備延續性,表現強勢拉出漲停。 |
| 32643264 欣銓 | 2 個頻道 | 龍潭廠7月貢獻營收,擴充ASIC與CPO產能。跳空突破前高展現強勢,獲利具成長性。;中低價封測股,帶量突破並留跳空缺口,長紅K低點具備支撐。 |
| 36753675 德微 | 2 個頻道 | 功率元件族群表現強勢,股價大漲創新高。;受惠功率元件漲價題材,即將出關。 |
| 52855285 界霖 | 2 個頻道 | 導線架族群整體開始轉強,可留意後續表現。;受惠功率元件股價大漲創新高,導線架族群後續有補漲機會。 |
| 52895289 宜鼎 | 2 個頻道 | 具備DDR5題材應用,股價表現相對強勢。;6月營收極度亮眼,季增與年增幅驚人,預期第二季獲利大爆發,基本面強勁。 |
| 54715471 松翰 | 2 個頻道 | 獲利優於同業但股價相對委屈,大量區高點有守,技術面指標轉強,即將突破前高。;MCU庫存去化完畢將迎漲價,股價站上均線與大量區,補量即可上攻。 |
| 55365536 聖暉* | 2 個頻道 | 廠務工程受惠族群,今年獲利與營收成長強勁,長線跟隨台積電走勢。;具備基本面支撐,除權息後順利填息,面對大盤震盪時持股信心較高。 |
| 62576257 矽格 | 2 個頻道 | 中小型封測股表現強勢,留有跳空缺口,下檔十日線具備支撐。;受惠半導體通膨題材,公司實施庫藏股力挺股價。 |
| 65486548 長科* | 2 個頻道 | 導線架族群整體開始轉強,可留意後續表現。;受惠功率元件股價大漲創新高,導線架族群後續有補漲機會。 |
| 67196719 力智 | 2 個頻道 | IC設計庫存去化進入尾聲,股價已拉出多根漲停。;具備華碩集團背景,受惠功率元件漲價題材。 |
| 80338033 雷虎 | 2 個頻道 | 資金轉向內資主導題材如無人機,股價強勢衝高創新高,表現優於頻繁換股。;雖然被處置關禁閉,但股價表現依然強勢,軍工無人機題材持續發酵。 |
| 81098109 博大 | 2 個頻道 | 公告營收創新高後連續漲停,冷門股營收利多反應具延續性。;公告營收表現亮眼,帶動股價連續拉出漲停,走勢極為強勢。 |
偏空標的偏空
| 個股 | 提及頻道 | 頻道觀點摘要 |
|---|---|---|
| 36613661 世芯-KY | 3 個頻道 | 籌碼偏投機,隔日沖賣壓沉重,股價波動大,表現相對弱勢。;跌破原支撐轉為短壓,短線進入區間震盪整理,建議獲利減碼。;股價波動劇烈,前一日強勢漲停後,隨即面臨沉重的隔日沖賣壓而大幅下挫。 |
| 24542454 聯發科 | 2 個頻道 | 衝高收黑K,高不過高,後續面臨是否跌破前低的問題。;股價已高且缺乏技術護城河,未來可能被搶單,建議賣出換股。 |
| 49914991 環宇-KY | 2 個頻道 | 大股東申讓持股4000張,導致股價重挫打到跌停,表現弱勢。;公司大股東先行偷賣持股後,才公告申讓大量持股,導致股價直接重挫打落跌停。 |
| 62746274 台燿 | 2 個頻道 | 股價表現弱勢下跌。;雖預期營收表現不差,但遭外資賣超拖累,面臨調節力道。 |
多空分歧標的分歧
| 個股 | 多空來源 | 說明 |
|---|---|---|
| 23832383 台光電 | 偏多 2・偏空 4 | — |
| 24812481 強茂 | 偏多 4・偏空 2 | — |
| 62136213 聯茂 | 偏多 4・偏空 1 | — |
| 24082408 南亞科 | 偏多 2・偏空 1 | — |
| 24412441 超豐 | 偏多 2・偏空 1 | — |
| 49894989 榮科 | 偏多 2・偏空 1 | — |
| 53515351 鈺創 | 偏多 2・偏空 1 | — |
| 80468046 南電 | 偏多 2・偏空 1 | — |
| 81508150 南茂 | 偏多 2・偏空 1 | — |
| 23032303 聯電 | 偏多 1・偏空 1 | — |
| 23272327 國巨 | 偏多 1・偏空 1 | — |
| 23442344 華邦電 | 偏多 1・偏空 1 | — |
| 35323532 台勝科 | 偏多 1・偏空 1 | — |
| 80428042 金山電 | 偏多 1・偏空 1 | — |
| 82558255 朋程 | 偏多 1・偏空 1 | — |
大盤與總經共識
台股目前處於高檔震盪與橫盤整理格局,盤面波動加劇且類股輪動快速,追高風險較大,建議以長線保護短線。資金面上,新台幣貶破32元引發外資匯出壓力,加重盤勢震盪洗盤。後續大盤能否突破或表態,市場普遍聚焦於台積電等重量級法說會釋出的展望,整體AI長線趨勢與基本面仍具支撐。
免責聲明
免責聲明:本網站不提供任何投資建議,僅彙整影片原始內容。所有觀點均來自原影片頻道,不代表本站立場。投資有風險,決策請自行判斷。