2026年7月31日 台股投資 YouTube 每日共識看板
彙整當日 YouTube 投資頻道對個股的多空觀點,資料來自各頻道影片,本站不下任何判斷、不提供投資建議。
偏多標的偏多
| 個股 | 提及頻道 | 頻道觀點摘要 |
|---|---|---|
| 23172317 鴻海 | 8 個頻道 | 跌深後第一天反彈,蘋果與輝達準備出新貨,長期投資沒有大問題。;跌破低點後見特定買盤集中,今日開盤位置佳且收紅K漲停,短線有機會走高,昨低不破將挑戰下降趨勢線壓力。;獲外資買超,具備防守性與防禦性。;股價強勢漲停,本益比不到15倍,評價具吸引力,準備噴出。;蘋果與輝達即將出新貨,長期基本面無虞,迎來第一天反彈。;明年EPS預估達20元,股價修正後本益比回落至11.5至13.4倍的合理區間,評價具吸引力。;底部已成型,抗跌性強,雖被大盤拖累但後勢仍看漲,只是漲速較慢。;老AI族群趴在地上很久,本益比相對低,位階相對低。 |
| 24082408 南亞科 | 7 個頻道 | 獲利很好,合約價還在調漲。;記憶體受惠AI基建需求,未來有長約且持續漲價,獲利將爆發,目前本益比極低。;獲利良好且合約價持續調漲,表現比同業更傑出,估值已達低點。;明年獲利預估樂觀,換算目前本益比在10倍以下,評價相對便宜,具投資吸引力。;記憶體明年需求大增,基本面無虞,為快閃記憶體族群首選標的之一。;記憶體需求大且本益比低,具備三綠三升條件,受惠南韓大廠飆漲帶動。;記憶體剛性需求不變,長線周線支撐漂亮,估值浮現。 |
| 24542454 聯發科 | 7 個頻道 | 多頭指標,外資推薦,若能創新高可帶動高價股。;跌停為關鍵買點,受惠ASIC營收看增,股價跌幅較淺相對抗跌強勢。;早盤亮燈漲停,來到景線低檔垂直K,出現明顯低檔線。;多頭指標獲外資推薦,若能創新高可帶動高價股及IP股上攻。;ASIC進度順利年底試量產,破除落後謠言,股價打回大量高點後往上,趨勢慢慢往上爬。;自研晶片明年需求爆發,獲利有望倍增,股價回檔為天上掉下來的禮物。;法說會釋出利多,有望增加SpaceX為第二個ASIC客戶,帶動股價表現。 |
| 23442344 華邦電 | 6 個頻道 | 受惠AI基建需求與長約漲價,未來獲利將爆發,目前本益比僅約3.2倍,嚴重低估。;底部有大單買進,籌碼換手成功,型態底底高且頸線有守,將挑戰高點。;跌破半年線後快速反彈,法說會若釋出利多有望續攻。;記憶體明年需求大增,基本面無虞,為快閃記憶體族群首選標的之一。;具備三綠三升條件,本益比低,受惠南韓記憶體大廠飆漲帶動,繼續噴出機會大。;記憶體剛性需求不變,估值浮現,技術面扣三低支撐守住。 |
| 32313231 緯創 | 6 個頻道 | 公佈獲利,外資推薦,本益比低。;跌深後迎來第一根反彈,具備業績支撐。;外資與投信連買,大戶持股上升,整理後回測具佈局機會。;量價結構良好,具備防禦避險特性。;離最高價近,本益比低不到10倍,安全性高。;老AI族群趴在地上很久,本益比相對低,位階相對低。 |
| 37113711 日月光投控 | 5 個頻道 | IC封測龍頭,受惠各大CSP業者訂單全面擴大。;基本面狀況非常好,股價跌至半年線屬被誤殺,有機會先回升至大量區再往上走。;法說會大幅調高資本支出,先進封裝營收明年將大幅成長,獲利優於預期。;先進封裝產能嚴重不足,股價跌深,打開漲停仍有佈局機會。;出現帶量V轉與缺口,線型漂亮,有機會形成假跌破。 |
| 24922492 華新科 | 4 個頻道 | 被動元件族群,會員已於低檔加碼佈局並順利亮燈漲停,後市持續看好重返榮耀。;受惠MLCC漲價效應,股價便宜且具集團作帳行情。;屬於三綠三升優質好股票,雖有均線反壓,但基本面佳,適合波段操作。;正乖離已化解,技術面扣三低,具備三率三升基本面優勢。 |
| 30173017 奇鋐 | 4 個頻道 | 5、6月獲利好,本益比相對便宜。;獲利佳且本益比相對便宜,外資與大戶買超,進可攻退可守。;屬於三綠三升優質好股票,毛利率、營業利益率與稅後淨利率皆成長。;具備三率三升基本面優勢,真金白銀硬實力。 |
| 30373037 欣興 | 4 個頻道 | ABF載板受惠AI晶片全面採用,用量三大動能齊發。;遭市場錯殺,底部放量為買進訊號,且獲投信與自營商聯手買超。;投信偏好績優生,因辦籌資股價先修正,基本面不變且未來展望佳,屬回升格局。;獲利與毛利率優於預期,大幅調高資本支出顯示載板需求強勁,低檔量增。 |
| 77697769 鴻勁 | 4 個頻道 | 法說會講得好,EPS上修,棄權賣壓結束。;連續兩天無量漲停代表市場惜售,且棄權賣壓已消化完畢,業績表現良好。;法說會釋出利多,股價強勢鎖漲停。;法說會釋出利多,目標價獲上修,棄權賣壓消化完畢,有望創新高。 |
| 00500050 元大台灣50 | 3 個頻道 | 砸1億買進,一天大賺千萬,看好台股今年上5萬點,強烈看多。;市值型ETF波動較小,持有主要龍頭股,適合大多數投資人長抱。;砸1億買進,喊出重壓就是現在,看好台股今年上五萬點。 |
| 20592059 川湖 | 3 個頻道 | 公佈獲利很好,外資推薦,落後補跌。;具備跌深反彈與業績良好雙重優勢,籌碼面呈現惜售狀態。;公佈獲利佳且獲外資推薦,離高點近,有機會創新高。 |
| 23682368 金像電 | 3 個頻道 | 跌破年線,跌深後出現反彈機會。;融資使用率極低,投信停損至年線下後站回,籌碼乾淨。;融資使用率極低,投信停損後站回年線,位階夠低。 |
| 24042404 漢唐 | 3 個頻道 | 修正到低點止住,本益比相對很低。;股價已修正三成,明年預估本益比僅11倍,非常安全。;無塵室工程績優個股,基本面佳可多加留意。 |
| 24552455 全新 | 3 個頻道 | 季線下打出雙腳,且投信、外資與大戶同步買超。;法人與大戶籌碼增加,技術面打出雙腳,進可攻退可守。;季線下打出雙腳,投信外資大戶同買,位階進可攻退可守。 |
| 31633163 波若威 | 3 個頻道 | CPO矽光子概念股,隨大盤強勢反彈亮燈漲停,屬於重返榮耀的起步階段。;屬於優質好股票,適合搭配波段策略操作。;技術面迎來扣三低,具備反彈機會。 |
| 34813481 群創 | 3 個頻道 | 融資減肥夠且底部出量,距離上檔套牢賣壓仍有空間。;扇出型封裝出貨暴增帶動量能,股價跌深具反彈契機,目標價先看季線。;股價回到起漲位置,機會比之前更好,長線看好。 |
| 66696669 緯穎 | 3 個頻道 | 離之前高點近,本益比不高。;跌深後迎來第一根反彈,具備業績支撐。;獲利佳且外資推薦,本益比不高,離高點近有機會創新高。 |
| 00981A00981A | 2 個頻道 | 持有國巨等強勢股的主動型ETF,可跟著反彈行情上漲。;外資回頭大買,近期下跌主要是籌碼面多殺多影響,不要過度擔心。 |
| 13031303 南亞 | 2 個頻道 | 具備塑化轉型特化半導體題材,後市有機會上漲。;估值合理且有出量,加上高股息ETF買進鎖住籌碼,震盪可買。 |
| 18151815 富喬 | 2 個頻道 | 本益比非常低,第二季起調漲價格,產能滿載。;產能滿載且下半年持續成長,明年預估本益比不到10倍,相對安全。 |
| 23452345 智邦 | 2 個頻道 | 獲利表現佳,股價修正後浮現更好的佈局機會點。;獲利表現佳且營運中規中矩,股價修正後提供更好佈局機會。 |
| 26032603 長榮 | 2 個頻道 | 股價低於淨值且具高殖利率,第二、三季獲利佳。;具高殖利率保護,第二三季獲利佳,股價低於淨值相當便宜。 |
| 26062606 裕民 | 2 個頻道 | 受惠第四季穀物旺季與鐵礦砂運送,具高殖利率優勢。;第四季迎來穀物旺季,鐵礦砂運送需求佳,獲利有望成長。 |
| 26092609 陽明 | 2 個頻道 | 股價基期低,預期第二、三季獲利表現不錯。;具高殖利率,第二三季獲利表現不錯,股價位階低。 |
| 30083008 大立光 | 2 個頻道 | 修正至年線與季線位置後反彈,下半年進入出貨旺季。;獲利佳且下半年進入出貨旺季,具備CPO等新題材。 |
| 31893189 景碩 | 2 個頻道 | ABF載板受惠AI晶片全面採用,用量三大動能齊發。;受惠台積電相關題材與產業帶動,跟隨欣興同步呈現回升格局。 |
| 32933293 鈊象 | 2 個頻道 | 獲利佳且具高配息,大盤修正時抗跌並走出碗型底,外資延續買超。;暑假線上遊戲帶動EPS成長,股價抗跌穩健,獲外資與投信買超。 |
| 34133413 京鼎 | 2 個頻道 | 設備廠本益比低,補跌後今天很強。;設備廠本益比僅10倍,相對安全,股價強勢反彈。 |
| 36533653 健策 | 2 個頻道 | 5月已先腰斬,打底兩個月,反彈可續抱,但上漲不宜追高。;5月份已先見低點並腰斬,打了兩個月的底型,進可攻退可守。 |
| 36613661 世芯-KY | 2 個頻道 | 跌停為關鍵買點,出現止跌關鍵K線並以漲停確認轉折,跌深具超額報酬機會。;本益比約15倍,股價感覺處於低點,具備投資價值。 |
| 36653665 貿聯-KY | 2 個頻道 | 具備大連接器與CPO等多重題材,後市有機會。;營收顯著成長,併購效益顯現並打入輝達供應鏈,獲外資調高目標價。 |
| 47664766 南寶 | 2 個頻道 | 切入半導體特化領域,獲利具備保障且本益比僅11倍。;獲利穩定有保障,本益比僅11倍,切入半導體特化具未來趨勢。 |
| 47714771 望隼 | 2 個頻道 | 訂單能見度達明年上半年,受大盤拖累回檔,本益比不到10倍。;訂單能見度達明年上半年,本益比不到10倍,適合長線持有。 |
| 49584958 臻鼎-KY | 2 個頻道 | PCB族群,隨大盤強勢反彈亮燈漲停,屬於重返榮耀的起步階段。;ABF載板受惠AI晶片全面採用,用量三大動能齊發。 |
| 61666166 凌華 | 2 個頻道 | 融資餘額大減,且股價相對抗跌甚至小漲。;融資減幅高於指數跌幅,股價相對抗跌小漲。 |
| 61876187 萬潤 | 2 個頻道 | 半導體設備廠,受惠CoWoS濕製程需求。;切入CPO與特化膠帶題材,整理過後有機會創新高。 |
| 62846284 佳邦 | 2 個頻道 | 股價處於相對低點,過去實施庫藏股後多有高點。;股價跌深,公司派實施庫藏股自救,具備反彈契機。 |
| 64146414 樺漢 | 2 個頻道 | 工業電腦產業質變提升本益比,融資餘額減幅遠高於指數跌幅。;融資減幅高於指數跌幅,大戶與外資同步買超,籌碼面佳。 |
| 64426442 光聖 | 2 個頻道 | CPO矽光子概念股,隨大盤強勢反彈亮燈漲停,屬於重返榮耀的起步階段。;技術面迎來扣三低,具備反彈機會。 |
| 67816781 AES-KY | 2 個頻道 | 今年開始恢復成長,本益比低。;營運恢復成長,本益比與位階皆低,有機會挑戰大區間。 |
| 81148114 振樺電 | 2 個頻道 | 融資餘額出現大減,減幅遠高於指數跌幅。;融資餘額大幅減少,減幅遠高於指數跌幅,籌碼沉澱。 |
| 82998299 群聯 | 2 個頻道 | 開盤即漲停表現強勢,認為股價在2000元以下皆具投資價值。;記憶體明年需求大增,基本面無虞,為記憶體族群首選標的之一。 |
| 84648464 億豐 | 2 個頻道 | 大盤重挫時股價抗跌,且本益比偏低。;股價築底抗跌,本益比低,具長線投資價值。 |
| 89268926 台汽電 | 2 個頻道 | 業績大幅成長且具缺電題材,本益比偏低,具備安全邊際。;業績大幅成長且具缺電題材,本益比僅6至7倍,相對安全。 |
偏空標的偏空
| 個股 | 提及頻道 | 頻道觀點摘要 |
|---|---|---|
| 30263026 禾伸堂 | 4 個頻道 | 整體股價表現偏弱,不建議探討。;反彈位置奇怪,若國巨未站穩將持續修正,不宜隨意進場。;投信賣超且反彈位置異常,若指標股未轉強恐持續修正。;投信停損籌碼亂,若反彈爆量代表換手失敗,需準備跑。 |
| 61476147 頎邦 | 2 個頻道 | 出現空方勢大量且無法有效突破,籌碼結構異常。;出現空方勢大量且無法有效突破,籌碼結構異常。 |
多空分歧標的分歧
| 個股 | 多空來源 | 說明 |
|---|---|---|
| 23302330 台積電 | 偏多 11・偏空 2 | — |
| 23272327 國巨 | 偏多 4・偏空 4 | — |
| 23032303 聯電 | 偏多 6・偏空 1 | — |
| 80468046 南電 | 偏多 5・偏空 2 | — |
| 23082308 台達電 | 偏多 3・偏空 3 | — |
| 30813081 聯亞 | 偏多 4・偏空 2 | — |
| 54835483 中美晶 | 偏多 1・偏空 2 | — |
| 24122412 中華電 | 偏多 1・偏空 1 | — |
| 34433443 創意 | 偏多 1・偏空 1 | — |
| 49794979 華星光 | 偏多 1・偏空 1 | — |
| 61736173 信昌電 | 偏多 1・偏空 1 | — |
| 64886488 環球晶 | 偏多 1・偏空 1 | — |
| 80438043 蜜望實 | 偏多 1・偏空 1 | — |
| 海力士 | 偏多 1・偏空 1 | — |
大盤與總經共識
台股歷經7月融資大減與去槓桿後,籌碼已初步沉澱,配合美股財報佳與通膨降溫,帶動8月跌深反彈契機。然而上方仍面臨月線與季線的沉重反壓,大盤難以直接V型反轉,預期短線將呈現區間震盪與反覆打底格局。操作上建議不宜過度追高,可待指數拉回測試支撐時再逢低佈局。
免責聲明
免責聲明:本網站不提供任何投資建議,僅彙整影片原始內容。所有觀點均來自原影片頻道,不代表本站立場。投資有風險,決策請自行判斷。