2026年7月30日 台股投資 YouTube 每日共識看板
彙整當日 YouTube 投資頻道對個股的多空觀點,資料來自各頻道影片,本站不下任何判斷、不提供投資建議。
偏多標的偏多
| 個股 | 提及頻道 | 頻道觀點摘要 |
|---|---|---|
| 23302330 台積電 | 9 個頻道 | 2奈米與CoWoS領先受惠,雖技術面破線但基本面有前景,方舟投資也進場買進。;股價穩健未破低點,且積極發展玻璃基板與先進封裝降低成本。;長期護城河堅固,基本面無虞,目前K值進入嚴重超賣區,深具信心。;明年訂單滿手,具備先進製程優勢,為AI供應鏈核心。;先進製程與CoWoS具優勢,股價未破底展現抗跌,獲女股神進場加持。;股價跌破季線後出現量價背離,回測半年線具備強大支撐,為極佳買點。;跌深逢低買進,資本支出與研發費用高,為台股止跌關鍵,長期看好。;上半年營收大幅成長,目前本益比僅約22倍,為撿便宜的首要觀察指標。;營收成長佳,雖跌破季線但季線走平且距年線遠,屬防禦型標的。 |
| 23032303 聯電 | 7 個頻道 | 季報獲利大增161%,證明晶圓代工基本面良好,近期股價遭錯殺。;法說會釋出利多,單季EPS創高,股價強勢亮燈漲停,底部成型。;季報獲利大幅成長,晶圓代工基本面佳,股價展現抗跌強勢。;融資多殺多清洗浮額,基本面佳且毛利率增,公司派強烈做多。;股價位階較低,近期已進場逢低補回。;法說會釋出獲利大幅成長利多,融資清洗乾淨,帶量突破前高,本益比低。;三率三升財報佳,黑K一半有撐,跌深有機會反彈。 |
| 23172317 鴻海 | 4 個頻道 | 明年獲利持續成長,本益比低且誘人,股價回檔至年線跌出投資價值。;獲利持續成長,本益比偏低,股價回測年線具備長線投資價值。;長線仍是好股票,雖近期動能落後,但8月法說會預期有好消息,有望補漲。;本益比偏低且基期不高,預期7月營收成長,下檔空間有限。 |
| 23832383 台光電 | 4 個頻道 | 目標價獲調升,開盤即轉強,為優先搶進的強勢股。;獲外資調高目標價,股價率先反彈且開盤即展現強勢,為強勢黑馬。;股價突破前高並攻上漲停,出現白紅貫日底部轉強形態,且融資有效減肥。;財報績優三率三升,回測半年線爆量收紅,初步止跌有望反攻。 |
| 23602360 致茂 | 3 個頻道 | 屬於封測及測試類股,具備下半年至明年想像空間與業績支撐。;取得CPO設備訂單並開始試產,外資預估市占率高,前景樂觀。;股價未破前低且底部爆量,出現明顯攻擊訊號,主力默默吃貨。 |
| 30083008 大立光 | 3 個頻道 | CPO將成第二大業務,蘋果創新高帶動第三季獲利,4000元以下具支撐。;屬於矽光子與高速傳輸概念,明後年具備題材想像空間。;跨足CPO光纖陣列成第二大業務,季報將好轉,4000元以下具支撐。 |
| 66696669 緯穎 | 3 個頻道 | 獲利成長且本益比低,股價壓回但未跌破前波低點,穩定度已慢慢浮現。;外資看好目標價8400元,明年營收翻倍,具CPO光互連優勢,拉回是買點。;獲利大幅成長,外資大幅調升目標價,且跨足CPO光互連領域,拉回可買。 |
| 23562356 英業達 | 2 個頻道 | 營收佳成電子三哥,通吃陸系伺服器訂單,股價五字頭相對安全。;通吃陸系AI伺服器訂單,資本支出翻倍擴產,股價拉回五字頭具吸引力。 |
| 23572357 華碩 | 2 個頻道 | 殖利率佳且本益比便宜,受惠AI PC帶動,法人進場且股價率先止穩。;落入第二象限續抱區,技術面與基本面穩健。 |
| 24092409 友達 | 2 個頻道 | 介入面板封裝製程,股價回到起漲點且除息後籌碼乾淨,接近淨值機會大。;跨足CoPoS面板封裝製程,股價回到起漲點且除息後籌碼乾淨。 |
| 24492449 京元電子 | 2 個頻道 | 屬於封測及測試類股,具備下半年至明年想像空間與業績支撐。;投信在跌停後進場抄底,值得注意。 |
| 31493149 正達 | 2 個頻道 | 打進英特爾供應鏈且具備玻璃天線技術,股價拉回四月起漲點是佈局良機。;供應康寧材料並打入英特爾玻璃基板供應鏈,股價回到起漲點。 |
| 31893189 景碩 | 2 個頻道 | 開盤即轉強,率先反彈,值得留意與搶進。;ABF載板率先反彈,開盤即展現強勢,為盤面強勢黑馬。 |
| 32643264 欣銓 | 2 個頻道 | 新廠第三季量產矽光子產品,未來產能發展空間大,看法正面。;財報優異毛利率高,近期急跌屬超跌,本益比低具補漲空間。 |
| 36153615 安可 | 2 個頻道 | 成功打進先進封裝承載板,具備微米導電玻璃板技術,基本面轉虧為盈。;跨足微米導電玻璃板並打入CoWoS承載板,具備防刮處理技術。 |
| 62096209 今國光 | 2 個頻道 | 長線大底已完成,成功轉型車載與無人機鏡頭,並切入矽光子領域。;長線大底完成,成功轉型車載與無人機鏡頭,並跨足矽光子稜鏡領域。 |
| 62236223 旺矽 | 2 個頻道 | 屬於封測及測試類股,具備下半年至明年想像空間與業績支撐。;研發費用佔比達10%,未來獲利成長可期。 |
| 62746274 台燿 | 2 個頻道 | 率先反彈的PCB族群,值得留意與佈局。;獲利成長佳,股價跌深且底部爆量,具備築底反彈契機。 |
| 80278027 鈦昇 | 2 個頻道 | 玻璃基板穿孔技術達8000孔,身為聯盟召集人,趁籌碼洗淨後具備投資機會。;玻璃基板聯盟召集人,穿孔技術領先,股價回到原點且籌碼清洗乾淨。 |
| 80648064 東捷 | 2 個頻道 | 具備不可取代的雷射穿孔技術,股價回到起漲跳空位置,下半年將轉虧為盈。;具備玻璃基板雷射穿孔獨家技術,股價回測起漲跳空缺口具支撐。 |
偏空標的偏空
| 個股 | 提及頻道 | 頻道觀點摘要 |
|---|---|---|
| 30263026 禾伸堂 | 2 個頻道 | 缺乏成交量導致流動性風險,股價持續走弱,難以脫手。;處置期間流動性差,融資率高且投信出不掉,面臨多殺多風險。 |
| 64886488 環球晶 | 2 個頻道 | 季報未如預期大增,且簽訂十年長約在價格下跌時賣方仍需讓利,不見得有利。;股價跌破季線且本益比偏高,營收未見起色,籌碼面弱勢。 |
多空分歧標的分歧
| 個股 | 多空來源 | 說明 |
|---|---|---|
| 23822382 廣達 | 偏多 4・偏空 5 | — |
| 23272327 國巨 | 偏多 2・偏空 6 | — |
| 32313231 緯創 | 偏多 6・偏空 2 | — |
| 24082408 南亞科 | 偏多 5・偏空 1 | — |
| 30373037 欣興 | 偏多 5・偏空 1 | — |
| 24542454 聯發科 | 偏多 4・偏空 1 | — |
| 23442344 華邦電 | 偏多 3・偏空 1 | — |
| 35043504 揚明光 | 偏多 3・偏空 1 | — |
| 33623362 先進光 | 偏多 2・偏空 1 | — |
| 34413441 聯一光 | 偏多 2・偏空 1 | — |
| 49764976 佳凌 | 偏多 1・偏空 2 | — |
| 67706770 力積電 | 偏多 2・偏空 1 | — |
| 82718271 宇瞻 | 偏多 2・偏空 1 | — |
| 23372337 旺宏 | 偏多 1・偏空 1 | — |
| 61826182 合晶 | 偏多 1・偏空 1 | — |
大盤與總經共識
近期台股受聯準會鷹派態度與升息預期影響,引發市場情緒性殺盤與劇烈震盪。然而,隨著融資餘額大幅減肥與去槓桿賣壓減輕,籌碼面已初步獲得清洗與沉澱。多數觀點認為,目前大盤跌勢已近尾聲並進入超賣區,加上AI產業基本面與長期趨勢依然看好,待恐慌情緒宣洩與底部訊號確認後,最快有望在八月迎來中級反彈與反攻行情。
免責聲明
免責聲明:本網站不提供任何投資建議,僅彙整影片原始內容。所有觀點均來自原影片頻道,不代表本站立場。投資有風險,決策請自行判斷。