2026年6月25日 台股投資 YouTube 每日共識看板
彙整當日 YouTube 投資頻道對個股的多空觀點,資料來自各頻道影片,本站不下任何判斷、不提供投資建議。
偏多標的偏多
| 個股 | 提及頻道 | 頻道觀點摘要 |
|---|---|---|
| 24082408 南亞科 | 8 個頻道 | 記憶體上游顆粒廠受惠美光財報利多,長期投資建議往上游抱。;記憶體噴出指標,馬力第二名,拉回跌出價差是買點。;投信持續看好記憶體產業,接下來會持續做多。;受惠美光財報大漲,已大賺超過一倍,持續看好。;記憶體長約去週期化,建議往上游顆粒廠抱緊。;投信積極加碼,回撤幅度不深,接近前高馬上止跌回穩,過高機會大。;受惠AI需求帶動EPS大幅成長,股價大漲小回且具高配息潛力。;記憶體上游製造廠,受惠價格上漲,法人籌碼偏多且技術面格局未遭破壞。 |
| 23272327 國巨* | 5 個頻道 | 董事長精準併購擴張版圖,搶攻車用半導體與高階感測器市場,外資大幅上修目標價。;股價上漲非靠外資,內資資金充沛,好股票終究會有表現。;具產品定價話語權,受惠高階MLCC需求,股價創高朝目標價持續邁進。;日韓大廠已調漲價格,後續跟進漲價機率極高,具備落後補漲潛力。;股價逼近前高,符合量化選股條件,多方動能強勁可持續關注。 |
| 62136213 聯茂 | 5 個頻道 | 參與TPCA會議,切入AI高階PCB載板賽道,具備技術門檻優勢。;PCB下半年主升段精彩可期,APP選出後連續漲停。;5月EPS超越第一季,頭肩底突破後出現蜻蜓T字線,點水高飛跳空往上。;受惠M9世代材料需求,股價創高反映五月自結獲利驚艷。;獲利表現亮眼帶動股價飆升,已突破前高,惟需留意自結獲利是否包含業外收益。 |
| 30353035 智原 | 4 個頻道 | 切入工業機器人與醫療設備的AI大腦,轉型ASIC族群,目前呈多方架構且維持五日線上漲。;IC設計接棒,APP選出低檔布局,不追高。;故意跌來洗盤,再一根就會噴出去。;轉型切入工業機器人與醫療設備AI大腦,股價維持高姿態整理。 |
| 80468046 南電 | 4 個頻道 | AI高階載板技術門檻提高,淘汰競爭對手,有望挑戰千金股。;PCB含金量高,用整理期換噴出,波段操作獲利豐厚。;IC基板族群表現強勢,股價上演秒填息行情。;頭肩底反轉向上,三大法人聯手大買,改寫歷史新高,具備挑戰千元大關實力。 |
| 24922492 華新科 | 3 個頻道 | 被動元件用量大增,股價大漲近3倍。;業績預期亮眼,大戶可能趁處置期間逢低買進,受惠高階化趨勢。;交期拉長且為台廠唯一漲價者,下半年MLCC營收看增,投信持續加碼。 |
| 34503450 聯鈞 | 3 個頻道 | 籌碼好的股票,列入最強戰報。;法人買超且資券同增,股價強勢,融券增加醞釀第二波軋空力道。;技術型態佳,呈現多頭格局,具落後補漲空間。 |
| 34813481 群創 | 3 個頻道 | 籌碼好的股票,一個多月獲利達101%。;具FOPLP與玻璃基板題材,量大尾盤翻紅,低價為最大優勢。;具備面板級扇出型封裝題材,短線強勢沿5日線上攻,月線具支撐。 |
| 49584958 臻鼎-KY | 3 個頻道 | 股價相對較低,且受惠富士康伺服器訂單,為ABF載板首選。;PCB主升段受惠,整理期不賣,獲利達1.5倍。;股價相對低,且為富士康伺服器供應鏈,受惠AI伺服器載板升級程度最大。 |
| 61826182 合晶 | 3 個頻道 | 具備12吋矽晶圓、SOI技術及碳化矽材料,成功導入矽光子客戶,為標準轉機股。;矽晶圓題材眾多,後續機會大,有機會再往上走。;矽晶圓廠中長約覆蓋比率最低,股價最活潑,未來業績看好。 |
| 64886488 環球晶 | 3 個頻道 | 具備方形晶圓、SOI技術及碳化矽材料,股價雖高但仍有機會再往上走。;成熟製程上游,是最直接的純AI受惠股,持續看好。;矽晶圓龍頭且為法人首選,具備挑戰千元實力,短線乖離大需等回測。 |
| 67706770 力積電 | 3 個頻道 | 具備跨入矽電容的能力,受惠矽電容題材帶動,近期股價表現強勢。;雖面臨前波套牢賣壓,但具矽電容題材且前景看好,震盪後有望突破。;GDR轉換價具支撐,大量籌碼未使股價下跌,若兩大法人持續偏多有望越過前高。 |
| 13011301 台塑 | 2 個頻道 | 利空出盡,持有南亞科的獲利足以挹注股價持續往上推升。;一路創高呈多頭格局,受惠油價下跌與集團作帳,但股性較牛皮。 |
| 17181718 中纖 | 2 個頻道 | 傳產股股價委屈,近期資金進駐且法人買超,有機會再往上走。;帶量攻漲停,具集團作帳色彩且外資偷偷買進。 |
| 23172317 鴻海 | 2 個頻道 | 本益比低跌不下去,董事長有市值壓力,預期還會再上去。;EPS獲調高且受外資青睞,雖高檔遇賣壓需耐心整理,但有望輪動創波段高點。 |
| 23302330 台積電 | 2 個頻道 | EPS成長快速且法說會具利多預期,長線目標價上看三千甚至更高。;鉅額交易暗示將創新高,法說會前上漲機率高,明年EPS預估120元,2400元以下便宜。 |
| 23632363 矽統 | 2 個頻道 | IC設計接棒,APP領先選出,整理後創新高。;打出大底後噴出,只要站上強弱關鍵都應該站在正向多方,股價持續追蹤。 |
| 24492449 京元電子 | 2 個頻道 | 資本支出佔股本比例高,股價整理已久且均線糾結,下檔空間有限,外資已鎖碼。;外資積極買超且突破後防守穩健,整理時間充足,後續上漲空間較大。 |
| 24812481 強茂 | 2 個頻道 | AI電力大爆發受惠股,創新高獲利達92%。;功率元件受惠伺服器功耗倍增,漲停後高檔震盪,缺口不回補顯示法人買盤強勁。 |
| 24832483 百容 | 2 個頻道 | 導線架廠,盤中急拉漲停,量能急縮且股價創新高,後續有望繼續噴出。;績優公司,股價大漲創新高,獲得市場平反。 |
| 26102610 華航 | 2 個頻道 | 油價下跌使成本下降,獲利一定往上走,獲外資買超青睞。;三大法人近期持續買超,且國際油價下跌對航空股有正面助益,表現將優於長榮航。 |
| 30083008 大立光 | 2 個頻道 | 跨足CPO傳好消息,一路創高且為族群領頭羊,有機會突破前波高點。;股價越過五千元大關,本益比提升,帶動整體光學族群,技術面仍處於攻擊仰角。 |
| 30193019 亞光 | 2 個頻道 | 模造玻璃技術佳,切入機器人視覺感測,目前為多方結構,大盤修正回測切線為買點。;玻璃混合鏡頭技術佳,切入機器人視覺感測,目前為多方結構。 |
| 32363236 千如 | 2 個頻道 | 被動元件受惠AI需求,股價已翻倍。;低價被動元件股,股性活潑,有機會挑戰前波高點73元。 |
| 37113711 日月光投控 | 2 個頻道 | 大幅調高資本支出並擴建新廠,未來營收獲利看升,評價與本益比具上修空間。;股東會釋出擴產利多,股價創高維持多方架構,逢回測低點有撐。 |
| 45764576 大銀微系統 | 2 個頻道 | 具備金屬機構件與減速機傳動元件技術,切入3D封裝精準對位,呈長線高姿態上漲。;具備3D封裝精準對位技術,切入機器人減速機與傳動元件,高姿態上漲。 |
| 53285328 華容 | 2 個頻道 | 被動元件受惠AI需求,連噴8根漲停創歷史新高。;塑膠電容大廠,第一季EPS大幅成長,大戶持股連兩週大增,股價漲停創新高。 |
| 53925392 能率 | 2 個頻道 | 轉投資Agility約1%股權,若Agility上市後維持估值,股價有墊高空間。;轉投資Agility Robotics,若其順利上市且估值維持,股價有墊高空間。 |
| 54255425 台半 | 2 個頻道 | AI電力大爆發受惠股,獲利達1倍。;功率元件族群中成交量大,受惠訂單外溢效應,可與強茂、富鼎同視。 |
| 61556155 鈞寶 | 2 個頻道 | 具備資券同增且價強的籌碼優勢,醞釀軋空力道,走勢偏強。;股性活潑的低價被動元件股,有機會跟隨龍頭向前方高點挑戰。 |
| 61966196 帆宣 | 2 個頻道 | 一直洗盤洗到受不了就會慢慢漲,預期會噴很快。;走勢穩健沿月線創高,具備漲時有量、整理量縮的多方結構,目標價看6字頭。 |
| 67196719 力智 | 2 個頻道 | IC設計接棒,APP選出低檔布局,獲利中。;靠近邏輯晶片,專做大電流高整合度電源管理,AI佔比提升,股價創高相對強勢。 |
| 76107610 聯友金屬-創 | 2 個頻道 | 台灣首家鎢鈷金屬回收廠,客戶含台積電等大廠。受惠中國限制鎢供應,法人上修獲利。;獨家鎢金屬回收技術,受惠地緣政治與半導體需求,獲利爆發有望再創新高。 |
| 81108110 華東 | 2 個頻道 | 記憶體封測廠,神奇指標翻多,大股東持股增加,若補量有機會挑戰前波高點。;基期極低且具補漲效應,強勢拉出漲停板,適合小資族關注。 |
| 81628162 微矽電子-創 | 2 個頻道 | 年初介紹後股價從40多塊漲至80塊左右,成功達成翻倍目標。;具備矽電容後段封測能力,且為國內最大功率元件測試商,多題材集一身。 |
| 82618261 富鼎 | 2 個頻道 | 融資減少但外資積極買進,可能在躲處置,籌碼沉澱後有望續攻。;具備第三代半導體能力,擁鴻海與國巨雙集團資源,切入電動車與工控領域。 |
| 美光 | 2 個頻道 | 財報大幅超越預期,來到月線形成支撐,盤後大漲逼近歷史新高。;對標普500的EPS成長貢獻極大,具備成為未來科技巨頭的強勁潛力。 |
偏空標的偏空
| 個股 | 提及頻道 | 頻道觀點摘要 |
|---|---|---|
| 23082308 台達電 | 2 個頻道 | 本益比過高且缺乏動能,主動型基金出脫,股價尚未跌完,等2000元以下再說。;本益比太高,漲得莫名其妙,基本面未大幅改變,中實戶已撤出。 |
| 31353135 凌航 | 2 個頻道 | 後段模組廠面臨上游顆粒成本上升壓力,具先天劣勢。;後段模組廠在記憶體漲價趨勢下具先天劣勢。 |
| 32603260 威剛 | 2 個頻道 | 後段模組廠面臨上游顆粒成本上升壓力,具先天劣勢。;身為後段模組廠,未來取得顆粒成本越來越貴,面臨劣勢與干擾。 |
| 33633363 上詮 | 2 個頻道 | 本益比太高,法人在此時做適度的調節賣出。;股價衝高後收上影線,隨後長黑K跌破三角收斂區間,轉折失敗且資金出現拉回。 |
| 49674967 十銓 | 2 個頻道 | 後段模組廠面臨上游顆粒成本上升壓力,具先天劣勢。;後段模組廠在記憶體漲價趨勢下具先天劣勢。 |
多空分歧標的分歧
| 個股 | 多空來源 | 說明 |
|---|---|---|
| 23442344 華邦電 | 偏多 8・偏空 1 | — |
| 30373037 欣興 | 偏多 5・偏空 1 | — |
| 31893189 景碩 | 偏多 5・偏空 1 | — |
| 23032303 聯電 | 偏多 3・偏空 1 | — |
| 53475347 世界 | 偏多 2・偏空 1 | — |
| 80888088 品安 | 偏多 1・偏空 2 | — |
| 13261326 台化 | 偏多 1・偏空 1 | — |
| 23372337 旺宏 | 偏多 1・偏空 1 | — |
| 26182618 長榮航 | 偏多 1・偏空 1 | — |
| 34433443 創意 | 偏多 1・偏空 1 | — |
大盤與總經共識
近期台股受外資賣超、台幣貶值及融資增加影響,短線面臨震盪整理與籌碼沉澱壓力。不過多數觀點認為外資期貨空單創高主要為避險與套利,對後市不需過度悲觀。長線而言,AI基建與相關需求持續強勁,整體趨勢依然偏多,拉回被視為逢低佈局下半年行情的機會。在權值股上漲空間受限下,資金預期將轉向中小型股、低基期或具轉機題材的族群,盤勢將以類股輪動來支撐。
免責聲明
免責聲明:本網站不提供任何投資建議,僅彙整影片原始內容。所有觀點均來自原影片頻道,不代表本站立場。投資有風險,決策請自行判斷。