2026年5月26日 台股投資 YouTube 每日共識看板
彙整當日 YouTube 投資頻道對個股的多空觀點,資料來自各頻道影片,本站不下任何判斷、不提供投資建議。
偏多標的偏多
| 個股 | 提及頻道 | 頻道觀點摘要 |
|---|---|---|
| 23082308 台達電 | 4 個頻道 | 受惠AI伺服器電力需求,股價受激勵再創新高,漲勢有望延續。;為電力解決方案重要公司,股價創下波段新高,可受惠電腦展題材。;受惠AI電源需求,股價強勢創高。;受惠黃仁勳強調電力能源,營收創新高且技術面強勢,強弱關鍵之上趨勢未變。 |
| 23172317 鴻海 | 4 個頻道 | 馬力匹數達到頂峰17匹,噴出。;外資持續買超籌碼穩定,量價表態突破後有機會挑戰前高265並持續上攻。;股價已創新高,雖開高走低但仍具備上漲機會,走勢將與大盤連動。;第一季財報亮眼,外資態度正向樂觀,雖然股價漲勢較慢,但目前技術型態非常漂亮。 |
| 30903090 日電貿 | 4 個頻道 | 噴出量大乖離大震盪正常,不需用空頭思維操作,APP未翻綠前續抱。;屬於被動元件族群,符合上揚均線有守的強勢型態。;股價回測五日線有守,指標維持高檔鈍化,多頭趨勢延續。;盤中打到跌停後拉起留長下影線,洗盤強勢,未出現轉折訊號前不應賣出。 |
| 64886488 環球晶 | 4 個頻道 | 台積電產能外溢受惠,矽晶圓需求強勁,股價強勢漲停。;12吋矽晶圓漲價且跨足CPO與FOPLP,月K線站穩大量區,具等距測幅空間。;股東會放利多且下半年漲價,回檔25%是絕佳買點,出關後漲停鎖死。;推出12吋方形矽晶圓並預告下半年漲價,營收獲利將爆發性成長,股價強勢鎖漲停。 |
| 23512351 順德 | 3 個頻道 | 導線架龍頭,散熱產品帶動營收雙位數成長,獲利看俏且股價已創歷史新高。;導線架族群轉強,股價強勢亮燈漲停。;納入MSCI成分股,散熱產品帶動營收成長,股價強勢突破壓力創下歷史新高。 |
| 23772377 微星 | 3 個頻道 | 突破年線後回測,年線守穩且第一季獲利佳,位階低有機會落後補漲。;股價走勢強勢且尾盤有拉抬動作,但建議不要過度追高。;獲利佳且股價位階極低,剛突破年線進入補漲行情,若回測年線有守則具備上漲空間。 |
| 24492449 京元電 | 3 個頻道 | 受惠封測訂單外溢,均線整理後出現轉強趨勢。;突破下降軌道扭轉趨勢,若外資買盤延續,有機會落後補漲跟上同業。;尾盤急拉收高,準備挑戰前波高點,突破機會大。 |
| 24542454 聯發科 | 3 個頻道 | 權值股馬力最強,拉回後連噴。;處置結束後噴出,受惠ChatGPT與TPU晶片題材,累積9根漲停。;股價強勢創高,回測未破缺口與頸線,強勢整理後預期將再啟動攻勢。 |
| 24812481 強茂 | 3 個頻道 | 股價創新高且亮燈漲停,短線噴漲表現強勢。;AI電力大爆發,漲停板,贏在起跑點,享受被全市場抬轎。;股價表現強勢,為波段看好之潛力標的。 |
| 26102610 華航 | 3 個頻道 | 股價低檔且底型打底已久,受惠油價下跌與暑假旺季,有機會表現。;雖遭外資賣超,但有投信接手,下檔具支撐,後市或許有機會。;股價位階極低且底部成型,受惠油價下跌降低成本與暑假旅遊旺季,具補漲契機。 |
| 26182618 長榮航 | 3 個頻道 | 股價低檔且底型打底已久,受惠油價下跌與暑假旺季,有機會表現。;雖遭外資賣超,但有投信接手,下檔具支撐,後市或許有機會。;股價位階極低且底部成型,受惠油價下跌降低成本與暑假旅遊旺季,具補漲契機。 |
| 32933293 鈊象 | 3 個頻道 | 股價處長期低檔,受惠暑假概念,不破底可買進續抱等待。;均線糾結欠缺東風,若出現紅K棒且配合暑假旺季,股價有機會上攻。;具備暑假旺季題材且獲利穩健,股價處於長期低檔,只要不破底即可長抱。 |
| 49584958 臻鼎-KY | 3 個頻道 | 預計納入0050,ABF載板今年由供過於求轉為供不應求,帶動股價推升。;跌下來後創新高,賺1.2倍,震盪後的飆股更具威力。;預期將納入0050成分股,有望吸引龐大被動資金買盤進駐,具備短線事件交易價差。 |
| 54255425 台半 | 3 個頻道 | 股價創新高且亮燈漲停,延續電源概念補漲行情。;扣3低,AI電力大爆發,漲停板達三位數,享受被全市場抬轎。;MOSFET族群轉強,股價順勢拉升。 |
| 62396239 力成 | 3 個頻道 | 記憶體封測廠,股價基期低,底部爆量整理後發動連續攻擊。;具備HBM最高階記憶體題材,為目前記憶體族群中表現最強勢者。;受惠先進封裝與記憶體封裝題材,股價強勢連拉四根漲停,來到歷史高檔。 |
| 64496449 鈺邦 | 3 個頻道 | 股價回測缺口有守並強勢亮燈漲停,多頭趨勢明確,低點不宜跌破。;盤中殺低拉漲停強力洗盤,K棒無轉折訊號,為全球少數高層數PCB廠。;股價表現強勢亮眼,帶動大股東臺慶科的表現,具備電感元件題材。 |
| 64566456 GIS-KY | 3 個頻道 | 積極推動光學轉型,股價淨值比低於1倍,獲MSCI納入且外資回補,具想像空間。;具備玻璃基板相關題材,可留意後續表現。;雖目前虧損,但積極轉型且股價淨值比偏低,獲MSCI納入吸引外資回補,具反彈空間。 |
| 67706770 力積電 | 3 個頻道 | 若外資持續買超,有機會挑戰新高,具備短多機會。;記憶體族群中唯一尚未創高者,股價基期低,具備落後補漲與創高潛力。;領先突破5/11高點,底部大集結後正式噴出,預期後續將有大漲行情。 |
| 15131513 中興電 | 2 個頻道 | 脫離底部且頸線過關,只要不跌破頸線,往上攻就有機會。;股價帶量突破底部頸線,只要不跌破支撐,後續仍有向上發動攻勢的機會。 |
| 15141514 亞力 | 2 個頻道 | 線型較佳且屬低價重電股,有機會先行表態。;技術面線型優於華城,且具備相對低價優勢,有機會在重電族群中率先發動。 |
| 16051605 華新 | 2 個頻道 | 底部打底已久,有機會搭配季底作帳題材成為短線焦點。;底部成型且外資積極買超,具備集團季底作帳與線纜雙重題材,為重電指標。 |
| 16091609 大亞 | 2 個頻道 | 股價處於低檔,若華新上漲有機會被帶動跟漲。;股價處於相對低檔,若華新發動攻勢,有望受惠資金外溢效應連動上漲。 |
| 23012301 光寶科 | 2 個頻道 | 受惠AI伺服器電力需求,股價從低檔大幅上漲,漲勢有望延續。;受惠AI電源需求帶動,股價落後補漲跟進轉強。 |
| 23032303 聯電 | 2 個頻道 | 受惠台積電產能外溢至成熟製程,近期股價頻創新高。;股價一路看回不回持續創高,並引領集團股大漲,表現非常強勢。 |
| 23522352 佳世達 | 2 個頻道 | 底型打底完成且頸線過關,多方缺口不補則跌深反彈仍有空間。;底部型態完整,帶量跳空突破頸線,只要多方缺口不回補,後續仍有向上反彈空間。 |
| 23572357 華碩 | 2 個頻道 | 獲利佳且股價被低估,缺口與頸線站穩有機會,適合波段操作。;獲利極佳且本益比偏低,股價走勢穩健呈階梯式上漲,站穩頸線後具備波段上漲潛力。 |
| 24042404 漢唐 | 2 個頻道 | 廠務受惠資本支出擴張,噴高大賺,享受AI帶來的回饋。;廠務工程需求強勁,股價強勢創下歷史新高。 |
| 24582458 義隆電 | 2 個頻道 | 第一季獲利佳,外資買超,以長期角度來看股價仍有上漲空間。;獲利穩健且基期偏低,從長期大底型態來看剛突破壓力區,未來仍具備上漲空間。 |
| 26462646 星宇航空 | 2 個頻道 | 股價處於更低檔,受惠油價下跌與暑假旺季,有機會跟上。;股價位階極低且底部成型,受惠油價下跌降低成本與暑假旅遊旺季,具補漲契機。 |
| 30813081 聯亞 | 2 個頻道 | 主升起漲滾雪球,賺17倍。;獲利面最佳,為矽光子代表性個股,整理後轉強可短打操作。 |
| 32113211 順達 | 2 個頻道 | 回檔整理後跳空過高,連三日收紅且亮燈漲停。;BBU備援電池題材發酵,股價整理許久後帶量跳空突破前高,走勢強勁。 |
| 32273227 原相 | 2 個頻道 | 受惠任天堂Switch2漲價預期,外資默默吃貨,本益比不到20倍。;受惠任天堂新機題材,外資默默吃貨且本益比偏低,技術面突破收斂三角形。 |
| 33573357 臺慶科 | 2 個頻道 | APP選出後大漲,沒有追高輕鬆賺。;具備基本面且股價位階不高,型態呈多頭排列,籌碼面外資買多於賣。 |
| 34433443 創意 | 2 個頻道 | 預計納入0050成分股,盤中下殺後見拉抬買盤,顯示有資金先行卡位。;預期將納入0050成分股,有望吸引龐大被動資金買盤進駐,具備短線事件交易價差。 |
| 35323532 台勝科 | 2 個頻道 | 台積電產能外溢受惠,矽晶圓需求強勁,股價強勢漲停。;受惠矽晶圓漲價題材帶動,股價表現強勢。 |
| 35923592 瑞鼎 | 2 個頻道 | 面板驅動IC概念,長期基期很低,可持續盯著觀察。;股價基期相對偏低,近期走勢逐步墊高,具備落後補漲潛力,可持續留意。 |
| 36653665 貿聯-KY | 2 個頻道 | 預計納入0050成分股,雖因分盤交易無明顯下影線,但仍具事件交易機會。;預期將納入0050成分股,有望吸引龐大被動資金買盤進駐,具備短線事件交易價差。 |
| 37073707 漢磊 | 2 個頻道 | 受惠台積電產能外溢,帶動第三代半導體代工需求。;股價達最小漲幅滿足點,具備上漲潛力。 |
| 37113711 日月光投控 | 2 個頻道 | 開發扇出型面板級封裝,受惠台積電先進封裝產能外溢。;封裝測試族群轉強,股價已創近期高點。 |
| 45764576 大銀微系統 | 2 個頻道 | APP選出後大漲翻倍,主升起漲。;股東會釋出利多,通吃機器人與矽光子等三大應用,營運展望佳。 |
| 54835483 中美晶 | 2 個頻道 | 台積電產能外溢受惠,矽晶圓需求佳,且股價基期相對較低。;矽晶圓族群趨勢偏多,股價結構維持良好。 |
| 61396139 亞翔 | 2 個頻道 | 營收大幅成長,新加坡購地擴產,預估配息高具防禦力,低點上移且法人偏多。;基本面強勁帶動股價不斷走高,創歷史新高,設備族群趨勢持續往上。 |
| 61966196 帆宣 | 2 個頻道 | 廠務受惠資本支出擴張,用整理期換噴出,不用追。;複製聯發科走勢,量能放大且創歷史新高,表現優於精材。 |
| 62156215 和椿 | 2 個頻道 | 股性呈一根紅K後休息的上升軌道模式,可依此慣性操作。;股性屬緩步墊高型態,維持在上升軌道中運行,可利用紅K大漲後的休息空檔佈局。 |
| 64146414 樺漢 | 2 個頻道 | 外資持續買超,本益比不高,五日均線不破可維持強勢走勢。;獲利佳且本益比不高,獲外資連續買超,只要守穩五日均線,後市仍具強勢空間。 |
| 64426442 光聖 | 2 個頻道 | 受惠矽光子題材,出關後準備挑戰近期高點,股東會釋出利多。;股東會釋出業績翻倍利多,收復季線,帶動股價強勢表現。 |
| 67816781 AES-KY | 2 個頻道 | 跌深打底後壓回又走高,位階低且獲利佳,量增有機會補漲。;獲利佳且股價位階極低,底部型態已成,若量能放大具備強勁補漲空間。 |
| 80468046 南電 | 2 個頻道 | 預計納入0050,載板產業轉供不應求,股價回測月線後向上推升。;預期將納入0050成分股,有望吸引龐大被動資金買盤進駐,具備短線事件交易價差。 |
| 80648064 東捷 | 2 個頻道 | 股價洗盤劇烈但持續創高,獲智勝認購私募籌碼穩定,解禁後逢低買進。;具備扇出型封裝題材,漲勢尚未結束,具備飆股基因。 |
| 81108110 華東 | 2 個頻道 | 受惠母公司華邦電創新高帶動,股價處於相對低基期,具落後補漲機會。;股價腰斬後打出圓弧大底,受惠記憶體封測本業成長,且法人由賣轉買,具轉機題材。 |
| 89968996 高力 | 2 個頻道 | 受惠AI伺服器電力需求,相關電力概念股漲勢有望延續。;股價表現極為強勢,順利亮燈漲停。 |
偏空標的偏空
| 個股 | 提及頻道 | 頻道觀點摘要 |
|---|---|---|
| 30883088 艾訊 | 2 個頻道 | 股價再創高且已漲多,不建議過度追價。;股價受惠題材已大幅飆漲並創高,短線追高風險極大,不建議過度追價。 |
| 61166116 彩晶 | 2 個頻道 | 僅為跟漲性質,面板族群股價漲多且爆大量,短線主力有落跑跡象。;股價漲多且爆出歷史天量,技術面顯示主力短線逢高落跑,將進入整理。 |
| 82618261 富鼎 | 2 個頻道 | 留吊人線且開高走低,短線一定會整理,目前不能買進。;股價急拉噴出但高檔出現吊人線,技術面暗示短線將進入震盪整理,不宜進場追價。 |
多空分歧標的分歧
| 個股 | 多空來源 | 說明 |
|---|---|---|
| 23272327 國巨 | 偏多 1・偏空 5 | — |
| 23442344 華邦電 | 偏多 4・偏空 2 | — |
| 34813481 群創 | 偏多 1・偏空 5 | — |
| 24092409 友達 | 偏多 1・偏空 4 | — |
| 20492049 上銀 | 偏多 2・偏空 2 | — |
| 23302330 台積電 | 偏多 2・偏空 2 | — |
| 24082408 南亞科 | 偏多 1・偏空 2 | — |
| 24922492 華新科 | 偏多 1・偏空 2 | — |
| 61476147 頎邦 | 偏多 2・偏空 1 | — |
| 24642464 盟立 | 偏多 1・偏空 1 | — |
| 24892489 瑞軒 | 偏多 1・偏空 1 | — |
| 61736173 信昌電 | 偏多 1・偏空 1 | — |
| 82998299 群聯 | 偏多 1・偏空 1 | — |
大盤與總經共識
台股創歷史新高觸及4萬4千點後,伴隨爆量與外資空單增加,短線面臨獲利了結與震盪洗盤壓力。然而長線多頭格局與AI主流趨勢不變,壓回仍被視為偏多操作機會。在大型股休息之際,資金明顯輪動至中小型股與低基期族群,並聚焦即將登場的台北電腦展(Computex)所帶動的AI與機器人等相關概念股。
免責聲明
免責聲明:本網站不提供任何投資建議,僅彙整影片原始內容。所有觀點均來自原影片頻道,不代表本站立場。投資有風險,決策請自行判斷。